2022年8月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-08该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2022-08 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日涨停 | 85 | 47 | 39 | 64 | 63 | 101 | 70 | 77 | 72 | 57 | 74 | 77 | 66 | 82 | 54 | 68 | 71 | 33 | 58 | 40 | 61 | 35 | 32 |
| 光伏 | 8 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 8 | 2 | 17 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | ||||||
| 汽车零部件 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 芯片 | 2 | 5 | 5 | 35 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 机器人 | 16 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中报增长 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | |||||||
| 军工 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 储能 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 消费电子 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 锂电池 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 元宇宙 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 智能电网 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 热泵 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 天然气 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 食品饮料 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 绿色电力 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1