2021年8月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-08该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-08 · 涨停家数
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 13 | 7 | 17 | 14 | 11 | |
| 锂电池 | 9 | 2 | 20 | 4 | 13 | 2 | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | |||
| 光伏 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
| 业绩增长 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | ||||
| 次新股 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 17 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 军工 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 储能 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 新型工业化 | 7 | 2 | 5 | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 有色金属 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 汽车类 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 氢能源 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 芯片 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 无 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 并购重组 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 天然气 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 教育 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1