2022年1月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-01该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-01
题材热度矩阵2022-01 · 涨停家数
| 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药 | 17 | 3 | 10 | 2 | 9 | 18 | 11 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 数字经济 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 45 | 13 | 15 | ||
| 病毒防治 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 11 | 6 | 21 | 13 | 2 | 3 |
| 食品饮料 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 元宇宙 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | ||
| 基础建设 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 汽车零部件 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 房地产 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 次新股 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 智能电网 | 12 | 3 | 2 | |||||||||
| 冬奥会 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
| 氢能源 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 年报增长 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 体育产业 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 并购重组 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1