A股数据统计 · 连板高度纪录 · 妖股榜 · 游资席位活跃榜
数据统计连板纪录 · 妖股榜 · 游资活跃榜 · 月度与情绪统计
🏆
22板 · 海能达
连板高度纪录
🐉
国晟科技 涨停88次
收录期妖股王
💰
绍兴帮
最活跃游资席位 · 上榜2064天
🗂
1617个交易日
复盘数据收录
📖 指标说明:各榜单的统计口径
本页是什么:基于每日复盘数据持续累计的A股结构性统计:连板高度纪录、妖股榜、游资席位活跃榜、月度涨停与情绪阶段分布。
- 连板高度纪录榜:按个股连续涨停天数(收盘口径,炸板未回封即中断)的历史最高纪录排序;同高度按发生时间列示。
- 妖股榜:按年度统计连板高度与波动表现突出的个股;连板高度为收盘连续涨停口径。
- 游资席位活跃榜:按席位在龙虎榜的上榜天数累计排序;席位与游资名号的对应关系按公开市场惯例标注,存疑席位不强行归属。
- 月度涨停统计:逐月累计涨停家数、单日峰值与当月最高板,用于跨月对比市场活跃度。
- 情绪阶段分布:按本站情绪六段口径(修复/升温/高潮/降温/退潮/冰点)统计各阶段出现的天数占比,明细统计见情绪周期统计。
连板高度纪录榜收录期内最高连续涨停
| 高度 | 个股 | 达成日 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 22板 | 海能达 | 2024-10-31 | 通信 |
| 17板 | 嘉美包装 | 2026-01-22 | 控制权变更、三片罐龙头、饮料灌装 |
| 17板 | 锋龙股份 | 2026-01-23 | 优必选入主、机器人概念、园林机械 |
| 16板 | 深圳华强 | 2024-09-06 | 华为海思 |
| 15板 | 顺控发展 | 2021-04-06 | 次新股 |
| 15板 | *ST中岩 | 2024-11-07 | 低空经济 |
| 15板 | 日出东方 | 2024-11-29 | 汽车充电 |
| 15板 | 天普股份 | 2025-09-23 | 中昊芯英拟入主、复牌、流通盘小、汽车零部件 |
| 14板 | 绿发电力 | 2021-09-28 | 绿色电力 |
| 14板 | 圣龙股份 | 2023-10-25 | 华为汽车 |
| 14板 | 艾艾精工 | 2024-03-25 | 新型工业化 |
| 14板 | 双成药业 | 2024-10-09 | 并购重组 |
| 14板 | 华立股份 | 2024-10-31 | 并购重组 |
| 14板 | 松发股份 | 2024-11-05 | 并购重组 |
| 14板 | 青岛金王 | 2024-11-05 | 金融概念 |
🐉 妖股榜涨停与龙虎榜上榜次数综合
| # | 个股 | 涨停 | 龙虎榜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国晟科技 | 88次 | 129次 |
| 2 | 盈新发展 | 102次 | 88次 |
| 3 | 钧达股份 | 74次 | 143次 |
| 4 | 三佳科技 | 74次 | 135次 |
| 5 | 新能股份 | 75次 | 130次 |
| 6 | 鸿博股份 | 80次 | 119次 |
| 7 | 银宝山新 | 74次 | 127次 |
| 8 | 中广天择 | 93次 | 88次 |
| 9 | 川润股份 | 90次 | 92次 |
| 10 | ST天际 | 79次 | 109次 |
| 11 | *ST威领 | 92次 | 82次 |
| 12 | 宇晶股份 | 72次 | 118次 |
| 13 | 安妮股份 | 71次 | 120次 |
| 14 | 浙江世宝 | 77次 | 106次 |
| 15 | 黄河旋风 | 85次 | 89次 |
💰 游资席位活跃榜Top15 · 完整席位与战绩 →
| # | 席位 | 上榜 | 累计买入 | 最爱个股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴帮 | 2064天 | 824.4亿 | 中兴通讯、天齐锂业、财通证券 |
| 2 | 成都帮 | 1996天 | 661.3亿 | 拓维信息、金风科技、昊华科技 |
| 3 | 章盟主 | 1979天 | 1947.0亿 | 拓维信息、东山精密、科大讯飞 |
| 4 | 罗湖商务中心 | 1964天 | 160.1亿 | 协鑫能科、德明利、贵州燃气 |
| 5 | 武定路 | 1932天 | 450.9亿 | 新易盛、德明利、ST得润 |
| 6 | 炒股养家 | 1857天 | 648.7亿 | 有研新材、方正科技、润和软件 |
| 7 | 华泰荣超 | 1837天 | 643.2亿 | 同花顺、中国移动、网宿科技 |
| 8 | 泰然九路 | 1800天 | 122.2亿 | 万科A、中国宝安、天威视讯 |
| 9 | 桑田路 | 1775天 | 688.4亿 | 大众交通、道恩股份、豫能控股 |
| 10 | 孙哥 | 1735天 | 814.8亿 | 紫光国微、君正集团、达安基因 |
| 11 | 作手新一 | 1608天 | 1082.8亿 | 西藏矿业、天齐锂业、金风科技 |
| 12 | 中关村 | 1578天 | 587.5亿 | 鸿博股份、通化金马、南网能源 |
| 13 | 佛山系 | 1478天 | 829.5亿 | 平潭发展、蓝色光标、天娱数科 |
| 14 | 东大名路 | 1432天 | 3092.6亿 | 拓斯转债、特一转债、东杰转债 |
| 15 | 上塘路 | 1429天 | 662.0亿 | 银宝山新、铭普光磁、宇环数控 |
🌡 情绪阶段分布(近120日)各阶段时间占比 · 同景矩阵与转移概率 →
| 阶段 | 天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 高潮期 | 29天 | 24.2% |
| 退潮期 | 28天 | 23.3% |
| 冰点期 | 26天 | 21.7% |
| 修复期 | 17天 | 14.1% |
| 升温期 | 12天 | 10.0% |
| 降温期 | 8天 | 6.7% |
📅 月度涨停统计总涨停 · 日均 · 当月最高板 · 单日之最
| 月份 | 总涨停 | 日均 | 最高板 | 涨停最多日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 218 | 54 | 7板 | 09-01(83家) |
| 2026-08 | 1604 | 76 | 10板 | 08-04(138家) |
| 2026-07 | 1677 | 73 | 9板 | 07-01(149家) |
| 2026-06 | 1998 | 95 | 6板 | 06-15(147家) |
| 2026-05 | 1409 | 78 | 8板 | 05-22(115家) |
| 2026-04 | 1369 | 65 | 7板 | 04-08(122家) |
| 2026-03 | 1251 | 57 | 8板 | 03-02(93家) |
| 2026-02 | 871 | 62 | 7板 | 02-24(93家) |
| 2026-01 | 1700 | 85 | 17板 | 01-12(182家) |
| 2025-12 | 1399 | 61 | 12板 | 12-26(81家) |
| 2025-11 | 1239 | 62 | 9板 | 11-13(86家) |
| 2025-10 | 982 | 58 | 8板 | 10-09(88家) |
| 2025-09 | 1341 | 61 | 15板 | 09-01(104家) |
| 2025-08 | 1340 | 67 | 7板 | 08-18(107家) |
| 2025-07 | 1382 | 60 | 10板 | 07-21(120家) |
| 2025-06 | 1132 | 60 | 7板 | 06-30(78家) |
| 2025-05 | 1161 | 61 | 9板 | 05-29(107家) |
| 2025-04 | 1541 | 73 | 7板 | 04-10(155家) |
| 2025-03 | 1290 | 61 | 9板 | 03-06(109家) |
| 2025-02 | 1498 | 83 | 10板 | 02-10(122家) |
| 2025-01 | 1134 | 63 | 10板 | 01-14(135家) |
| 2024-12 | 2005 | 91 | 12板 | 12-02(168家) |
| 2024-11 | 2415 | 115 | 14板 | 11-07(197家) |
| 2024-10 | 2769 | 154 | 14板 | 10-08(813家) |
| 2024-09 | 1872 | 99 | 12板 | 09-30(839家) |
| 2024-08 | 939 | 43 | 11板 | 08-30(63家) |
| 2024-07 | 1007 | 44 | 8板 | 07-31(86家) |
| 2024-06 | 670 | 35 | 7板 | 06-07(60家) |
| 2024-05 | 833 | 42 | 7板 | 05-06(88家) |
| 2024-04 | 1288 | 64 | 9板 | 04-17(243家) |
| 2024-03 | 1396 | 66 | 13板 | 03-11(86家) |
| 2024-02 | 1892 | 126 | 13板 | 02-08(537家) |
| 2024-01 | 917 | 42 | 11板 | 01-25(106家) |
| 2023-12 | 851 | 41 | 9板 | 12-29(63家) |
| 2023-11 | 956 | 43 | 11板 | 11-20(61家) |
| 2023-10 | 776 | 46 | 14板 | 10-27(75家) |
| 2023-09 | 577 | 29 | 8板 | 09-04(48家) |
| 2023-08 | 709 | 31 | 6板 | 08-29(72家) |
| 2023-07 | 725 | 35 | 7板 | 07-25(60家) |
| 2023-06 | 926 | 46 | 6板 | 06-09(66家) |
| 2023-05 | 806 | 40 | 11板 | 05-04(83家) |
| 2023-04 | 672 | 35 | 5板 | 04-28(93家) |
| 2023-03 | 566 | 25 | 5板 | 03-27(37家) |
| 2023-02 | 636 | 32 | 8板 | 02-01(71家) |
| 2023-01 | 677 | 42 | 6板 | 01-03(96家) |
| 2022-12 | 948 | 43 | 11板 | 12-26(61家) |
| 2022-11 | 1258 | 57 | 11板 | 11-29(98家) |
| 2022-10 | 955 | 60 | 8板 | 10-14(96家) |
| 2022-09 | 892 | 42 | 7板 | 09-27(70家) |
| 2022-08 | 1426 | 62 | 8板 | 08-08(101家) |
| 2022-07 | 1441 | 69 | 10板 | 07-18(122家) |
| 2022-06 | 1638 | 78 | 11板 | 06-28(130家) |
| 2022-05 | 1777 | 94 | 13板 | 05-05(152家) |
| 2022-04 | 1364 | 72 | 6板 | 04-29(219家) |
| 2022-03 | 1585 | 69 | 9板 | 03-16(129家) |
| 2022-02 | 1063 | 66 | 8板 | 02-21(102家) |
| 2022-01 | 1151 | 61 | 10板 | 01-17(114家) |
| 2021-12 | 1736 | 75 | 13板 | 12-21(139家) |
| 2021-11 | 1516 | 69 | 9板 | 11-04(98家) |
| 2021-10 | 844 | 53 | 11板 | 10-14(78家) |
| 2021-09 | 1421 | 71 | 13板 | 09-02(109家) |
| 2021-08 | 1585 | 72 | 9板 | 08-23(127家) |
| 2021-07 | 1322 | 60 | 6板 | 07-29(117家) |
| 2021-06 | 1234 | 59 | 10板 | 06-21(74家) |
| 2021-05 | 1164 | 65 | 11板 | 05-10(92家) |
| 2021-04 | 1262 | 60 | 15板 | 04-07(96家) |
| 2021-03 | 1368 | 59 | 12板 | 03-01(89家) |
| 2021-02 | 959 | 64 | 7板 | 02-18(104家) |
| 2021-01 | 1306 | 65 | 10板 | 01-04(112家) |
| 2020-12 | 1054 | 46 | 12板 | 12-25(75家) |
| 2020-11 | 756 | 36 | 7板 | 11-09(64家) |
| 2020-10 | 521 | 33 | 6板 | 10-09(89家) |
| 2020-09 | 761 | 35 | 6板 | 09-14(54家) |
| 2020-08 | 1586 | 76 | 8板 | 08-03(229家) |
| 2020-07 | 2533 | 110 | 10板 | 07-13(229家) |
| 2020-06 | 1281 | 64 | 10板 | 06-01(134家) |
| 2020-05 | 1186 | 66 | 9板 | 05-26(104家) |
| 2020-04 | 1383 | 66 | 7板 | 04-07(143家) |
| 2020-03 | 1838 | 84 | 10板 | 03-02(207家) |
| 2020-02 | 2447 | 122 | 11板 | 02-06(250家) |
| 2020-01 | 921 | 58 | 8板 | 01-02(86家) |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1