A股数据统计 · 连板高度纪录 · 妖股榜 · 游资席位活跃榜
数据统计连板纪录 · 妖股榜 · 游资活跃榜 · 月度与情绪统计
🏆
22板 · 海能达
连板高度纪录
🐉
盈新发展 涨停97次
收录期妖股王
💰
章盟主
最活跃游资席位 · 上榜1350天
🗂
614个交易日
复盘数据收录
连板高度纪录榜收录期内最高连续涨停
| 高度 | 个股 | 达成日 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 22板 | 海能达 | 2024-10-31 | 通信 |
| 17板 | 嘉美包装 | 2026-01-22 | 控制权变更、三片罐龙头、饮料灌装 |
| 17板 | 锋龙股份 | 2026-01-23 | 优必选入主、机器人概念、园林机械 |
| 16板 | 深圳华强 | 2024-09-06 | 华为海思 |
| 15板 | 顺控发展 | 2021-04-06 | 次新股 |
| 15板 | *ST中岩 | 2024-11-07 | 低空经济 |
| 15板 | 日出东方 | 2024-11-29 | 汽车充电 |
| 15板 | 天普股份 | 2025-09-23 | 中昊芯英拟入主、复牌、流通盘小、汽车零部件 |
| 14板 | 绿发电力 | 2021-09-28 | 绿色电力 |
| 14板 | 圣龙股份 | 2023-10-25 | 华为汽车 |
| 14板 | *ST艾艾 | 2024-03-25 | 新型工业化 |
| 14板 | 双成药业 | 2024-10-09 | 并购重组 |
| 14板 | 华立股份 | 2024-10-31 | 并购重组 |
| 14板 | 松发股份 | 2024-11-05 | 并购重组 |
| 14板 | 青岛金王 | 2024-11-05 | 金融概念 |
🐉 妖股榜涨停与龙虎榜上榜次数综合
| # | 个股 | 涨停 | 龙虎榜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盈新发展 | 97次 | 80次 |
| 2 | 国晟科技 | 84次 | 101次 |
| 3 | 三佳科技 | 71次 | 122次 |
| 4 | 川润股份 | 90次 | 84次 |
| 5 | 天地在线 | 85次 | 82次 |
| 6 | 鸿博股份 | 73次 | 102次 |
| 7 | 引力传媒 | 87次 | 67次 |
| 8 | 国光连锁 | 63次 | 114次 |
| 9 | 省广集团 | 74次 | 89次 |
| 10 | 南方精工 | 70次 | 97次 |
| 11 | 中广天择 | 89次 | 58次 |
| 12 | ST天际 | 76次 | 83次 |
| 13 | 豫能控股 | 80次 | 74次 |
| 14 | 双成药业 | 85次 | 62次 |
| 15 | 黄河旋风 | 80次 | 69次 |
💰 游资席位活跃榜Top15 · 完整席位与战绩 →
| # | 席位 | 上榜 | 累计买入 | 最爱个股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 章盟主 | 1350天 | 1400.8亿 | 东山精密、科大讯飞、中科曙光 |
| 2 | 绍兴帮 | 1269天 | 447.7亿 | 天齐锂业、省广集团、复星医药 |
| 3 | 炒股养家 | 1268天 | 507.0亿 | 有研新材、方正科技、润和软件 |
| 4 | 作手新一 | 1170天 | 870.6亿 | 天齐锂业、西藏矿业、浪潮信息 |
| 5 | 东大名路 | 1094天 | 2921.4亿 | 拓斯转债、特一转债、东杰转债 |
| 6 | 方新侠 | 967天 | 722.2亿 | TCL科技、九安医疗、比亚迪 |
| 7 | 孙哥 | 966天 | 533.5亿 | 紫光国微、君正集团、金达威 |
| 8 | 益田路 | 635天 | 85.9亿 | 深科技、江淮汽车、天赐材料 |
| 9 | 营口路 | 368天 | 59.9亿 | 铖昌科技、珂玛转债、强力新材 |
| 10 | 量化打板 | 339天 | 2333.1亿 | 塞力转债、再22转债、双良转债 |
| 11 | 量化基金 | 338天 | 6027.0亿 | 兆易创新、永鼎股份、华胜天成 |
| 12 | 深南中路 | 330天 | 61.3亿 | 佰维存储、中芯国际、红板科技 |
| 13 | 成都系 | 298天 | 387.5亿 | 铜陵有色、汉缆股份、TCL中环 |
| 14 | 低位挖掘 | 294天 | 84.3亿 | 振华转债、中国稀土、德明利 |
| 15 | 中山东路 | 277天 | 399.1亿 | 拓维信息、麦格米特、蓝色光标 |
🌡 情绪阶段分布(近120日)各阶段时间占比 · 同景矩阵与转移概率 →
| 阶段 | 天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 退潮期 | 31天 | 26% |
| 修复期 | 26天 | 22% |
| 高潮期 | 26天 | 22% |
| 冰点期 | 23天 | 19% |
| 降温期 | 7天 | 6% |
| 升温期 | 7天 | 6% |
📅 月度涨停统计总涨停 · 日均 · 当月最高板 · 单日之最
| 月份 | 总涨停 | 日均 | 最高板 | 涨停最多日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1071 | 71 | 8板 | 07-01(149家) |
| 2026-06 | 1954 | 93 | 6板 | 06-15(144家) |
| 2026-05 | 1391 | 77 | 8板 | 05-22(115家) |
| 2026-04 | 1356 | 65 | 7板 | 04-08(122家) |
| 2026-03 | 1233 | 56 | 8板 | 03-02(87家) |
| 2026-02 | 861 | 62 | 7板 | 02-24(92家) |
| 2026-01 | 1668 | 83 | 17板 | 01-12(178家) |
| 2025-12 | 1384 | 60 | 12板 | 12-26(81家) |
| 2025-11 | 1234 | 62 | 9板 | 11-13(85家) |
| 2025-10 | 966 | 57 | 8板 | 10-09(86家) |
| 2025-09 | 1312 | 60 | 15板 | 09-01(102家) |
| 2025-08 | 1316 | 66 | 7板 | 08-18(103家) |
| 2025-07 | 1362 | 59 | 10板 | 07-21(117家) |
| 2025-06 | 1115 | 59 | 7板 | 06-30(78家) |
| 2025-05 | 1144 | 60 | 9板 | 05-29(106家) |
| 2025-04 | 1509 | 72 | 7板 | 04-10(149家) |
| 2025-03 | 1259 | 60 | 9板 | 03-06(108家) |
| 2025-02 | 1466 | 81 | 10板 | 02-10(118家) |
| 2025-01 | 1115 | 62 | 10板 | 01-14(132家) |
| 2024-12 | 1982 | 90 | 12板 | 12-02(165家) |
| 2024-11 | 2322 | 111 | 14板 | 11-07(190家) |
| 2024-10 | 2558 | 142 | 14板 | 10-08(716家) |
| 2024-09 | 1668 | 88 | 12板 | 09-30(659家) |
| 2024-08 | 927 | 42 | 11板 | 08-30(62家) |
| 2024-07 | 990 | 43 | 8板 | 07-31(84家) |
| 2024-06 | 659 | 35 | 7板 | 06-07(58家) |
| 2024-05 | 820 | 41 | 7板 | 05-06(88家) |
| 2024-04 | 1262 | 63 | 9板 | 04-17(235家) |
| 2024-03 | 1380 | 66 | 13板 | 03-18(85家) |
| 2024-02 | 1810 | 121 | 13板 | 02-08(505家) |
| 2024-01 | 903 | 41 | 11板 | 01-25(104家) |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1