四资产轮动策略 · 稳健/平衡/进取三档
四资产轮动策略黄金/境外股指/创业板/沪深300 单池轮动 · 免费数据截至 2026-09-18 · ← 返回策略总览
同一策略 · 三种风险设定, 按你的回撤承受力选择:
仓位控制最严 · 历史回撤最浅 · 收益相应让步 — 适合回撤厌恶、求稳的配置型用户
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🎁 限时开放: 最新持仓与每日调仓信号当前免费可见, 持仓流水提供最近 5 个交易日。信号每个交易日收盘后更新, 次日开盘价执行(净值同口径); 目标未变时无需操作。会员体系上线后该窗口转为会员专享。
数据截至 2026-09-18 · 最新持仓: 纳指ETF · 前向记录 33 天 · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3173号):
当前指纹(第3173号):
3c4bc52c31c0655b46840be38c5ca7766a7cfd6d2093b21ce1708a7923d95bca信号流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)
| 信号日 | 次日目标 | 仓位 | 当日净值 | 段 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 纳指ETF | 约9成 | 15.631 | 前向 |
| 2026-09-17 | 纳指ETF | 满仓 | 15.303 | 前向 |
| 2026-09-16 | 纳指ETF | 满仓 | 15.292 | 前向 |
| 2026-09-15 | 纳指ETF | 约8成 | 15.168 | 前向 |
| 2026-09-14 | 纳指ETF | 约7成 | 15.215 | 前向 |
全史2013-09-02 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+23.5%年化收益(含回测段)
-16.7%最大回撤
1.45夏普
2.11索提诺*
1.41卡尔玛
15.631策略净值
近五年2021-09-22 起 · 同一策略同一口径
+26.6%年化
-13.2%最大回撤
1.59夏普
2.47索提诺*
2.01卡尔玛
净值走势
■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.1 | +0.7 | -6.0 | +8.2 | +8.8 | -0.8 | -6.2 | +2.4 | +0.7 | +17.9 | |||
| 2025 | +1.1 | +4.9 | +4.5 | +7.8 | -1.2 | +0.1 | +6.5 | +18.4 | +6.4 | -5.5 | -3.7 | +2.4 | +47.9 |
| 2024 | -1.8 | +3.7 | +3.5 | +3.1 | -1.4 | +8.8 | +1.0 | +1.4 | +3.9 | +4.3 | -3.7 | +6.4 | +32.5 |
| 2023 | +3.5 | -1.4 | +7.1 | -4.2 | +11.3 | +5.7 | +4.1 | -7.9 | -1.3 | +0.7 | -2.6 | +5.2 | +20.2 |
| 2022 | -1.4 | +5.4 | +4.4 | -1.5 | -1.7 | +8.7 | +1.3 | -0.6 | -0.0 | +0.6 | +3.6 | -2.9 | +16.4 |
| 2021 | +4.1 | -2.7 | -1.1 | +6.4 | +3.7 | +2.4 | -3.2 | +6.4 | -2.7 | +4.5 | -0.9 | -4.5 | +12.2 |
| 2020 | +2.1 | -2.8 | -1.7 | +2.9 | +1.2 | +3.4 | +10.1 | +14.7 | -2.9 | +1.3 | +2.9 | +5.2 | +41.4 |
| 2019 | -0.1 | +12.0 | +3.0 | +5.6 | -2.2 | +8.0 | -0.3 | -1.6 | -1.6 | +4.1 | +4.9 | +1.3 | +37.1 |
| 2018 | +2.9 | -8.8 | +2.6 | -2.4 | +3.0 | +4.1 | +4.8 | +4.9 | -2.4 | +3.8 | -2.1 | +3.7 | +13.9 |
| 2017 | -0.4 | +7.1 | -3.1 | +1.8 | +2.0 | +4.4 | +2.7 | -1.0 | -0.4 | +3.4 | -1.2 | +0.7 | +16.7 |
| 2016 | -0.5 | +9.3 | +0.1 | -2.7 | -3.1 | +3.2 | +1.8 | +2.4 | -2.2 | +1.2 | +6.3 | -1.6 | +14.3 |
| 2015 | -3.8 | +6.5 | +10.8 | +6.2 | +2.9 | -3.7 | +5.0 | -6.6 | -3.1 | +6.5 | +2.5 | -2.5 | +20.9 |
| 2014 | +5.6 | -1.9 | -1.8 | -0.5 | +2.3 | +1.5 | +3.7 | -0.7 | +5.3 | -6.1 | +5.3 | +16.0 | +30.6 |
| 2013 | +1.6 | -3.7 | +2.2 | -7.4 | -7.4 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +17.9% | -11.0% |
| 2025 | +47.9% | -11.2% |
| 2024 | +32.5% | -8.3% |
| 2023 | +20.2% | -13.2% |
| 2022 | +16.4% | -7.2% |
| 2021 | +12.2% | -8.5% |
| 2020 | +41.4% | -16.7% |
| 2019 | +37.1% | -8.1% |
| 2018 | +13.9% | -12.6% |
| 2017 | +16.7% | -7.4% |
| 2016 | +14.3% | -10.2% |
| 2015 | +20.9% | -11.5% |
| 2014 | +30.6% | -8.8% |
| 2013 | -7.4% | -12.9% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -16.7% | 2020-07-08 |
| 2023-07-19 ~ 2023-12-05 | -13.2% | 2024-04-08 |
| 2013-10-09 ~ 2013-12-17 | -12.9% | 2014-09-05 |
| 2018-01-24 ~ 2018-03-23 | -12.6% | 2018-07-10 |
| 2015-06-12 ~ 2015-09-30 | -11.5% | 2016-02-15 |
收益与回撤的均衡点 · v1.0原始档 — 适合多数用户的默认选择
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🎁 限时开放: 最新持仓与每日调仓信号当前免费可见, 持仓流水提供最近 5 个交易日。信号每个交易日收盘后更新, 次日开盘价执行(净值同口径); 目标未变时无需操作。会员体系上线后该窗口转为会员专享。
数据截至 2026-09-18 · 最新持仓: 纳指ETF · 前向记录 33 天 · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3173号):
当前指纹(第3173号):
b6f34d30ba57168a0bd4dabccf9413b454df5a48ab4e6a6e7110925cfced98a8信号流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)
| 信号日 | 次日目标 | 仓位 | 当日净值 | 段 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 纳指ETF | 满仓 | 23.129 | 前向 |
| 2026-09-17 | 纳指ETF | 满仓 | 22.632 | 前向 |
| 2026-09-16 | 纳指ETF | 满仓 | 22.612 | 前向 |
| 2026-09-15 | 纳指ETF | 满仓 | 22.389 | 前向 |
| 2026-09-14 | 纳指ETF | 满仓 | 22.477 | 前向 |
全史2013-09-02 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+27.2%年化收益(含回测段)
-21.4%最大回撤
1.41夏普
2.03索提诺*
1.27卡尔玛
23.129策略净值
近五年2021-09-22 起 · 同一策略同一口径
+29.6%年化
-15.1%最大回撤
1.49夏普
2.32索提诺*
1.96卡尔玛
净值走势
■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.9 | +0.9 | -7.1 | +10.8 | +11.9 | -1.8 | -8.3 | +2.7 | +0.4 | +20.8 | |||
| 2025 | +0.7 | +4.3 | +4.3 | +7.2 | -1.7 | +0.0 | +7.9 | +23.6 | +8.5 | -7.4 | -4.2 | +2.4 | +51.6 |
| 2024 | -1.9 | +4.3 | +3.3 | +3.1 | -1.9 | +9.0 | +0.4 | +1.6 | +4.5 | +6.8 | -3.7 | +6.3 | +35.9 |
| 2023 | +3.7 | -1.7 | +7.3 | -4.1 | +11.3 | +6.7 | +4.5 | -8.0 | -1.3 | +0.7 | -3.1 | +5.2 | +21.1 |
| 2022 | -1.4 | +5.4 | +4.4 | -2.2 | -1.6 | +11.7 | +1.3 | -0.9 | -0.3 | +0.6 | +4.5 | -2.9 | +19.2 |
| 2021 | +5.5 | -3.9 | -1.6 | +8.2 | +5.1 | +2.2 | -3.5 | +6.4 | -2.7 | +5.5 | -0.9 | -4.4 | +15.7 |
| 2020 | +2.8 | -4.3 | -2.0 | +3.8 | +1.3 | +4.9 | +13.4 | +21.0 | -3.6 | +1.0 | +3.6 | +6.8 | +57.5 |
| 2019 | +0.1 | +12.8 | +3.8 | +5.8 | -2.5 | +8.0 | -0.4 | -0.6 | -1.9 | +4.1 | +4.9 | +1.4 | +40.3 |
| 2018 | +2.9 | -8.3 | +3.4 | -2.9 | +3.6 | +4.1 | +5.3 | +5.9 | -2.6 | +3.8 | -2.5 | +3.9 | +16.8 |
| 2017 | -0.4 | +7.1 | -3.2 | +1.8 | +2.2 | +4.4 | +2.7 | -0.6 | +0.0 | +3.4 | -1.2 | +0.7 | +17.8 |
| 2016 | -2.1 | +9.5 | +0.0 | -3.6 | -3.1 | +4.1 | +2.1 | +2.4 | -2.2 | +1.5 | +6.3 | -1.3 | +13.7 |
| 2015 | -4.9 | +9.0 | +14.2 | +8.2 | +3.7 | -4.2 | +5.9 | -8.5 | -4.1 | +6.5 | +2.4 | -2.9 | +25.1 |
| 2014 | +7.9 | -2.6 | -1.8 | -0.2 | +2.5 | +1.7 | +4.0 | -1.1 | +7.2 | -6.1 | +6.2 | +20.7 | +42.3 |
| 2013 | +2.5 | -4.8 | +2.9 | -9.9 | -9.6 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +20.8% | -15.1% |
| 2025 | +51.6% | -14.2% |
| 2024 | +35.9% | -8.3% |
| 2023 | +21.1% | -13.7% |
| 2022 | +19.2% | -8.4% |
| 2021 | +15.7% | -11.3% |
| 2020 | +57.5% | -21.4% |
| 2019 | +40.3% | -8.5% |
| 2018 | +16.8% | -12.8% |
| 2017 | +17.8% | -7.5% |
| 2016 | +13.7% | -11.2% |
| 2015 | +25.1% | -14.8% |
| 2014 | +42.3% | -9.6% |
| 2013 | -9.6% | -16.2% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -21.4% | 2020-07-08 |
| 2013-10-09 ~ 2013-12-17 | -16.2% | 2014-09-12 |
| 2015-06-12 ~ 2016-01-05 | -15.1% | 2016-09-23 |
| 2026-06-01 ~ 2026-07-17 | -15.1% | 未恢复 |
| 2025-10-09 ~ 2025-11-19 | -14.2% | 2026-01-28 |
仓位更满 · 收益弹性更大 · 回撤相应更深 — 适合能承受更深回撤、求收益弹性的用户
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🎁 限时开放: 最新持仓与每日调仓信号当前免费可见, 持仓流水提供最近 5 个交易日。信号每个交易日收盘后更新, 次日开盘价执行(净值同口径); 目标未变时无需操作。会员体系上线后该窗口转为会员专享。
数据截至 2026-09-18 · 最新持仓: 纳指ETF · 前向记录 33 天 · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3173号):
当前指纹(第3173号):
a44322c17afb0e69aabda16b15ed4ad2a3d667d8ef179f69323d9a1b8a210c94信号流水(最近5个交易日 · 跟单窗口)
| 信号日 | 次日目标 | 仓位 | 当日净值 | 段 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 纳指ETF | 满仓 | 28.333 | 前向 |
| 2026-09-17 | 纳指ETF | 满仓 | 27.721 | 前向 |
| 2026-09-16 | 纳指ETF | 满仓 | 27.696 | 前向 |
| 2026-09-15 | 纳指ETF | 满仓 | 27.421 | 前向 |
| 2026-09-14 | 纳指ETF | 满仓 | 27.544 | 前向 |
全史2013-09-02 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+29.2%年化收益(含回测段)
-24.0%最大回撤
1.37夏普
1.94索提诺*
1.22卡尔玛
28.333策略净值
近五年2021-09-22 起 · 同一策略同一口径
+30.3%年化
-17.6%最大回撤
1.40夏普
2.16索提诺*
1.72卡尔玛
净值走势
■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.5 | +1.0 | -9.3 | +13.7 | +14.4 | -2.9 | -9.6 | +3.0 | -0.1 | +20.1 | |||
| 2025 | +0.7 | +3.8 | +4.2 | +6.6 | -1.9 | +0.0 | +7.9 | +24.5 | +10.7 | -9.8 | -3.9 | +2.5 | +50.4 |
| 2024 | -1.9 | +4.3 | +3.3 | +3.1 | -2.0 | +9.0 | +0.5 | +1.6 | +5.1 | +8.4 | -3.7 | +6.3 | +38.7 |
| 2023 | +3.7 | -1.7 | +7.3 | -4.1 | +11.3 | +6.7 | +4.5 | -8.0 | -1.3 | +0.7 | -3.1 | +5.2 | +21.1 |
| 2022 | -1.4 | +5.4 | +4.7 | -3.0 | -1.5 | +14.8 | +0.6 | -1.4 | -0.8 | +0.6 | +5.4 | -2.9 | +21.0 |
| 2021 | +6.2 | -3.3 | -2.0 | +10.7 | +6.9 | +1.6 | -3.9 | +6.4 | -2.7 | +5.9 | -0.9 | -4.4 | +20.6 |
| 2020 | +2.8 | -3.7 | -0.9 | +4.7 | +1.5 | +4.8 | +15.0 | +24.5 | -5.0 | +0.4 | +4.3 | +7.1 | +66.4 |
| 2019 | +0.4 | +13.3 | +4.6 | +5.8 | -2.5 | +8.0 | -0.4 | -0.5 | -1.9 | +4.1 | +4.9 | +1.4 | +42.8 |
| 2018 | +2.9 | -8.3 | +4.9 | -3.3 | +4.4 | +4.2 | +5.5 | +6.0 | -2.6 | +3.8 | -2.9 | +4.1 | +19.0 |
| 2017 | -0.4 | +7.1 | -3.2 | +1.8 | +2.2 | +4.4 | +2.7 | -0.4 | +0.1 | +3.4 | -1.2 | +0.7 | +18.0 |
| 2016 | -3.3 | +9.5 | +0.0 | -4.5 | -3.1 | +4.9 | +2.2 | +2.4 | -2.0 | +1.5 | +6.3 | -1.3 | +12.4 |
| 2015 | -6.2 | +11.4 | +17.9 | +9.0 | +4.9 | -4.8 | +6.0 | -10.2 | -4.8 | +6.7 | +3.0 | -3.3 | +29.1 |
| 2014 | +10.0 | -3.3 | -1.8 | -0.2 | +2.5 | +1.9 | +4.1 | -1.3 | +7.6 | -6.2 | +6.2 | +22.9 | +47.2 |
| 2013 | +4.1 | -5.8 | +3.9 | -11.9 | -10.2 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +20.1% | -17.6% |
| 2025 | +50.4% | -16.8% |
| 2024 | +38.7% | -9.0% |
| 2023 | +21.1% | -13.7% |
| 2022 | +21.0% | -9.2% |
| 2021 | +20.6% | -12.6% |
| 2020 | +66.4% | -24.0% |
| 2019 | +42.8% | -8.5% |
| 2018 | +19.0% | -13.0% |
| 2017 | +18.0% | -7.5% |
| 2016 | +12.4% | -12.0% |
| 2015 | +29.1% | -18.2% |
| 2014 | +47.2% | -10.7% |
| 2013 | -10.2% | -18.5% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -24.0% | 2020-07-08 |
| 2015-06-12 ~ 2016-01-05 | -19.3% | 2016-12-26 |
| 2013-10-09 ~ 2013-12-17 | -18.5% | 2014-09-29 |
| 2026-06-01 ~ 2026-07-17 | -17.6% | 未恢复 |
| 2025-10-09 ~ 2025-11-19 | -16.8% | 2026-01-29 |
📖 本页说明: 策略口径与边界
是什么: 在黄金、境外股指、A股成长/价值四类资产间做动量轮动, 叠加波动率仓位控制。三档为同一策略的不同仓位控制强度, 适配不同回撤承受力, 每档独立记账。方法: 趋势动量选资产 + 波动率目标控制仓位 + 极端过热状态自动降仓; 全部基于收盘数据服务端计算。净值口径: 信号生成次日开盘价成交、含双边交易成本; 历史回测段与前向记录段分色标注。公开口径: 净值曲线与绩效为全史公开; 持仓与信号流水提供最近5个交易日的跟单窗口; 会员体系上线后跟单窗口转为会员专享。指标口径: 索提诺*分母为负收益日的条件标准差(年化)。合理预期: 回测收益不代表未来; 经逐年滚动验证(walk-forward)的保守预期显著低于回测峰值; 境外资产ETF场内价可能大幅偏离净值, 请自行核对溢价。本页仅供研究参考, 不构成投资建议。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1