ETF轮动量化策略 · 稳健/平衡/进取三档
ETF轮动策略免费数据截至 2026-07-07 · 每交易日约16:15更新 · ← 返回策略总览
同一策略 · 三种风险设定, 按你的回撤承受力选择:
目标波动15% · 历史回撤最浅 · 收益相应让步 — 适合回撤厌恶、求稳的配置型用户
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🔒 最新持仓与每日调仓信号为会员内容(开放前暂不可见)。免费版可查看延迟 20 个交易日的全部历史数据。
免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3140号):
当前指纹(第3140号):
e69e65586057b28639194dbd3fb90dcbf3971bf1925ff6b8d8adb56bdd8d481b+23.8%年化收益(含回测段)
-16.7%最大回撤
1.47夏普
2.13索提诺*
1.43卡尔玛
15.506策略净值
近五年2021-07-07 起 · 同一策略同一口径
+25.6%年化
-13.2%最大回撤
1.55夏普
2.41索提诺*
1.94卡尔玛
净值走势
■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.1 | +0.7 | -6.0 | +8.2 | +8.8 | -0.8 | -4.0 | +17.0 | |||||
| 2025 | +1.1 | +4.9 | +4.5 | +7.8 | -1.2 | +0.1 | +6.5 | +18.4 | +6.4 | -5.5 | -3.7 | +2.4 | +47.9 |
| 2024 | -1.8 | +3.7 | +3.5 | +3.1 | -1.4 | +8.8 | +1.0 | +1.4 | +3.9 | +4.3 | -3.7 | +6.4 | +32.5 |
| 2023 | +3.5 | -1.4 | +7.1 | -4.2 | +11.3 | +5.7 | +4.1 | -7.9 | -1.3 | +0.7 | -2.6 | +5.2 | +20.2 |
| 2022 | -1.4 | +5.4 | +4.4 | -1.5 | -1.7 | +8.7 | +1.3 | -0.6 | -0.0 | +0.6 | +3.6 | -2.9 | +16.4 |
| 2021 | +4.1 | -2.7 | -1.1 | +6.4 | +3.7 | +2.4 | -3.2 | +6.4 | -2.7 | +4.5 | -0.9 | -4.5 | +12.2 |
| 2020 | +2.1 | -2.8 | -1.7 | +2.9 | +1.2 | +3.4 | +10.1 | +14.7 | -2.9 | +1.3 | +2.9 | +5.2 | +41.4 |
| 2019 | -0.1 | +12.0 | +3.0 | +5.6 | -2.2 | +8.0 | -0.3 | -1.6 | -1.6 | +4.1 | +4.9 | +1.3 | +37.1 |
| 2018 | +2.9 | -8.8 | +2.6 | -2.4 | +3.0 | +4.1 | +4.8 | +4.9 | -2.4 | +3.8 | -2.1 | +3.7 | +13.9 |
| 2017 | -0.4 | +7.1 | -3.1 | +1.8 | +2.0 | +4.4 | +2.7 | -1.0 | -0.4 | +3.4 | -1.2 | +0.7 | +16.7 |
| 2016 | -0.5 | +9.3 | +0.1 | -2.7 | -3.1 | +3.2 | +1.8 | +2.4 | -2.2 | +1.2 | +6.3 | -1.6 | +14.3 |
| 2015 | -3.8 | +6.5 | +10.8 | +6.2 | +2.9 | -3.7 | +5.0 | -6.6 | -3.1 | +6.5 | +2.5 | -2.5 | +20.9 |
| 2014 | +5.6 | -1.9 | -1.8 | -0.5 | +2.3 | +1.5 | +3.7 | -0.7 | +5.3 | -6.1 | +5.3 | +16.0 | +30.6 |
| 2013 | +1.6 | -3.7 | +2.2 | -7.4 | -7.4 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +17.0% | -9.8% |
| 2025 | +47.9% | -11.2% |
| 2024 | +32.5% | -8.3% |
| 2023 | +20.2% | -13.2% |
| 2022 | +16.4% | -7.2% |
| 2021 | +12.2% | -8.5% |
| 2020 | +41.4% | -16.7% |
| 2019 | +37.1% | -8.1% |
| 2018 | +13.9% | -12.6% |
| 2017 | +16.7% | -7.4% |
| 2016 | +14.3% | -10.2% |
| 2015 | +20.9% | -11.5% |
| 2014 | +30.6% | -8.8% |
| 2013 | -7.4% | -12.9% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -16.7% | 2020-07-08 |
| 2023-07-19 ~ 2023-12-05 | -13.2% | 2024-04-08 |
| 2013-10-09 ~ 2013-12-17 | -12.9% | 2014-09-05 |
| 2018-01-24 ~ 2018-03-23 | -12.6% | 2018-07-10 |
| 2015-06-12 ~ 2015-09-30 | -11.5% | 2016-02-15 |
信号流水(延迟公开 · 近120条)
| 信号日 | 次日目标 | 仓位 | 当日净值 | 段 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 创业板ETF | 36% | 15.506 | 回测 |
| 2026-07-06 | 创业板ETF | 36% | 15.558 | 回测 |
| 2026-07-03 | 创业板ETF | 36% | 15.649 | 回测 |
| 2026-07-02 | 创业板ETF | 35% | 15.657 | 回测 |
| 2026-07-01 | 创业板ETF | 38% | 16.020 | 回测 |
| 2026-06-30 | 创业板ETF | 39% | 16.157 | 回测 |
| 2026-06-29 | 创业板ETF | 39% | 15.959 | 回测 |
| 2026-06-26 | 创业板ETF | 39% | 15.926 | 回测 |
| 2026-06-25 | 创业板ETF | 41% | 16.201 | 回测 |
| 2026-06-24 | 创业板ETF | 41% | 15.989 | 回测 |
| 2026-06-23 | 创业板ETF | 41% | 15.984 | 回测 |
| 2026-06-22 | 纳指ETF | 44% | 16.219 | 回测 |
| 2026-06-18 | 纳指ETF | 44% | 16.266 | 回测 |
| 2026-06-17 | 纳指ETF | 43% | 16.304 | 回测 |
| 2026-06-16 | 纳指ETF | 43% | 16.307 | 回测 |
| 2026-06-15 | 纳指ETF | 43% | 16.237 | 回测 |
| 2026-06-12 | 纳指ETF | 45% | 15.889 | 回测 |
| 2026-06-11 | 纳指ETF | 45% | 15.769 | 回测 |
| 2026-06-10 | 纳指ETF | 45% | 15.816 | 回测 |
| 2026-06-09 | 纳指ETF | 47% | 16.022 | 回测 |
| 2026-06-08 | 纳指ETF | 50% | 15.690 | 回测 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF | 55% | 16.065 | 回测 |
| 2026-06-04 | 纳指ETF | 57% | 16.225 | 回测 |
| 2026-06-03 | 纳指ETF | 60% | 16.487 | 回测 |
| 2026-06-02 | 纳指ETF | 62% | 16.639 | 回测 |
| 2026-06-01 | 纳指ETF | 62% | 16.743 | 回测 |
| 2026-05-29 | 纳指ETF | 67% | 16.280 | 回测 |
| 2026-05-28 | 纳指ETF | 68% | 15.978 | 回测 |
| 2026-05-27 | 纳指ETF | 68% | 16.024 | 回测 |
| 2026-05-26 | 纳指ETF | 69% | 15.831 | 回测 |
| 2026-05-25 | 纳指ETF | 70% | 16.065 | 回测 |
| 2026-05-22 | 纳指ETF | 62% | 15.691 | 回测 |
| 2026-05-21 | 纳指ETF | 62% | 15.497 | 回测 |
| 2026-05-20 | 纳指ETF | 64% | 15.289 | 回测 |
| 2026-05-19 | 纳指ETF | 61% | 15.235 | 回测 |
| 2026-05-18 | 纳指ETF | 56% | 15.314 | 回测 |
| 2026-05-15 | 纳指ETF | 57% | 15.454 | 回测 |
| 2026-05-14 | 纳指ETF | 56% | 15.500 | 回测 |
| 2026-05-13 | 创业板ETF | 48% | 15.662 | 回测 |
| 2026-05-12 | 创业板ETF | 48% | 15.455 | 回测 |
| 2026-05-11 | 创业板ETF | 47% | 15.468 | 回测 |
| 2026-05-08 | 创业板ETF | 49% | 15.192 | 回测 |
| 2026-05-07 | 创业板ETF | 47% | 15.269 | 回测 |
| 2026-05-06 | 创业板ETF | 47% | 15.152 | 回测 |
| 2026-04-30 | 创业板ETF | 48% | 14.960 | 回测 |
| 2026-04-29 | 创业板ETF | 47% | 14.970 | 回测 |
| 2026-04-28 | 创业板ETF | 47% | 14.784 | 回测 |
| 2026-04-27 | 创业板ETF | 47% | 14.885 | 回测 |
| 2026-04-24 | 创业板ETF | 47% | 14.928 | 回测 |
| 2026-04-23 | 创业板ETF | 47% | 15.030 | 回测 |
| 2026-04-22 | 创业板ETF | 48% | 15.088 | 回测 |
| 2026-04-21 | 创业板ETF | 47% | 14.935 | 回测 |
| 2026-04-20 | 创业板ETF | 47% | 14.917 | 回测 |
| 2026-04-17 | 创业板ETF | 47% | 14.912 | 回测 |
| 2026-04-16 | 创业板ETF | 47% | 14.821 | 回测 |
| 2026-04-15 | 创业板ETF | 47% | 14.590 | 回测 |
| 2026-04-14 | 创业板ETF | 46% | 14.669 | 回测 |
| 2026-04-13 | 创业板ETF | 47% | 14.501 | 回测 |
| 2026-04-10 | 创业板ETF | 47% | 14.436 | 回测 |
| 2026-04-09 | 创业板ETF | 49% | 14.192 | 回测 |
| 2026-04-08 | 创业板ETF | 49% | 14.263 | 回测 |
| 2026-04-07 | 创业板ETF | 60% | 13.740 | 回测 |
| 2026-04-03 | 创业板ETF | 59% | 13.711 | 回测 |
| 2026-04-02 | 创业板ETF | 59% | 13.775 | 回测 |
| 2026-04-01 | 创业板ETF | 60% | 13.958 | 回测 |
| 2026-03-31 | 创业板ETF | 61% | 13.821 | 回测 |
| 2026-03-30 | 创业板ETF | 60% | 14.041 | 回测 |
| 2026-03-27 | 创业板ETF | 60% | 14.118 | 回测 |
| 2026-03-26 | 创业板ETF | 59% | 14.038 | 回测 |
| 2026-03-25 | 创业板ETF | 60% | 14.157 | 回测 |
| 2026-03-24 | 创业板ETF | 60% | 13.967 | 回测 |
| 2026-03-23 | 创业板ETF | 58% | 13.943 | 回测 |
| 2026-03-20 | 创业板ETF | 62% | 14.243 | 回测 |
| 2026-03-19 | 创业板ETF | 62% | 14.354 | 回测 |
| 2026-03-18 | 黄金ETF | 30% | 14.565 | 回测 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF | 30% | 14.586 | 回测 |
| 2026-03-16 | 黄金ETF | 30% | 14.591 | 回测 |
| 2026-03-13 | 黄金ETF | 30% | 14.652 | 回测 |
| 2026-03-12 | 黄金ETF | 30% | 14.712 | 回测 |
| 2026-03-11 | 黄金ETF | 30% | 14.729 | 回测 |
| 2026-03-10 | 黄金ETF | 30% | 14.720 | 回测 |
| 2026-03-09 | 黄金ETF | 30% | 14.681 | 回测 |
| 2026-03-06 | 黄金ETF | 30% | 14.684 | 回测 |
| 2026-03-05 | 黄金ETF | 30% | 14.723 | 回测 |
| 2026-03-04 | 黄金ETF | 30% | 14.730 | 回测 |
| 2026-03-03 | 黄金ETF | 30% | 14.852 | 回测 |
| 2026-03-02 | 黄金ETF | 30% | 14.919 | 回测 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF | 30% | 14.707 | 回测 |
| 2026-02-26 | 黄金ETF | 30% | 14.697 | 回测 |
| 2026-02-25 | 黄金ETF | 30% | 14.717 | 回测 |
| 2026-02-24 | 黄金ETF | 30% | 14.714 | 回测 |
| 2026-02-13 | 黄金ETF | 30% | 14.544 | 回测 |
| 2026-02-12 | 黄金ETF | 30% | 14.609 | 回测 |
| 2026-02-11 | 黄金ETF | 30% | 14.619 | 回测 |
| 2026-02-10 | 黄金ETF | 30% | 14.579 | 回测 |
| 2026-02-09 | 黄金ETF | 30% | 14.602 | 回测 |
| 2026-02-06 | 黄金ETF | 30% | 14.436 | 回测 |
| 2026-02-05 | 黄金ETF | 30% | 14.507 | 回测 |
| 2026-02-04 | 黄金ETF | 31% | 14.661 | 回测 |
| 2026-02-03 | 黄金ETF | 31% | 14.458 | 回测 |
| 2026-02-02 | 黄金ETF | 33% | 14.149 | 回测 |
| 2026-01-30 | 黄金ETF | 44% | 14.598 | 回测 |
| 2026-01-29 | 黄金ETF | 31% | 15.207 | 回测 |
| 2026-01-28 | 黄金ETF | 72% | 14.597 | 回测 |
| 2026-01-27 | 黄金ETF | 76% | 14.254 | 回测 |
| 2026-01-26 | 黄金ETF | 76% | 14.250 | 回测 |
| 2026-01-23 | 黄金ETF | 81% | 13.909 | 回测 |
| 2026-01-22 | 黄金ETF | 86% | 13.602 | 回测 |
| 2026-01-21 | 黄金ETF | 85% | 13.522 | 回测 |
| 2026-01-20 | 创业板ETF | 65% | 13.472 | 回测 |
| 2026-01-19 | 创业板ETF | 67% | 13.620 | 回测 |
| 2026-01-16 | 创业板ETF | 67% | 13.695 | 回测 |
| 2026-01-15 | 创业板ETF | 66% | 13.711 | 回测 |
| 2026-01-14 | 创业板ETF | 66% | 13.689 | 回测 |
| 2026-01-13 | 黄金ETF | 95% | 13.637 | 回测 |
| 2026-01-12 | 创业板ETF | 68% | 13.812 | 回测 |
| 2026-01-09 | 创业板ETF | 69% | 13.657 | 回测 |
| 2026-01-08 | 创业板ETF | 67% | 13.582 | 回测 |
| 2026-01-07 | 创业板ETF | 66% | 13.563 | 回测 |
| 2026-01-06 | 黄金ETF | 98% | 13.646 | 回测 |
目标波动20% · 收益与回撤的均衡点 · v1.0原始档 — 适合多数用户的默认选择
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🔒 最新持仓与每日调仓信号为会员内容(开放前暂不可见)。免费版可查看延迟 20 个交易日的全部历史数据。
免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3140号):
当前指纹(第3140号):
b6d7779f0b7327e6ff833e9fe2eae4d2ce80c89cde74630b42f73ce7e6a8cf3f+27.7%年化收益(含回测段)
-21.4%最大回撤
1.44夏普
2.06索提诺*
1.30卡尔玛
23.130策略净值
近五年2021-07-07 起 · 同一策略同一口径
+28.6%年化
-14.2%最大回撤
1.48夏普
2.30索提诺*
2.02卡尔玛
净值走势
■ 本策略·历史回测 · ■ 本策略·前向记录 · ■ 基准:纳指ETF · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.9 | +0.9 | -7.1 | +10.8 | +11.9 | -1.8 | -5.4 | +20.8 | |||||
| 2025 | +0.7 | +4.3 | +4.3 | +7.2 | -1.7 | +0.0 | +7.9 | +23.6 | +8.5 | -7.4 | -4.2 | +2.4 | +51.6 |
| 2024 | -1.9 | +4.3 | +3.3 | +3.1 | -1.9 | +9.0 | +0.4 | +1.6 | +4.5 | +6.8 | -3.7 | +6.3 | +35.9 |
| 2023 | +3.7 | -1.7 | +7.3 | -4.1 | +11.3 | +6.7 | +4.5 | -8.0 | -1.3 | +0.7 | -3.1 | +5.2 | +21.1 |
| 2022 | -1.4 | +5.4 | +4.4 | -2.2 | -1.6 | +11.7 | +1.3 | -0.9 | -0.3 | +0.6 | +4.5 | -2.9 | +19.2 |
| 2021 | +5.5 | -3.9 | -1.6 | +8.2 | +5.1 | +2.2 | -3.5 | +6.4 | -2.7 | +5.5 | -0.9 | -4.4 | +15.7 |
| 2020 | +2.8 | -4.3 | -2.0 | +3.8 | +1.3 | +4.9 | +13.4 | +21.0 | -3.6 | +1.0 | +3.6 | +6.8 | +57.5 |
| 2019 | +0.1 | +12.8 | +3.8 | +5.8 | -2.5 | +8.0 | -0.4 | -0.6 | -1.9 | +4.1 | +4.9 | +1.4 | +40.3 |
| 2018 | +2.9 | -8.3 | +3.4 | -2.9 | +3.6 | +4.1 | +5.3 | +5.9 | -2.6 | +3.8 | -2.5 | +3.9 | +16.8 |
| 2017 | -0.4 | +7.1 | -3.2 | +1.8 | +2.2 | +4.4 | +2.7 | -0.6 | +0.0 | +3.4 | -1.2 | +0.7 | +17.8 |
| 2016 | -2.1 | +9.5 | +0.0 | -3.6 | -3.1 | +4.1 | +2.1 | +2.4 | -2.2 | +1.5 | +6.3 | -1.3 | +13.7 |
| 2015 | -4.9 | +9.0 | +14.2 | +8.2 | +3.7 | -4.2 | +5.9 | -8.5 | -4.1 | +6.5 | +2.4 | -2.9 | +25.1 |
| 2014 | +7.9 | -2.6 | -1.8 | -0.2 | +2.5 | +1.7 | +4.0 | -1.1 | +7.2 | -6.1 | +6.2 | +20.7 | +42.3 |
| 2013 | +2.5 | -4.8 | +2.9 | -9.9 | -9.6 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +20.8% | -12.1% |
| 2025 | +51.6% | -14.2% |
| 2024 | +35.9% | -8.3% |
| 2023 | +21.1% | -13.7% |
| 2022 | +19.2% | -8.4% |
| 2021 | +15.7% | -11.3% |
| 2020 | +57.5% | -21.4% |
| 2019 | +40.3% | -8.5% |
| 2018 | +16.8% | -12.8% |
| 2017 | +17.8% | -7.5% |
| 2016 | +13.7% | -11.2% |
| 2015 | +25.1% | -14.8% |
| 2014 | +42.3% | -9.6% |
| 2013 | -9.6% | -16.2% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -21.4% | 2020-07-08 |
| 2013-10-09 ~ 2013-12-17 | -16.2% | 2014-09-12 |
| 2015-06-12 ~ 2016-01-05 | -15.1% | 2016-09-23 |
| 2025-10-09 ~ 2025-11-19 | -14.2% | 2026-01-28 |
| 2023-07-19 ~ 2023-12-05 | -13.7% | 2024-04-08 |
信号流水(延迟公开 · 近120条)
| 信号日 | 次日目标 | 仓位 | 当日净值 | 段 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 创业板ETF | 48% | 23.130 | 回测 |
| 2026-07-06 | 创业板ETF | 48% | 23.233 | 回测 |
| 2026-07-03 | 创业板ETF | 47% | 23.415 | 回测 |
| 2026-07-02 | 创业板ETF | 47% | 23.431 | 回测 |
| 2026-07-01 | 创业板ETF | 51% | 24.165 | 回测 |
| 2026-06-30 | 创业板ETF | 52% | 24.443 | 回测 |
| 2026-06-29 | 创业板ETF | 52% | 24.044 | 回测 |
| 2026-06-26 | 创业板ETF | 52% | 23.978 | 回测 |
| 2026-06-25 | 创业板ETF | 54% | 24.533 | 回测 |
| 2026-06-24 | 创业板ETF | 55% | 24.107 | 回测 |
| 2026-06-23 | 创业板ETF | 55% | 24.104 | 回测 |
| 2026-06-22 | 纳指ETF | 58% | 24.606 | 回测 |
| 2026-06-18 | 纳指ETF | 58% | 24.708 | 回测 |
| 2026-06-17 | 纳指ETF | 58% | 24.791 | 回测 |
| 2026-06-16 | 纳指ETF | 57% | 24.797 | 回测 |
| 2026-06-15 | 纳指ETF | 57% | 24.652 | 回测 |
| 2026-06-12 | 纳指ETF | 60% | 24.012 | 回测 |
| 2026-06-11 | 纳指ETF | 61% | 23.793 | 回测 |
| 2026-06-10 | 纳指ETF | 60% | 23.894 | 回测 |
| 2026-06-09 | 纳指ETF | 62% | 24.311 | 回测 |
| 2026-06-08 | 纳指ETF | 66% | 23.643 | 回测 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF | 74% | 24.402 | 回测 |
| 2026-06-04 | 纳指ETF | 75% | 24.726 | 回测 |
| 2026-06-03 | 纳指ETF | 80% | 25.263 | 回测 |
| 2026-06-02 | 纳指ETF | 83% | 25.622 | 回测 |
| 2026-06-01 | 纳指ETF | 83% | 25.837 | 回测 |
| 2026-05-29 | 纳指ETF | 89% | 24.893 | 回测 |
| 2026-05-28 | 纳指ETF | 91% | 24.286 | 回测 |
| 2026-05-27 | 纳指ETF | 91% | 24.379 | 回测 |
| 2026-05-26 | 纳指ETF | 91% | 23.988 | 回测 |
| 2026-05-25 | 纳指ETF | 94% | 24.464 | 回测 |
| 2026-05-22 | 纳指ETF | 82% | 23.703 | 回测 |
| 2026-05-21 | 纳指ETF | 83% | 23.315 | 回测 |
| 2026-05-20 | 纳指ETF | 85% | 22.904 | 回测 |
| 2026-05-19 | 纳指ETF | 82% | 22.797 | 回测 |
| 2026-05-18 | 纳指ETF | 75% | 22.955 | 回测 |
| 2026-05-15 | 纳指ETF | 76% | 23.235 | 回测 |
| 2026-05-14 | 纳指ETF | 75% | 23.326 | 回测 |
| 2026-05-13 | 创业板ETF | 64% | 23.654 | 回测 |
| 2026-05-12 | 创业板ETF | 64% | 23.239 | 回测 |
| 2026-05-11 | 创业板ETF | 63% | 23.266 | 回测 |
| 2026-05-08 | 创业板ETF | 66% | 22.715 | 回测 |
| 2026-05-07 | 创业板ETF | 62% | 22.868 | 回测 |
| 2026-05-06 | 创业板ETF | 63% | 22.636 | 回测 |
| 2026-04-30 | 创业板ETF | 63% | 22.255 | 回测 |
| 2026-04-29 | 创业板ETF | 63% | 22.275 | 回测 |
| 2026-04-28 | 创业板ETF | 62% | 21.906 | 回测 |
| 2026-04-27 | 创业板ETF | 63% | 22.107 | 回测 |
| 2026-04-24 | 创业板ETF | 63% | 22.193 | 回测 |
| 2026-04-23 | 创业板ETF | 63% | 22.400 | 回测 |
| 2026-04-22 | 创业板ETF | 64% | 22.516 | 回测 |
| 2026-04-21 | 创业板ETF | 63% | 22.212 | 回测 |
| 2026-04-20 | 创业板ETF | 62% | 22.178 | 回测 |
| 2026-04-17 | 创业板ETF | 62% | 22.168 | 回测 |
| 2026-04-16 | 创业板ETF | 62% | 21.988 | 回测 |
| 2026-04-15 | 创业板ETF | 63% | 21.533 | 回测 |
| 2026-04-14 | 创业板ETF | 62% | 21.689 | 回测 |
| 2026-04-13 | 创业板ETF | 63% | 21.359 | 回测 |
| 2026-04-10 | 创业板ETF | 63% | 21.232 | 回测 |
| 2026-04-09 | 创业板ETF | 66% | 20.754 | 回测 |
| 2026-04-08 | 创业板ETF | 65% | 20.882 | 回测 |
| 2026-04-07 | 创业板ETF | 80% | 19.936 | 回测 |
| 2026-04-03 | 创业板ETF | 79% | 19.885 | 回测 |
| 2026-04-02 | 创业板ETF | 78% | 20.000 | 回测 |
| 2026-04-01 | 创业板ETF | 80% | 20.332 | 回测 |
| 2026-03-31 | 创业板ETF | 81% | 20.084 | 回测 |
| 2026-03-30 | 创业板ETF | 80% | 20.483 | 回测 |
| 2026-03-27 | 创业板ETF | 80% | 20.623 | 回测 |
| 2026-03-26 | 创业板ETF | 79% | 20.478 | 回测 |
| 2026-03-25 | 创业板ETF | 80% | 20.694 | 回测 |
| 2026-03-24 | 创业板ETF | 80% | 20.350 | 回测 |
| 2026-03-23 | 创业板ETF | 77% | 20.292 | 回测 |
| 2026-03-20 | 创业板ETF | 82% | 20.877 | 回测 |
| 2026-03-19 | 创业板ETF | 83% | 21.068 | 回测 |
| 2026-03-18 | 黄金ETF | 39% | 21.432 | 回测 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF | 39% | 21.467 | 回测 |
| 2026-03-16 | 黄金ETF | 38% | 21.477 | 回测 |
| 2026-03-13 | 黄金ETF | 38% | 21.583 | 回测 |
| 2026-03-12 | 黄金ETF | 38% | 21.686 | 回测 |
| 2026-03-11 | 黄金ETF | 38% | 21.714 | 回测 |
| 2026-03-10 | 黄金ETF | 38% | 21.699 | 回测 |
| 2026-03-09 | 黄金ETF | 38% | 21.633 | 回测 |
| 2026-03-06 | 黄金ETF | 38% | 21.637 | 回测 |
| 2026-03-05 | 黄金ETF | 38% | 21.705 | 回测 |
| 2026-03-04 | 黄金ETF | 38% | 21.717 | 回测 |
| 2026-03-03 | 黄金ETF | 38% | 21.927 | 回测 |
| 2026-03-02 | 黄金ETF | 38% | 22.044 | 回测 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF | 39% | 21.627 | 回测 |
| 2026-02-26 | 黄金ETF | 39% | 21.608 | 回测 |
| 2026-02-25 | 黄金ETF | 39% | 21.647 | 回测 |
| 2026-02-24 | 黄金ETF | 39% | 21.641 | 回测 |
| 2026-02-13 | 黄金ETF | 40% | 21.309 | 回测 |
| 2026-02-12 | 黄金ETF | 40% | 21.437 | 回测 |
| 2026-02-11 | 黄金ETF | 39% | 21.460 | 回测 |
| 2026-02-10 | 黄金ETF | 39% | 21.383 | 回测 |
| 2026-02-09 | 黄金ETF | 39% | 21.427 | 回测 |
| 2026-02-06 | 黄金ETF | 40% | 21.103 | 回测 |
| 2026-02-05 | 黄金ETF | 40% | 21.245 | 回测 |
| 2026-02-04 | 黄金ETF | 41% | 21.545 | 回测 |
| 2026-02-03 | 黄金ETF | 42% | 21.150 | 回测 |
| 2026-02-02 | 黄金ETF | 44% | 20.550 | 回测 |
| 2026-01-30 | 黄金ETF | 58% | 21.430 | 回测 |
| 2026-01-29 | 黄金ETF | 41% | 22.625 | 回测 |
| 2026-01-28 | 黄金ETF | 95% | 21.442 | 回测 |
| 2026-01-27 | 黄金ETF | 100% | 20.783 | 回测 |
| 2026-01-26 | 黄金ETF | 100% | 20.763 | 回测 |
| 2026-01-23 | 黄金ETF | 100% | 20.179 | 回测 |
| 2026-01-22 | 黄金ETF | 100% | 19.656 | 回测 |
| 2026-01-21 | 黄金ETF | 100% | 19.511 | 回测 |
| 2026-01-20 | 创业板ETF | 87% | 19.415 | 回测 |
| 2026-01-19 | 创业板ETF | 89% | 19.701 | 回测 |
| 2026-01-16 | 创业板ETF | 89% | 19.846 | 回测 |
| 2026-01-15 | 创业板ETF | 88% | 19.878 | 回测 |
| 2026-01-14 | 创业板ETF | 88% | 19.796 | 回测 |
| 2026-01-13 | 黄金ETF | 100% | 19.719 | 回测 |
| 2026-01-12 | 创业板ETF | 91% | 20.062 | 回测 |
| 2026-01-09 | 创业板ETF | 92% | 19.762 | 回测 |
| 2026-01-08 | 创业板ETF | 89% | 19.619 | 回测 |
| 2026-01-07 | 创业板ETF | 89% | 19.599 | 回测 |
| 2026-01-06 | 黄金ETF | 100% | 19.719 | 回测 |
目标波动25% · 仓位更满 · 回撤相应更深 — 适合能承受更深回撤、求收益弹性的用户
每日信号每交易日约16:15更新策略 v1.0 · 参数冻结
🔒 最新持仓与每日调仓信号为会员内容(开放前暂不可见)。免费版可查看延迟 20 个交易日的全部历史数据。
免费数据截至 2026-07-07 · 当时持仓: 创业板ETF · 前向记录刚启动(此前为历史回测段) · 空余资金停货币ETF
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
每个交易日收盘后,当天的信号会立刻生成一枚“数学指纹”并印在本页(下方长串字符)。这枚指纹由包括尚未公开部分在内的全部历史记录逐条计算而来——历史上任何一条记录哪怕改动一个字,指纹都会完全变样。页面每天被搜索引擎和访客留存快照,等信号到期公开后,任何人都可以用公开数据重新计算指纹、与历史快照比对——对得上,就从数学上证明了这段时间我们从未修改任何记录。
当前指纹(第3140号):
当前指纹(第3140号):
