A股短线情绪周期历史统计 · 同景矩阵与阶段转移
情绪周期统计同景矩阵 · 二冰三冰 · 阶段转移 · 持续天数 · 三年历史口径
修复期 2026-07-21
连续第 1 天 · 短线温度97°
修复升温高潮降温退潮冰点
🐻 上证年线下方历史同景 182 次次日上证均值 +0.03%上涨概率 50%次日多转退潮期同环境68次: 次日 +0.06%·上涨50%
情绪周期历史带近120个交易日 · 柱高=短线温度(0~100, 虚线=50) · 手指滑过/悬停看每日读数 · 点柱进当日复盘
修复升温高潮降温退潮冰点
历史同景矩阵同阶段连续第k天之后的实际走势 · 牛熊按上证收盘与250日年线位置划分 · 样本<3不显示
| 阶段 | 连续 | 样本 | 次日上证 | 次日上涨率 | 后3日累计 | 次日温度Δ | 次日去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 第1天 | 182 | +0.03% | 50% | -0.12% | -5.8° | 退潮32% / 升温18% |
| 第2天 | 32 | -0.12% | 46% | -0.08% | -7.5° | 退潮28% / 升温25% | |
| 升温期 | 第1天 | 70 | -0.04% | 47% | -0.07% | -13.2° | 降温31% / 退潮30% |
| 第2天 | 7 | -0.41% | 28% | -0.04% | -17.6° | 高潮28% / 冰点28% | |
| 高潮期 | 第1天 | 84 | +0.16% | 53% | +0.62% | -31.1° | 高潮35% / 降温30% |
| 第2天 连续2天 | 30 | +0.24% | 53% | +0.26% | -25.0° | 降温43% / 高潮40% | |
| 第3天 连续3天 | 12 | +0.56% | 50% | +0.23% | -10.2° | 降温41% / 高潮41% | |
| ≥4天 连续4天+ | 10 | -0.66% | 40% | -0.51% | -35.5° | 高潮50% / 冰点30% | |
| 降温期 | 第1天 | 77 | +0.15% | 58% | +0.48% | +10.3° | 退潮33% / 降温16% |
| 第2天 | 13 | -0.05% | 61% | +0.49% | -3.4° | 退潮23% / 升温23% | |
| 第3天 | 3 | +0.87% | 100% | +1.48% | +15.3° | 降温33% / 高潮33% | |
| 退潮期 | 第1天 | 154 | -0.07% | 47% | -0.21% | +5.7° | 退潮35% / 修复31% |
| 第2天 | 54 | -0.08% | 61% | -0.19% | +8.3° | 修复50% / 退潮22% | |
| 第3天 | 12 | -0.23% | 41% | -0.06% | +1.2° | 修复33% / 冰点33% | |
| ≥4天 | 5 | +0.82% | 100% | +1.40% | -3.4° | 退潮40% / 修复40% | |
| 冰点期 | 第1天 | 108 | +0.02% | 51% | +0.22% | +24.1° | 修复56% / 冰点25% |
| 第2天 二冰 | 28 | +0.28% | 46% | +0.22% | +30.7° | 修复50% / 高潮21% | |
| 第3天 三冰 | 5 | -0.09% | 60% | -1.47% | +36.4° | 修复60% / 冰点40% | |
| ≥4天 四冰+ | 4 | +0.20% | 50% | +2.79% | +35.8° | 冰点50% / 高潮25% |
阶段转移矩阵某阶段的次日走到各阶段的历史频率(行=今日, 列=次日)
| 今日\次日 | 修复 | 升温 | 高潮 | 降温 | 退潮 | 冰点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 15% | 20% | 10% | 3% | 32% | 16% |
| 升温期 | · | 9% | 22% | 30% | 30% | 9% |
| 高潮期 | 1% | 3% | 38% | 34% | 14% | 10% |
| 降温期 | 12% | 16% | 17% | 18% | 31% | 6% |
| 退潮期 | 36% | 3% | 6% | 0% | 32% | 20% |
| 冰点期 | 54% | 1% | 10% | · | 5% | 26% |
阶段持续天数每段连续持续多久 · 时间占比
| 阶段 | 出现 | 平均持续 | 最长 | 时间占比 |
|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 183段 | 1.2天 | 3天 | 23% |
| 升温期 | 70段 | 1.1天 | 2天 | 8% |
| 高潮期 | 84段 | 1.6天 | 8天 | 14% |
| 降温期 | 77段 | 1.2天 | 4天 | 10% |
| 退潮期 | 154段 | 1.5天 | 6天 | 24% |
| 冰点期 | 108段 | 1.3天 | 6天 | 15% |
连板晋级率首板次日晋级率(1进2)是接力情绪的核心指标 · 板位=昨日连续连板高度 · 剔除ST
| 晋级路径 | 晋级 / 样本(只) | 历史晋级率 |
|---|---|---|
| 首板 → 2板(1进2) | 11445 / 70193 | 16.3% |
| 2板 → 3板(2进3) | 3911 / 11572 | 33.8% |
| 3板 → 4板(3进4) | 1811 / 3927 | 46.1% |
| 4板及以上 → 更高 | 1908 / 3737 | 51.1% |
按情绪阶段的次日晋级率按信号日(涨停当日)的情绪阶段分组 · 样本不足不显示
| 信号日阶段 | 次日1进2 | 次日2进3 |
|---|---|---|
| 修复期 | 14.9% (1300/8753) | 36.0% (413/1148) |
| 升温期 | 16.3% (599/3683) | 32.4% (186/574) |
| 高潮期 | 18.0% (1906/10585) | 32.9% (630/1915) |
| 降温期 | 16.9% (628/3706) | 37.7% (298/790) |
| 退潮期 | 16.6% (1168/7020) | 31.7% (393/1241) |
| 冰点期 | 18.4% (648/3527) | 37.0% (246/665) |
口径说明
样本期 2022-08-26 起共 938 个交易日。"连续第k天"指当日为该阶段的第k个连续交易日(≥4天合并统计); 次日/后3日为上证指数收盘涨跌; 温度Δ为短线温度次日变化。牛熊环境按信号日上证收盘相对250日年线的位置划分(上方569天/下方369天), 同一情绪形态在两种环境下含义常不同(年线上缩量洗盘 vs 年线下阴跌探底), 分组后样本更小, 格子少于3例不显示。连板晋级率样本期 2020-01-03 起共 1577 个交易日(受存档窗口限制, 短于情绪库口径), 晋级=次日再涨停且连续高度增加, 剔除ST与连续高度存疑(如断板后"X天Y板"节奏)的个股。历史频率不代表未来, 仅供研究复盘参考, 不构成投资建议。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1