A股选股器 · 十套内置模板一键筛选
一键筛选数据截至 2026-09-04 收盘 · 每交易日约16:10更新
📖 指标说明:十种筛法的口径与用法
本页是什么:把常用选股思路做成 10 个现成按钮,全部基于收盘数据服务端预计算,结果每日定版。
各筛法的选股逻辑:- 🔥主线强攻:主线板块 × 全市场强度头部——主线资金聚集处的最强个体。
- ⭐优选蓄势:蓄势待发 × ⭐优选——收敛度质量口径过滤后的蓄势股(⭐⭐核心为最紧20%档, 实测60日胜率与均值均领先其余)。
- 🧗趋势模板:上升阶段 × 沿20日线稳步上行 × 强度领先——韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)。
- 📢放量上攻:涨时放量跌时缩量 × 短线上行 × 强度领先——涨时放量跌时缩量的吸筹形态。
- 🛡大盘跌它涨停:今日涨停 × 大盘收跌——大跌天还能涨停的票, 历史上次日晋级率约为平时2倍。
- 📅财报临近强势:财报披露窗口临近 × 强度领先——业绩窗口前的强势股(注意兑现风险双向)。
- ⛰突破新高:价格创阶段新高 × 强度头部——突破确认后的强度领先者。
- ☕杯柄形态:U形杯体 × 缩量浅柄 × 贴近杯沿——欧奈尔《笑傲股市》最标志性的底部形态, 每日全市场机械识别(通常个位数)。
- 🎚VCP波动收缩:回调逐段变浅 × 量能逐段萎缩 × 二阶段——米勒维尼《股票魔法师》的波动收缩形态, 供给枯竭待突破。
- 🚀动量领袖:近1月与近3月强度双双前列——多周期相对强度同时领先的动量头部。
筛法是怎么算出来的?每个筛法 = 2~3 个客观条件的交集,交集越多池子越小、信号越硬;每交易日收盘后用当日全市场行情、强度评级与主线数据重算,按强度排序展示。什么时候用这个选股器?收盘复盘时缩小观察池——从五千只到十几只;次日竞价再用竞价强弱确认。多久更新一次?每交易日收盘后约16:10更新;盘中不变。筛出来的票能直接买吗?不能。筛选器解决"在哪找",不解决"何时买"——回测显示机械追买强势股并无超额收益(证据见研究中心)。仅供研究参考,不构成投资建议。教程见
如何发现牛股与
55个内置模板总览。
🎯 一键筛选十种常用选股思路, 点一下就切换 · 筛选条件全部写明 · 每日收盘后重算 · 按近3月强度排前15
主线板块 × 全市场强度头部 · 主线资金聚集处的最强个体
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 中石科技 300684柔性屏(折叠屏)🔥主线 | | 99 | 99 | 98 | +60.5% | -8.2% | 65% | 2.56 |
| #2 | 超频三 300647液冷服务器🔥主线 | | 99 | 99 | 89 | +34.7% | -9.7% | 45% | 1.37 |
| #3 | 海鸥股份 603269一带一路🔥主线 | | 99 | 99 | 99 | +80.7% | -5.6% | 63% | 5.35 |
| #4 | 宏昌科技 301008培育钻石🔥主线 | | 98 | 99 | 96 | +83.1% | -5.3% | 72% | 1.10 |
| #5 | 星网锐捷 002396光通信模块🔥主线 | | 97 | 99 | 97 | +97.5% | -11.3% | 67% | 1.17 |
| #6 | 飞龙股份 002536液冷服务器🔥主线 | | 99 | 99 | 98 | +42.6% | -8.5% | 63% | 1.62 |
| #7 | 灿瑞科技 688061传感器🔥主线 | | 99 | 98 | 95 | +24.6% | -5.5% | 62% | 2.29 |
| #8 | 森赫股份 301056机械设备🔥主线 | | 98 | 98 | 85 | +20.3% | +0.0% | 40% | 2.82 |
| #9 | 立航科技 603261机器人概念🔥主线 | | 92 | 98 | 99 | +70.0% | -10.6% | 77% | 0.67 |
| #10 | 新朋股份 002328新能源车🔥主线 | | 98 | 98 | 93 | +24.4% | -1.2% | 38% | 1.91 |
| #11 | 瑞凌股份 300154机械设备🔥主线 | | 98 | 98 | 91 | +30.6% | -8.0% | 48% | 1.96 |
| #12 | 荣亿精密 920223新能源车🔥主线 | | 99 | 98 | 76 | +16.4% | -14.5% | 28% | 3.59 |
| #13 | 康盛股份 002418算力概念🔥主线 | | 99 | 98 | 87 | +24.2% | -14.7% | 42% | 1.07 |
| #14 | 传智教育 003032机器人概念🔥主线 | | 6 | 98 | 95 | +45.6% | -26.7% | 48% | 1.28 |
| #15 | 港迪技术 301633数据中心🔥主线 | | 90 | 97 | 81 | +39.3% | +2.2% | 48% | 1.91 |
蓄势待发 × ⭐优选 · 收敛度质量口径过滤后的蓄势股(⭐⭐核心为最紧20%档, 实测60日胜率与均值均领先其余)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 朗姿股份 002612毛发医疗⭐优选 | | 80 | 96 | 82 | +30.0% | -1.9% | 52% | 1.62 |
| #2 | 华洋赛车 920058体育产业⭐优选 | | 85 | 96 | 76 | +33.1% | -2.0% | 60% | 0.91 |
| #3 | 伟星股份 002003辅料⭐⭐核心 | | 89 | 95 | 88 | +24.3% | -0.3% | 63% | 2.47 |
| #4 | 大湖股份 600257化妆品概念⭐优选 | | 89 | 94 | 73 | +16.3% | -1.7% | 62% | 2.55 |
| #5 | 古井贡酒 000596央国企改革⭐优选 | | 84 | 93 | 56 | +15.5% | -2.4% | 50% | 1.23 |
| #6 | 美心翼申 920833机械设备⭐优选 | | 96 | 93 | 49 | +8.5% | -1.7% | 45% | 3.54 |
| #7 | 中航沈飞 600760无人机🔥主线⭐⭐核心 | | 89 | 93 | 65 | +15.3% | -2.5% | 57% | 2.75 |
| #8 | 迎驾贡酒 603198食品饮料⭐⭐核心 | | 83 | 92 | 82 | +18.8% | -3.6% | 68% | 1.23 |
| #9 | 齐鲁银行 601665银行Ⅱ⭐⭐核心 | | 90 | 92 | 89 | +11.8% | -1.2% | 73% | 2.59 |
| #10 | 三友联众 300932电网设备⭐优选 | | 91 | 92 | 90 | +32.7% | -13.9% | 57% | 3.50 |
| #11 | 东航物流 601156快递概念⭐⭐核心 | | 84 | 92 | 89 | +19.0% | -1.0% | 77% | 2.04 |
| #12 | 迈瑞医疗 300760独角兽⭐⭐核心 | | 88 | 91 | 65 | +13.0% | -1.0% | 58% | 2.03 |
| #13 | 祖名股份 003030新零售⭐优选 | | 88 | 90 | 88 | +5.7% | -5.2% | 48% | 1.65 |
| #14 | 嘉友国际 603871一带一路⭐⭐核心 | | 81 | 90 | 84 | +18.1% | -1.1% | 67% | 1.41 |
| #15 | 晨光生物 300138代糖概念⭐优选 | | 65 | 90 | 77 | +22.3% | -0.4% | 67% | 1.35 |
上升阶段 × 沿20日线稳步上行 × 强度领先 · 韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 海通发展 603162一带一路 | | 97 | 99 | 97 | +47.9% | +9.8% | 70% | 1.05 |
| #2 | 博硕科技 300951深圳特区 | | 95 | 99 | 98 | +77.8% | +0.5% | 77% | 1.96 |
| #3 | 采纳股份 301122医疗器械 | | 99 | 99 | 97 | +81.8% | -1.0% | 80% | 2.22 |
| #4 | 香江控股 600162深圳特区 | | 97 | 99 | 97 | +37.9% | -17.7% | 70% | 0.61 |
| #5 | 宏昌科技 301008培育钻石🔥主线 | | 98 | 99 | 96 | +83.1% | -5.3% | 72% | 1.10 |
| #6 | 汉森制药 002412幽门螺杆菌概念 | | 98 | 99 | 95 | +54.3% | -29.4% | 72% | 1.04 |
| #7 | 百普赛斯 301080创新药 | | 99 | 99 | 97 | +113.4% | -19.9% | 82% | 1.47 |
| #8 | 贤丰控股 002141PCB | | 88 | 99 | 97 | +86.2% | -13.6% | 82% | 1.31 |
| #9 | 哈药股份 600664 | | 94 | 99 | 97 | +86.1% | -14.6% | 72% | 2.15 |
| #10 | 深中华A 000017 | | 99 | 99 | 96 | +93.2% | -19.9% | 72% | 2.13 |
| #11 | 正川股份 603976医药生物 | | 96 | 98 | 96 | +40.1% | +2.2% | 72% | 3.04 |
| #12 | 石药创新 300765生物疫苗 | | 84 | 98 | 94 | +81.4% | -15.1% | 78% | 0.59 |
| #13 | 立航科技 603261机器人概念🔥主线 | | 92 | 98 | 99 | +70.0% | -10.6% | 77% | 0.67 |
| #14 | XD药明康 603259CAR-T细胞疗法 | | 80 | 98 | 96 | +55.3% | -10.7% | 83% | 1.02 |
| #15 | 美迪西 688202合成生物 | | 91 | 98 | 96 | +79.6% | -17.7% | 70% | 1.57 |
涨时放量跌时缩量 × 短线上行 × 强度领先 · 涨时放量跌时缩量的吸筹形态
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 欢瑞世纪 000892短剧互动游戏 | | 98 | 99 | 83 | +54.3% | -2.2% | 42% | 1.59 |
| #2 | 邦基科技 603151饲料 | | 99 | 99 | 83 | +46.6% | +0.3% | 57% | 2.13 |
| #3 | 会稽山 601579食品饮料 | | 99 | 99 | 91 | +49.9% | +6.0% | 48% | 2.59 |
| #4 | 龙版传媒 605577央国企改革 | | 99 | 99 | 92 | +59.9% | +9.6% | 52% | 2.95 |
| #5 | 捷荣技术 002855华为概念 | | 99 | 99 | 92 | +69.7% | -7.8% | 47% | 3.59 |
| #6 | 万向德农 600371乡村振兴 | | 99 | 99 | 96 | +69.8% | -7.3% | 52% | 2.80 |
| #7 | 博硕科技 300951深圳特区 | | 95 | 99 | 98 | +77.8% | +0.5% | 77% | 1.96 |
| #8 | 英集芯 688209半导体概念 | | 99 | 99 | 97 | +57.5% | +0.0% | 60% | 2.11 |
| #9 | 国芳集团 601086西部大开发 | | 99 | 99 | 94 | +65.9% | +3.2% | 50% | 6.37 |
| #10 | 采纳股份 301122医疗器械 | | 99 | 99 | 97 | +81.8% | -1.0% | 80% | 2.22 |
| #11 | 山东黄金 600547黄金概念 | | 97 | 99 | 88 | +39.5% | -1.8% | 58% | 1.59 |
| #12 | 新赛股份 600540风能 | | 99 | 99 | 93 | +42.6% | -10.1% | 50% | 4.54 |
| #13 | 江河集团 601886蚂蚁金服概念 | | 99 | 99 | 95 | +40.9% | -4.2% | 63% | 2.37 |
| #14 | 神农种业 300189农业种植 | | 99 | 99 | 93 | +43.5% | -6.6% | 48% | 1.76 |
| #15 | 金牛化工 600722煤化工概念 | | 99 | 99 | 99 | +60.7% | -13.6% | 58% | 1.67 |
今日涨停 × 大盘收跌 · 大跌天还能涨停的票, 历史上次日晋级率约为平时2倍
今天大盘没有收跌, 这个筛选不适用。
财报披露窗口临近 × 强度领先 · 业绩窗口前的强势股(注意兑现风险双向)
今天没有符合条件的个股。
价格创阶段新高 × 强度头部 · 突破确认后的强度领先者
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 亚盛集团 600108农业种植 | | 98 | 99 | 92 | +20.6% | +7.4% | 62% | 1.17 |
| #2 | 邦基科技 603151饲料 | | 99 | 99 | 83 | +46.6% | +0.3% | 57% | 2.13 |
| #3 | 会稽山 601579食品饮料 | | 99 | 99 | 91 | +49.9% | +6.0% | 48% | 2.59 |
| #4 | 高争民爆 002827央国企改革 | | 98 | 99 | 99 | +149.7% | +6.7% | 57% | 1.01 |
| #5 | 海通发展 603162一带一路 | | 97 | 99 | 97 | +47.9% | +9.8% | 70% | 1.05 |
| #6 | 龙版传媒 605577央国企改革 | | 99 | 99 | 92 | +59.9% | +9.6% | 52% | 2.95 |
| #7 | 博硕科技 300951深圳特区 | | 95 | 99 | 98 | +77.8% | +0.5% | 77% | 1.96 |
| #8 | 英集芯 688209半导体概念 | | 99 | 99 | 97 | +57.5% | +0.0% | 60% | 2.11 |
| #9 | 国芳集团 601086西部大开发 | | 99 | 99 | 94 | +65.9% | +3.2% | 50% | 6.37 |
| #10 | 采纳股份 301122医疗器械 | | 99 | 99 | 97 | +81.8% | -1.0% | 80% | 2.22 |
| #11 | 山东黄金 600547黄金概念 | | 97 | 99 | 88 | +39.5% | -1.8% | 58% | 1.59 |
| #12 | 洁特生物 688026医疗器械概念 | | 98 | 99 | 92 | +56.6% | -3.8% | 57% | 1.03 |
| #13 | 大宏立 300865无人机 | | 99 | 99 | 87 | +35.8% | -4.6% | 43% | 3.68 |
| #14 | 亿田智能 300911AIGC概念 | | 99 | 99 | 72 | +39.1% | -6.1% | 43% | 1.48 |
| #15 | 九州一轨 688485噪声防治 | | 99 | 99 | 99 | +81.8% | -5.4% | 60% | 1.62 |
U形杯体 × 缩量浅柄 × 贴近杯沿 · 欧奈尔《笑傲股市》最标志性的底部形态, 每日全市场机械识别(通常个位数)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 洁雅股份 301108婴童概念 | | 68 | 98 | 94 | +60.5% | -5.6% | 92% | 1.47 |
| #2 | 建研院 603183社会服务🔥主线 | | 75 | 92 | 85 | +27.2% | -1.1% | 68% | 1.59 |
| #3 | 安邦护卫 603373无人机 | | 79 | 92 | 89 | +23.9% | -6.9% | 62% | 1.62 |
今日选出 9 只已显示前 3 只, 登录后看全部 9 只登录 / 注册(免费) →注册后这套条件存进你的模板, 每个交易日收盘自动重算, 第二天开盘前直接看结果。
回调逐段变浅 × 量能逐段萎缩 × 二阶段 · 米勒维尼《股票魔法师》的波动收缩形态, 供给枯竭待突破
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | XD药明康 603259CAR-T细胞疗法 | | 80 | 98 | 96 | +55.3% | -10.7% | 83% | 1.02 |
| #2 | 乔治白 002687服装家纺 | | 94 | 96 | 91 | +35.7% | -6.2% | 65% | 2.11 |
| #3 | 普洛药业 000739减肥药 | | 68 | 94 | 92 | +38.5% | -9.1% | 73% | 0.46 |
今日选出 9 只已显示前 3 只, 登录后看全部 9 只登录 / 注册(免费) →注册后这套条件存进你的模板, 每个交易日收盘自动重算, 第二天开盘前直接看结果。
近1月与近3月强度双双前列 · 多周期相对强度同时领先的动量头部
今日选出 171 只登录后查看完整名单登录 / 注册(免费) →注册后这套条件存进你的模板, 每个交易日收盘自动重算, 第二天开盘前直接看结果。
以上均为固定条件的机械筛选, 不含人工判断; 条件背后的历史数据见
研究中心。不构成投资建议。
🎛
进阶:工作台·选股器 · 55个内置模板(含大师风格/冠军筛法组)+43字段自定义组合+保存我的筛法 · 结果直接联动K线/相对强度/历史战绩 · Beta期间注册免费
进入选股器 → 使用指南📌 当前名单为 2026-09-04 收盘生成 · 今日数据收盘后约16:10自动更新