A股一键选股筛选 · 七种常用思路
一键筛选数据截至 2026-07-21 收盘 · 每交易日约16:10更新
🎛
进阶:工作台·选股器 · 30+内置模板(含大师风格/冠军筛法组)+31字段自定义组合+保存我的筛法 · 结果直接联动K线/相对强度/历史战绩 · Beta期间注册免费
进入选股器 → 使用指南📖 指标说明:七种筛法的口径与用法
本页是什么:把常用选股思路做成七个现成按钮,每个预设的筛选条件公开标注在标题旁,全部基于收盘数据服务端预计算,可自行核验。
- 选股逻辑:每个预设 = 2~3 个公开条件的交集(如主线板块×强度评级≥90),交集越多池子越小、信号越硬。
- 计算方法:每交易日收盘后,用当日全市场行情、强度评级与主线数据重算各预设名单,按强度排序展示。
- 使用场景:收盘复盘时缩小观察池——从五千只到十几只;次日竞价再用竞价强弱确认。
- 更新节奏:每交易日收盘后约16:10更新;盘中不变。
边界:筛选器解决"在哪找",不解决"何时买"——回测显示机械追买强势股并无超额收益(证据见
研究中心)。教程见
如何发现牛股。仅供研究参考,不构成投资建议。
🎯 一键筛选七种常用选股思路, 点一下就切换 · 筛选条件全部写明 · 每日收盘后重算 · 按近3月强度排前15
近3日主线板块 × 强度≥90 · 主线资金聚集处的最强个体
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 戈碧迦 920438光学元件🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +151.5% | -31.5% | 90% | 1.22 |
| #2 | 盛科通信 688702数字芯片设计🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +75.7% | -8.0% | 73% | 1.70 |
| #3 | 甬矽电子 688362集成电路封测🔥主线 | | 97 | 99 | 98 | +73.7% | -31.1% | 83% | 0.97 |
| #4 | 星网锐捷 002396通信网络设备及器件🔥主线 | | 99 | 99 | 94 | +43.7% | -0.8% | 52% | 1.31 |
| #5 | 锐捷网络 301165通信网络设备及器件🔥主线 | | 99 | 99 | 97 | +61.8% | -3.5% | 68% | 2.31 |
| #6 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | | 7 | 99 | 99 | +56.8% | -41.6% | 75% | 0.46 |
| #7 | 鑫汇科 920267 | | 99 | 98 | 67 | +5.4% | +1.0% | 17% | 1.76 |
| #8 | 汇成股份 688403集成电路封测🔥主线 | | 61 | 98 | 97 | +56.5% | -36.1% | 87% | 0.94 |
| #9 | 神工股份 688233半导体材料🔥主线 | | 70 | 98 | 98 | +47.0% | -49.9% | 70% | 1.07 |
| #10 | 星帅尔 002860家电零部件Ⅲ🔥主线 | | 98 | 98 | 89 | +25.8% | -3.5% | 75% | 1.29 |
| #11 | 宝鼎科技 002552印制电路板🔥主线 | | 3 | 98 | 98 | +98.0% | -43.7% | 75% | 0.70 |
| #12 | 贤丰控股 002141印制电路板🔥主线 | | 95 | 98 | 90 | +27.9% | -24.4% | 48% | 1.28 |
| #13 | 燕东微 688172分立器件🔥主线 | | 48 | 97 | 98 | +48.3% | -29.8% | 85% | 0.58 |
| #14 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | | 11 | 97 | 99 | +59.3% | -41.9% | 83% | 0.75 |
| #15 | 新易盛 300502通信网络设备及器件🔥主线 | | 68 | 97 | 99 | +24.2% | -10.8% | 77% | 1.08 |
蓄势待发 × ⭐优选 · 收敛度质量口径过滤后的蓄势股(⭐⭐核心为最紧20%档, 实测60日胜率与均值均领先其余)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 艾力斯 688578化学制剂⭐优选 | | 99 | 99 | 92 | +36.1% | -3.0% | 40% | 2.04 |
| #2 | 瑞晨环保 301273其他通用设备⭐优选 | | 97 | 98 | 96 | +57.0% | -0.3% | 70% | 1.08 |
| #3 | 一拖股份 601038农用机械⭐⭐核心 | | 98 | 96 | 84 | +9.4% | -0.8% | 43% | 1.98 |
| #4 | 百济神州 688235化学制剂⭐⭐核心 | | 98 | 96 | 84 | +14.2% | -4.7% | 50% | 1.80 |
| #5 | 万通智控 300643其他汽车零部件⭐⭐核心 | | 80 | 90 | 77 | +6.3% | -4.9% | 52% | 0.90 |
上升期 × 沿20日线≥70% × 强度≥85 · 韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 戈碧迦 920438光学元件🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +151.5% | -31.5% | 90% | 1.22 |
| #2 | 华虹宏力 688347集成电路制造 | | 99 | 99 | 99 | +207.3% | -2.5% | 98% | 1.29 |
| #3 | 中科飞测 688361半导体设备 | | 99 | 99 | 99 | +113.1% | -20.2% | 80% | 1.04 |
| #4 | 芯源微 688037半导体设备 | | 98 | 99 | 98 | +91.4% | -22.0% | 77% | 1.25 |
| #5 | 拓荆科技 688072半导体设备 | | 86 | 99 | 99 | +93.5% | -19.1% | 70% | — |
| #6 | 精智达 688627仪器仪表 | | 72 | 99 | 99 | +89.8% | -25.4% | 85% | 0.89 |
| #7 | 长川科技 300604半导体设备 | | 98 | 99 | 99 | +108.5% | -19.5% | 82% | 1.45 |
| #8 | 华海清科 688120半导体设备 | | 98 | 99 | 98 | +99.5% | -27.0% | 78% | 1.27 |
| #9 | 杰华特 688141模拟芯片设计 | | 73 | 99 | 99 | +97.5% | -25.8% | 78% | 0.64 |
| #10 | 微导纳米 688147半导体设备 | | 97 | 99 | 98 | +84.1% | -26.8% | 78% | 0.91 |
| #11 | 富创精密 688409半导体设备 | | 80 | 99 | 99 | +97.4% | -38.6% | 83% | 0.94 |
| #12 | 中微公司 688012半导体设备 | | 95 | 99 | 98 | +89.8% | -18.4% | 80% | 1.13 |
| #13 | 盛科通信 688702数字芯片设计🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +75.7% | -8.0% | 73% | 1.70 |
| #14 | 精测电子 300567仪器仪表 | | 97 | 99 | 99 | +78.6% | -26.5% | 83% | — |
| #15 | 甬矽电子 688362集成电路封测🔥主线 | | 97 | 99 | 98 | +73.7% | -31.1% | 83% | 0.97 |
20日U/D量比≥1.5 × 5日上涨 × 强度≥80 · 涨时放量跌时缩量的吸筹形态
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 盛科通信 688702数字芯片设计🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +75.7% | -8.0% | 73% | 1.70 |
| #2 | 陇神戎发 300534中药Ⅲ | | 99 | 99 | 93 | +48.3% | +14.4% | 20% | 5.06 |
| #3 | 新赣江 920367原料药 | | 99 | 99 | 91 | +43.3% | -24.5% | 40% | 1.57 |
| #4 | 紫光股份 000938IT服务Ⅲ | | 99 | 99 | 95 | +37.5% | +2.9% | 60% | 1.82 |
| #5 | 哈药股份 600664化学制剂 | | 99 | 99 | 91 | +30.4% | +3.4% | 23% | 2.99 |
| #6 | 浪潮信息 000977其他计算机设备 | | 99 | 99 | 94 | +20.2% | -6.2% | 60% | 1.93 |
| #7 | 锐捷网络 301165通信网络设备及器件🔥主线 | | 99 | 99 | 97 | +61.8% | -3.5% | 68% | 2.31 |
| #8 | 百合花 603823涂料油墨 | | 99 | 99 | 99 | +362.3% | +6.0% | 100% | 1.63 |
| #9 | 康龙化成 300759医疗研发外包 | | 99 | 99 | 92 | +29.0% | -6.1% | 38% | 2.88 |
| #10 | 艾力斯 688578化学制剂⭐优选 | | 99 | 99 | 92 | +36.1% | -3.0% | 40% | 2.04 |
| #11 | 热景生物 688068体外诊断 | | 99 | 99 | 59 | +13.8% | -9.5% | 28% | 2.76 |
| #12 | 益方生物 688382化学制剂 | | 99 | 99 | 76 | +11.6% | -7.9% | 47% | 1.98 |
| #13 | 石药创新 300765 | | 99 | 99 | 85 | +28.9% | -4.4% | 38% | 1.68 |
| #14 | 鑫汇科 920267 | | 99 | 98 | 67 | +5.4% | +1.0% | 17% | 1.76 |
| #15 | 米奥会展 300795 | | 99 | 98 | 78 | +15.9% | +2.2% | 10% | 4.65 |
今日涨停 × 大盘收跌 · 大跌天还能涨停的票, 历史上次日晋级率约为平时2倍
今天大盘没有收跌, 这个筛选不适用。
10天内披露财报 × 强度≥85 · 业绩窗口前的强势股(注意兑现风险双向)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 昀冢科技 688260消费电子零部件及组装 | | 3 | 99 | 99 | +150.8% | -49.4% | 75% | 0.97 |
| #2 | 富满微 300671模拟芯片设计 | | 87 | 98 | 96 | +47.2% | -34.8% | 77% | 1.53 |
| #3 | 行云科技 300209垂直应用软件 | | 46 | 98 | 99 | +94.7% | -16.9% | 70% | 1.15 |
| #4 | 平安电工 001359膜材料🔥主线 | | 31 | 96 | 97 | +38.5% | -33.1% | 78% | 0.74 |
| #5 | 桂冠电力 600236水力发电 | | 98 | 96 | 92 | +8.3% | -7.5% | 57% | 1.27 |
| #6 | 灵康药业 603669化学制剂 | | 90 | 96 | 83 | +16.5% | -32.3% | 53% | 1.77 |
| #7 | 西部矿业 601168铜 | | 84 | 95 | 92 | +13.2% | -2.2% | 55% | 1.74 |
| #8 | 海康威视 002415安防设备 | | 92 | 94 | 86 | +5.4% | -2.8% | 58% | 1.55 |
| #9 | 益生股份 002458肉鸡养殖 | | 90 | 93 | 88 | +1.2% | -10.1% | 55% | 1.00 |
| #10 | 新亚强 603155有机硅 | | 62 | 92 | 88 | +17.5% | -32.8% | 87% | 1.27 |
| #11 | 东兴证券 601198证券Ⅲ | | 86 | 91 | — | +6.1% | -4.3% | 72% | 1.37 |
| #12 | 宏发股份 600885电网自动化设备 | | 64 | 89 | 89 | +13.1% | -17.8% | 73% | 0.90 |
| #13 | 萤石网络 688475安防设备 | | 91 | 88 | 71 | -5.1% | -11.2% | 43% | 1.52 |
| #14 | 信达证券 601059证券Ⅲ | | 88 | 87 | — | -1.2% | -4.9% | 63% | 1.17 |
价格创63日新高 × 强度≥90 · 突破确认后的强度领先者
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 陇神戎发 300534中药Ⅲ | | 99 | 99 | 93 | +48.3% | +14.4% | 20% | 5.06 |
| #2 | 紫光股份 000938IT服务Ⅲ | | 99 | 99 | 95 | +37.5% | +2.9% | 60% | 1.82 |
| #3 | 哈药股份 600664化学制剂 | | 99 | 99 | 91 | +30.4% | +3.4% | 23% | 2.99 |
| #4 | 百合花 603823涂料油墨 | | 99 | 99 | 99 | +362.3% | +6.0% | 100% | 1.63 |
| #5 | 鑫汇科 920267 | | 99 | 98 | 67 | +5.4% | +1.0% | 17% | 1.76 |
| #6 | 米奥会展 300795 | | 99 | 98 | 78 | +15.9% | +2.2% | 10% | 4.65 |
| #7 | 鸿路钢构 002541钢结构 | | 99 | 97 | 87 | +10.4% | -1.7% | 33% | 1.97 |
| #8 | 依依股份 001206生活用纸 | | 98 | 97 | 73 | +7.7% | -8.9% | 43% | 1.41 |
| #9 | 罗莱生活 002293家纺 | | 96 | 96 | 88 | +10.0% | +2.7% | 67% | 2.05 |
| #10 | 闰土股份 002440纺织化学制品 | | 94 | 96 | 89 | +4.8% | -1.0% | 43% | 1.68 |
| #11 | 兴蓉环境 000598水务及水治理 | | 96 | 96 | 83 | +8.7% | -0.4% | 53% | 2.34 |
| #12 | 国投电力 600886水力发电 | | 96 | 96 | 84 | +9.2% | +0.3% | 55% | 2.78 |
| #13 | 中国人寿 601628保险Ⅲ | | 95 | 96 | 79 | +8.2% | -1.7% | 52% | 1.82 |
| #14 | 皖通高速 600012高速公路 | | 96 | 96 | 86 | +10.1% | -3.1% | 73% | 1.61 |
| #15 | 太阳纸业 002078大宗用纸 | | 96 | 95 | 80 | +0.3% | -3.3% | 32% | 2.82 |
以上均为固定条件的机械筛选, 不含人工判断; 条件背后的历史数据见
研究中心。不构成投资建议。