2022年4月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-04该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-042022-032022-022022-01
题材热度矩阵2022-04 · 涨停家数
| 01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 15 | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 物流 | 18 | 11 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 业绩增长 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
| 基础建设 | 6 | 7 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 零售 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 汽车零部件 | 1 | 5 | 7 | 20 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 食品饮料 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||
| 病毒防治 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 农业 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | |||||||
| 服装家纺 | 1 | 1 | 5 | 22 | ||||||||||
| 旅游 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
| 医药 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 次新股 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| REITs | 13 | 2 | 1 | |||||||||||
| 元宇宙 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 海南 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1