2022年5月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-05该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-062022-052022-042022-032022-022022-01
题材热度矩阵2022-05 · 涨停家数
| 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础建设 | 9 | 5 | 28 | 14 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | |
| 病毒防治 | 15 | 14 | 9 | 13 | 6 | 11 | 18 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 汽车零部件 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 国企改革 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 36 | 21 | ||||||||||
| 房地产 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 20 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 光伏 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 县城城镇化 | 24 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 汽车类 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 业绩增长 | 42 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 锂电池 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 医药 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 农业 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 军工 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 无 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 化工 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 酿酒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1