2021年11月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-11该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-11 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部件 | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 7 | 13 | 7 | 14 | 5 | 3 | 14 | 13 | |||||||||
| 汽车类 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 29 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 元宇宙 | 4 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 化工 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 锂电池 | 5 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 光伏 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 医药 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 风电 | 5 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 芯片 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 军工 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 储能 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 电气设备 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 并购重组 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 病毒防治 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 次新股 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 股权转让 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1