2020年7月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2020-07该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2020-07 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 |
| 军工 | 2 | 1 | 7 | 1 | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 37 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 | 1 | ||
| 病毒防治 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 12 | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| 业绩增长 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 15 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 免税 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 芯片 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 证券 | 1 | 11 | 14 | 23 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 医药 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | |||||||
| 光伏 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
| 疫苗 | 2 | 12 | 1 | 6 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 化工材料 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 互联网金融 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 零售 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 次新股 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 农业 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 房地产 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1