2020年4月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2020-04该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2020-04 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病毒防治 | 3 | 3 | 12 | 26 | 7 | 8 | 4 | 22 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
| 业绩增长 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 19 | ||
| 无 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| RCS | 8 | 9 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 食品饮料 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||
| 数字货币 | 17 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 基础建设 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 新能源汽车 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芯片 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 股权转让 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 医药 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5G | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 军工 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 特高压 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 区块链 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 数据中心 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1