2022年3月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-03该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-032022-022022-01
题材热度矩阵2022-03 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病毒防治 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 26 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 16 |
| 基础建设 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 34 | 16 | |
| 数字经济 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 19 | 9 | 3 | |||
| 医药 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||
| 房地产 | 4 | 18 | 9 | 7 | |||||||||||
| 旅游 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 中俄贸易 | 2 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 光伏 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| 农业 | 6 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||
| 浙江 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 多胎 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 汽车零部件 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 锂电池 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 石油石化 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 股权转让 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 无 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1