2022年6月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-06该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-082026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2022-06 · 涨停家数
| 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日涨停 | 83 | 88 | 85 | 61 | 62 | 42 | 95 | 70 | 62 | 57 | 66 | 65 | 94 | 52 | 72 | 109 | 103 | 103 | 130 | 56 | 83 |
| 汽车零部件 | 7 | 17 | 4 | 3 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 16 | 16 | 6 | 19 | 37 | 19 | 19 | 14 | 5 | 3 | ||
| 光伏 | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 17 | 20 | 7 | 4 | |||||||
| 机器人 | 16 | 9 | 10 | 4 | 10 | 25 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 化工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 锂电池 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 汽车类 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 智能电网 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 国企改革 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 比亚迪产业链 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 储能 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 基础建设 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 旅游 | 6 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 医药 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 军工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 芯片 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 石油石化 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1