2020年12月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2020-12该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2020-12 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 新能源汽车 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 酿酒 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 光伏 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 锂电池 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||
| 电力 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 煤炭 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 军工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 有色金属 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 疫苗 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食品饮料 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 农业 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 次新股 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 5G | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 面板 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 芯片 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1