2022年7月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-07该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-01
题材热度矩阵2022-07 · 涨停家数
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部件 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 17 | 14 | 13 |
| 储能 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 20 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 机器人 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 13 | ||||
| 光伏 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| 风电 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 锂电池 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 业绩增长 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 绿色电力 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 芯片 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 基础建设 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 中报增长 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 智能电网 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 军工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 环保 | 1 | 17 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 钒电池 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1