2021年12月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-12该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-12 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元宇宙 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 11 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | |||||
| 医药 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 16 | 8 | 11 | 12 | 20 | |||||
| 氢能源 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 汽车零部件 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 房地产 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 次新股 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 并购重组 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 病毒防治 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 物流 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 锂电池 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 光伏 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 智能电网 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 化工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 军工 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 装修家具 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 无 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1