2020年3月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2020-03该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2020-03 · 涨停家数
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病毒防治 | 17 | 9 | 13 | 18 | 40 | 47 | 7 | 9 | 8 | 3 | 17 | 9 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 5G | 28 | 7 | 3 | 12 | 3 | 3 | 29 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 基础建设 | 44 | 18 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 特高压 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 无 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 芯片 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 次新股 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 新能源汽车 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 云计算 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 网红经济 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食品饮料 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
| 医药 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 工业互联网 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 房地产 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 土地流转 | 17 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 股权转让 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1