2021年9月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-09该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-09 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 1 | 14 | 4 | 22 | 19 | 11 | 6 | 25 | 6 | 21 | 14 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
| 风电 | 24 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 17 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 光伏 | 2 | 27 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 绿色电力 | 26 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 锂电池 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 天然气 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||
| 有色金属 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 煤炭 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 电力 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 特高压 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 无 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 医药 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 并购重组 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 华为 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 储能 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 核电 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1