2021年1月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-01该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-01 · 涨停家数
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超跌 | 6 | 1 | 14 | 24 | 12 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | ||||||
| 业绩增长 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 12 | 24 | 9 | 16 | ||||||||||
| 无 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 锂电池 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 军工 | 15 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 次新股 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 新能源汽车 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 酿酒 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 光伏 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 房地产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 稀土永磁 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 化工材料 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 食品饮料 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 医药 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 可降解 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 煤炭 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1