2022年2月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2022-02该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-032022-022022-01
题材热度矩阵2022-02 · 涨停家数
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 4 | 10 | 29 | 6 | 15 | 5 | 2 | 9 | 1 | 20 | 42 | 18 | 12 | 6 | 8 | 11 |
| 基础建设 | 39 | 18 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||
| 医药 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 锂电池 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||||||
| 旅游 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 环保 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | |||||||||||
| 房地产 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 浙江 | 9 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 无 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 文化传媒 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| 病毒防治 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 石油石化 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 冬奥会 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 年报增长 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 汽车零部件 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 多胎 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1