2021年5月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-05该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-05 · 涨停家数
| 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 碳中和 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | ||||
| 医美 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 次新股 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 锂电池 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 钢铁 | 10 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 芯片 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | |||||
| 化工 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 并购重组 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 有色金属 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 食品饮料 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 二胎 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 养老 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 证券 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 医药 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 华为汽车 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1