2021年3月A股主线复盘 · 题材热度矩阵与每日主线
主线月度归档 · 2021-03该月题材热度矩阵 · 每日主线与总龙头
← 近10日2026-072026-062026-052026-042026-032026-022026-012025-122025-112025-102025-092025-082025-072025-062025-052025-042025-032025-022025-012024-122024-112024-102024-092024-082024-072024-062024-052024-042024-032024-022024-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012022-122022-112022-102022-092022-082022-072022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-01
题材热度矩阵2021-03 · 涨停家数
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳中和 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 8 | 8 | 24 | 14 | 16 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 |
| 超跌 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| 次新股 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 化工 | 23 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 电力 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 业绩增长 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 环保 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 服装家纺 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 无 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 金属铝 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 稀土永磁 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 锂电池 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 核电 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 钢铁 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 石油石化 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 医药 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
每日主线
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。京ICP备19006701号-1