2023年 A股游资年度榜
2023年 A股游资年度榜242个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 华宝证券上海东大名路
按公开龙虎榜信息聚合的 2023 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝证券上海东大名路 | 566.86亿 | 173 | 万兴转债、亚康转债、拓尔转债、声迅转债 |
| 2 | 国泰海通证券成都双庆路 | 261.47亿 | 116 | 亚康转债、万兴转债、冠中转债、豪美转债 |
| 3 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 198.45亿 | 176 | 亚康转债、新港转债、万兴转债、英联转债 |
| 4 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 164.38亿 | 111 | 中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、三花智控 |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街 | 142.92亿 | 229 | 鸿博股份、通化金马、首创证券、安妮股份 |
| 6 | 财通证券杭州上塘路 | 121.96亿 | 191 | 银宝山新、中远海科、五方光电、惠威科技 |
| 7 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 103.05亿 | 85 | 蓝色光标、新时达、浙江世宝、安妮股份 |
| 8 | 中信证券西安朱雀大街 | 96.34亿 | 138 | 浪潮信息、中国联通、中文在线、中国电信 |
| 9 | 国盛证券宁波桑田路 | 80.80亿 | 172 | 鸿博股份、赛力斯、剑桥科技、恒久退 |
| 10 | 国泰海通证券南京太平南路 | 74.34亿 | 128 | 昆仑万维、剑桥科技、拓维信息、掌趣科技 |
| 11 | 华鑫证券上海宛平南路 | 68.25亿 | 147 | 三六零、拓维信息、恒为科技、剑桥科技 |
| 12 | 浙商证券杭州五星路 | 52.70亿 | 125 | 福晶科技、岩山科技、鸿博股份、深科技 |
| 13 | 东亚前海证券上海分公司 | 51.87亿 | 146 | 利通电子、ST恒信、鸿博股份、拓维信息 |
| 14 | 中信证券北京呼家楼 | 49.41亿 | 61 | 华力创通、银邦股份、视觉中国、华映科技 |
| 15 | 中信建投证券北京东城分公司 | 41.34亿 | 57 | 拓维信息、常山北明、富乐德、三维通信 |
| 16 | 中信证券上海溧阳路 | 37.92亿 | 104 | 久其软件、佰维存储、景嘉微、兔宝宝 |
| 17 | 广发证券郑州农业路 | 35.63亿 | 85 | 中贝通信、拓维信息、张江高科、工业富联 |
| 18 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 34.20亿 | 98 | 立方退、迅游科技、奥飞娱乐、荣信文化 |
| 19 | 长江证券上海东明路 | 29.72亿 | 93 | 用友网络、科大讯飞、云赛智联、焦点科技 |
| 20 | 中国银河证券绍兴 | 28.90亿 | 134 | 三佳科技、铭普光磁、鼎捷数智、坤泰股份 |
| 21 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 28.36亿 | 71 | 豪美转债、欧晶转债、宏昌转债、汽模转2 |
| 22 | 国泰海通证券上海分公司 | 27.84亿 | 58 | 昆仑万维、恒为科技、科力尔、万润科技 |
| 23 | 国泰海通证券成都北一环路 | 25.54亿 | 90 | 英唐智控、良品铺子、玉龙股份、新港转债 |
| 24 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 24.77亿 | 34 | 云从科技、科大讯飞、浪潮信息、同花顺 |
| 25 | 华泰证券上海武定路 | 23.72亿 | 86 | 尚太科技、汉王科技、黑芝麻、国联股份 |
| 26 | 中信建投证券杭州庆春路 | 21.82亿 | 62 | 三佳科技、高新发展、歌尔股份、昆仑万维 |
| 27 | 财通证券普陀山 | 21.41亿 | 43 | 剑桥科技、首创证券、太平洋、中电港 |
| 28 | 南京证券南京大钟亭 | 21.25亿 | 29 | 恒润股份、赛力斯、中文在线、高新发展 |
| 29 | 中信证券杭州延安路 | 20.82亿 | 32 | 新华网、科大讯飞、中科信息、中国科传 |
| 30 | 华泰证券北京东三环北路 | 20.66亿 | 94 | 首创证券、源杰科技、津投城开、三佳科技 |
| 31 | 光大证券深圳金田路 | 18.64亿 | 38 | 晶澳转债、道氏转02、科数转债、众和转债 |
| 32 | 华鑫证券深圳益田路 | 17.60亿 | 111 | 天路转债、赢合科技、中信金属、锦龙股份 |
| 33 | 国元证券上海虹桥路 | 16.41亿 | 19 | 浪潮信息、拓维信息、鸿博股份、中国软件 |
| 34 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 16.07亿 | 79 | 张江高科、华工科技、浪潮信息、云从科技 |
| 35 | 招商证券上海牡丹江路 | 15.03亿 | 135 | 苏能股份、热威股份、杭州热电、锦江航运 |
| 36 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 11.45亿 | 24 | 紫光股份、热景生物、卓胜微、恩捷股份 |
| 37 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 11.12亿 | 58 | 佰维存储、云从科技、视觉中国、华钰矿业 |
| 38 | 招商证券深圳深南东路 | 10.87亿 | 64 | 光迅科技、浙江世宝、联特科技、国投智能 |
| 39 | 甬兴证券宁波和源路 | 9.35亿 | 73 | 信达证券、青龙管业、冠石科技、常山北明 |
| 40 | 华鑫证券上海茅台路 | 8.41亿 | 41 | 莲花控股、工业富联、豪威集团、阿特斯 |
| 41 | 国信证券深圳泰然九路 | 8.36亿 | 63 | 天威视讯、金帝股份、国泰环保、ST汇洲 |
| 42 | 中泰证券常州惠国路 | 8.27亿 | 70 | 鑫源智造、宏和科技、华阳新材、宏昌电子 |
| 43 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 7.57亿 | 30 | 紫光股份、长春高新、真视通、奕东电子 |
| 44 | 东吴证券上海西藏南路 | 7.31亿 | 62 | 龙洲股份、长青科技、统一股份、东安动力 |
| 45 | 光大证券佛山绿景路 | 6.12亿 | 21 | 新时达、佳云科技、ST云动、久其软件 |
| 46 | 华鑫证券上海红宝石路 | 6.04亿 | 58 | 维康药业、*ST利达、博汇科技、因赛集团 |
| 47 | 华泰证券深圳前海 | 5.92亿 | 30 | 中孚实业、ST荣科、万润科技、高新发展 |
| 48 | 东亚前海证券苏州留园路 | 5.16亿 | 27 | 引力传媒、ST龙韵、强力新材、福日电子 |
| 49 | 中信证券杭州凤起路 | 4.83亿 | 27 | 掌阅科技、莎普爱思、好利科技、设计总院 |
| 50 | 招商证券上海世纪大道 | 4.36亿 | 31 | 大华股份、声迅转债、小康转债、中矿转债 |
2023年共 242 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1935 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1