2022年 A股游资年度榜
2022年 A股游资年度榜242个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 华宝证券上海东大名路
按公开龙虎榜信息聚合的 2022 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝证券上海东大名路 | 174.26亿 | 165 | 特一转债、盘龙转债、英联转债、蓝晓转债 |
| 2 | 国泰海通证券上海分公司 | 135.20亿 | 147 | 精华制药、中交发展、东方生物、众生药业 |
| 3 | 中信证券上海溧阳路 | 116.45亿 | 189 | 中交发展、深桑达A、雅本化学、精华制药 |
| 4 | 财通证券杭州上塘路 | 110.31亿 | 175 | 宇环数控、恒宝股份、拓新药业、湖北广电 |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街 | 92.33亿 | 198 | 众生药业、立新能源、大港股份、盈新发展 |
| 6 | 中国银河证券绍兴 | 90.03亿 | 209 | 步步高、湖北广电、直真科技、鹿山新材 |
| 7 | 中信证券西安朱雀大街 | 87.34亿 | 78 | 中国医药、九安医疗、中国移动、众生药业 |
| 8 | 国盛证券宁波桑田路 | 81.89亿 | 193 | 中通客车、特一药业、九安医疗、中农联合 |
| 9 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 56.27亿 | 113 | 雅化集团、长安汽车、恒宝股份、ST亿利 |
| 10 | 光大证券佛山绿景路 | 54.98亿 | 91 | 中青宝、依米康、江淮汽车、湖北广电 |
| 11 | 东亚前海证券上海分公司 | 37.80亿 | 146 | 传艺科技、宁波建工、竞业达、中欣氟材 |
| 12 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 36.57亿 | 145 | 三超转债、盘龙转债、翔鹭转债、苏州固锝 |
| 13 | 国泰海通证券成都双庆路 | 35.29亿 | 27 | 特一转债、盘龙转债、英联转债、尚荣转债 |
| 14 | 东吴证券上海西藏南路 | 34.61亿 | 118 | 湖南发展、湖北广电、九安医疗、中通客车 |
| 15 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 33.12亿 | 89 | 中国移动、奥翔药业、紫光国微、精华制药 |
| 16 | 华泰证券上海武定路 | 31.97亿 | 102 | 九安医疗、福瑞达、盈方微、德邦股份 |
| 17 | 华鑫证券深圳益田路 | 31.19亿 | 104 | 中交发展、九安医疗、浙江建投、横店东磁 |
| 18 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 30.11亿 | 42 | 天齐锂业、平安银行、融捷股份、江特电机 |
| 19 | 国泰海通证券南京太平南路 | 27.81亿 | 87 | *ST明德、康希诺、国脉科技、众生药业 |
| 20 | 广发证券郑州农业路 | 26.21亿 | 71 | 以岭药业、长春高新、新华制药、海康威视 |
| 21 | 华鑫证券上海宛平南路 | 25.61亿 | 61 | 以岭药业、中国软件、深桑达A、众生药业 |
| 22 | 长江证券上海东明路 | 24.74亿 | 82 | 步长制药、心脉医疗、真视通、上海能源 |
| 23 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 22.93亿 | 87 | 福瑞达、双良节能、美诺华、凯莱英 |
| 24 | 中信建投证券杭州庆春路 | 21.88亿 | 59 | 长安汽车、天保基建、京运通、科大讯飞 |
| 25 | 国元证券上海虹桥路 | 20.50亿 | 35 | 长安汽车、中交发展、天保基建、平安银行 |
| 26 | 兴业证券陕西分公司 | 20.33亿 | 39 | 九安医疗、雅本化学、拓新药业、以岭药业 |
| 27 | 华鑫证券上海红宝石路 | 20.32亿 | 48 | 皇氏集团、三维化学、ST京机、国光电器 |
| 28 | 浙商证券杭州五星路 | 20.00亿 | 76 | 传艺科技、退市国化、信雅达、徐家汇 |
| 29 | 华泰证券北京东三环北路 | 19.09亿 | 101 | 精华制药、丰原药业、金徽股份、海汽集团 |
| 30 | 中国银河证券北京学院南路 | 17.92亿 | 101 | 保利联合、得利斯、福星股份、中通客车 |
| 31 | 招商证券上海牡丹江路 | 16.90亿 | 150 | 康冠科技、汇通集团、金徽股份、玉龙股份 |
| 32 | 甬兴证券宁波和源路 | 16.78亿 | 85 | 中青宝、中源协和、海汽集团、宁波建工 |
| 33 | 华鑫证券上海茅台路 | 16.34亿 | 56 | 中远海特、皖维高新、德宏股份、禾迈股份 |
| 34 | 光大证券深圳金田路 | 15.92亿 | 42 | 翠微股份、浙江建投、天赐转债、新炬网络 |
| 35 | 中信证券杭州凤起路 | 15.41亿 | 32 | 华润双鹤、九安医疗、新华制药、ST阳光城 |
| 36 | 国泰海通证券成都北一环路 | 15.39亿 | 72 | 尔康制药、ST鸿达、华胜天成、*ST南置 |
| 37 | 国泰海通证券北京知春路 | 13.01亿 | 25 | 九安医疗、湖北广电、东方生物、中锐股份 |
| 38 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 10.92亿 | 22 | 同仁堂、药明康德、昭衍新药、北方华创 |
| 39 | 东方证券杭州龙井路 | 9.99亿 | 12 | 中国移动、中国海油、ST京机、国脉科技 |
| 40 | 南京证券南京大钟亭 | 9.95亿 | 21 | 众生药业、鹿山新材、深桑达A、*ST南置 |
| 41 | 东吴证券苏州西北街 | 7.07亿 | 42 | 天沃科技、竞业达、安奈儿、龙津退 |
| 42 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 6.73亿 | 42 | 上港集团、美诺华、金种子酒、之江生物 |
| 43 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 6.30亿 | 12 | 成都路桥、江苏华辰、永顺泰、皓宸医疗 |
| 44 | 国信证券深圳泰然九路 | 6.12亿 | 48 | 中国宝安、*ST萃华、华盛昌、特发信息 |
| 45 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 5.78亿 | 72 | 翰宇药业、亨迪药业、亨通光电、*ST嘉寓 |
| 46 | 中信证券杭州延安路 | 4.30亿 | 31 | 怡亚通、珠免集团、铭科精技、泰瑞机器 |
| 47 | 中信建投证券上海营口路 | 3.85亿 | 22 | 卫星化学、荣盛石化、兰州银行、国新健康 |
| 48 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | 3.45亿 | 24 | 大连重工、铭科精技、ST惠程、金智科技 |
| 49 | 兴业证券南京天元东路 | 3.18亿 | 26 | 新里程、*ST国中、博纳影业、云中马 |
| 50 | 华泰证券北京月坛南街 | 3.10亿 | 17 | 翰宇药业、湖南发展、中泰化学、千红制药 |
2022年共 242 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1935 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1