2021年 A股游资年度榜
2021年 A股游资年度榜243个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 国泰海通证券上海长宁区江苏路
按公开龙虎榜信息聚合的 2021 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 191.44亿 | 148 | 三安光电、天齐锂业、TCL科技、格林美 |
| 2 | 国泰海通证券南京太平南路 | 186.47亿 | 130 | 西藏矿业、天齐锂业、江特电机、盐湖股份 |
| 3 | 财通证券杭州上塘路 | 158.71亿 | 212 | 中文在线、皇台酒业、久吾高科、中国稀土 |
| 4 | 招商证券深圳深南东路 | 148.48亿 | 125 | 舍得酒业、长安汽车、阳光电源、盛和资源 |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路 | 108.81亿 | 215 | 三峡能源、中国电信、仁东控股、南网能源 |
| 6 | 兴业证券陕西分公司 | 103.73亿 | 123 | TCL科技、南网能源、天齐锂业、赛力斯 |
| 7 | 中国银河证券北京中关村大街 | 88.70亿 | 199 | 南网能源、财达证券、赛力斯、豫能控股 |
| 8 | 中信证券上海溧阳路 | 85.18亿 | 159 | 中国稀土、天赐材料、江特电机、华友钴业 |
| 9 | 中国银河证券绍兴 | 78.26亿 | 152 | 复星医药、天齐锂业、华友钴业、西藏矿业 |
| 10 | 国盛证券宁波桑田路 | 67.58亿 | 173 | 豫能控股、长源电力、焦作万方、西陇科学 |
| 11 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 61.92亿 | 61 | 赣锋锂业、江特电机、天齐锂业、广发证券 |
| 12 | 华鑫证券深圳益田路 | 54.89亿 | 140 | 包钢股份、九安医疗、中国中车、海马汽车 |
| 13 | 国泰海通证券上海分公司 | 52.88亿 | 60 | TCL科技、东方财富、科大讯飞、天齐锂业 |
| 14 | 广发证券西安南广济街 | 50.15亿 | 72 | 美锦能源、长安汽车、航发动力、中国长城 |
| 15 | 国元证券上海虹桥路 | 47.58亿 | 69 | 天齐锂业、*ST美谷、盛新锂能、华东医药 |
| 16 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 45.27亿 | 116 | 北方华创、泸州老窖、永太科技、东鹏饮料 |
| 17 | 广发证券郑州农业路 | 43.31亿 | 61 | 天齐锂业、中国稀土、广发证券、长安汽车 |
| 18 | 光大证券佛山绿景路 | 41.94亿 | 69 | 中光防雷、四维图新、*ST开元、大北农 |
| 19 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 40.34亿 | 108 | 美年健康、海康威视、华利集团、中国稀土 |
| 20 | 东方证券杭州龙井路 | 32.03亿 | 28 | 物产中大、融捷股份、长安汽车、西藏矿业 |
| 21 | 南京证券南京大钟亭 | 31.63亿 | 40 | 西藏矿业、中来股份、东方电缆、润和软件 |
| 22 | 东亚前海证券上海分公司 | 29.30亿 | 144 | 三峡能源、南网储能、融捷股份、深圳燃气 |
| 23 | 华泰证券上海武定路 | 28.00亿 | 106 | 中天科技、绿发电力、江特电机、凤凰光学 |
| 24 | 华鑫证券上海红宝石路 | 27.77亿 | 53 | 长源电力、露笑科技、北方稀土、重庆钢铁 |
| 25 | 国泰海通证券成都北一环路 | 23.88亿 | 94 | 潞化科技、中辰股份、中国稀土、领益智造 |
| 26 | 中信建投证券杭州庆春路 | 22.53亿 | 48 | 川能动力、天齐锂业、包钢股份、彩虹股份 |
| 27 | 中信证券杭州延安路 | 22.30亿 | 66 | 科士达、融捷股份、东阳光、中远海发 |
| 28 | 华泰证券北京东三环北路 | 17.17亿 | 84 | 西藏矿业、神工股份、禾望电气、川能动力 |
| 29 | 国泰海通证券北京知春路 | 16.95亿 | 20 | 中国电建、ST爱康、德赛电池、天齐锂业 |
| 30 | 申万宏源证券深圳金田路 | 16.27亿 | 23 | 西藏矿业、税友股份、ST爱康、数码视讯 |
| 31 | 华泰证券深圳前海 | 15.03亿 | 38 | 天齐锂业、露笑科技、阳光诺和、东方锆业 |
| 32 | 中国银河证券北京学院南路 | 13.68亿 | 121 | 九安医疗、中辰股份、大龙地产、天瑞仪器 |
| 33 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 13.27亿 | 49 | 四川美丰、广汇能源、江特电机、雅化集团 |
| 34 | 东吴证券上海西藏南路 | 12.18亿 | 87 | 横店东磁、永太科技、湖北宜化、宣亚国际 |
| 35 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 11.65亿 | 28 | 东阿阿胶、综艺股份、紫光国微、德赛电池 |
| 36 | 中信证券杭州凤起路 | 11.47亿 | 43 | 顺控发展、楚天龙、精达股份、深南电路 |
| 37 | 中信证券西安朱雀大街 | 11.22亿 | 11 | 雪人集团、天齐锂业、中天科技、景嘉微 |
| 38 | 长江证券上海东明路 | 9.77亿 | 54 | 中国宝安、德赛电池、模塑科技、浙能电力 |
| 39 | 华鑫证券上海茅台路 | 8.84亿 | 53 | 德业股份、金种子酒、永和股份、德宏股份 |
| 40 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 8.75亿 | 100 | 盐津铺子、西陇科学、酒鬼酒、共同药业 |
| 41 | 光大证券深圳金田路 | 8.38亿 | 24 | 龙洲股份、吉鑫科技、九安医疗、福然德 |
| 42 | 甬兴证券宁波和源路 | 7.96亿 | 20 | 九安医疗、迦南科技、*ST发展、经纬辉开 |
| 43 | 华宝证券上海东大名路 | 7.95亿 | 98 | 川恒股份、杭州热电、软控股份、石化机械 |
| 44 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 7.59亿 | 53 | 君实生物、中公教育、星湖科技、阳光诺和 |
| 45 | 东吴证券苏州西北街 | 6.98亿 | 54 | 大金重工、澳洋健康、清水源、中钢国际 |
| 46 | 华鑫证券上海宛平南路 | 6.69亿 | 40 | 中泰化学、盛新锂能、川能动力、铜陵有色 |
| 47 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 6.48亿 | 39 | 科蓝软件、深科技、聚灿光电、中集车辆 |
| 48 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 5.78亿 | 38 | 云南白药、劲嘉股份、宁波东力、同济科技 |
| 49 | 中信证券北京呼家楼 | 5.54亿 | 6 | 五粮液、中国宝安、凯美特气、海源复材 |
| 50 | 国信证券深圳红岭中路 | 4.88亿 | 22 | 美的集团、*ST庞大、许继电气、帝尔激光 |
2021年共 243 个交易日有龙虎榜披露,涉及 2057 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1