2020年 A股游资年度榜
2020年 A股游资年度榜243个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 中信证券上海溧阳路
按公开龙虎榜信息聚合的 2020 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券上海溧阳路 | 201.12亿 | 152 | 紫光国微、君正集团、达安基因、金达威 |
| 2 | 兴业证券陕西分公司 | 192.54亿 | 164 | 比亚迪、省广集团、长安汽车、沪硅产业 |
| 3 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 165.40亿 | 181 | TCL科技、紫光国微、凯撒文化、省广集团 |
| 4 | 中国银河证券绍兴 | 125.11亿 | 121 | 省广集团、天齐锂业、晶方科技、宁德时代 |
| 5 | 国泰海通证券南京太平南路 | 120.47亿 | 158 | 省广集团、宁德时代、赣锋锂业、紫光国微 |
| 6 | 国盛证券宁波桑田路 | 105.55亿 | 213 | 道恩股份、遥望科技、江南高纤、尤洛卡 |
| 7 | 中国银河证券北京中关村大街 | 89.35亿 | 220 | *ST超华、厦门银行、模塑科技、天佑德酒 |
| 8 | 招商证券上海牡丹江路 | 88.37亿 | 224 | 省广集团、京沪高铁、智慧农业、供销大集 |
| 9 | 招商证券深圳深南东路 | 85.85亿 | 191 | 财通证券、老白干酒、酒鬼酒、君正集团 |
| 10 | 国泰海通证券上海分公司 | 81.99亿 | 112 | 天齐锂业、光大证券、*ST海利、比亚迪 |
| 11 | 中信建投证券杭州庆春路 | 80.16亿 | 83 | 华天科技、比亚迪、省广集团、智飞生物 |
| 12 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 71.75亿 | 79 | 同花顺、康华生物、公牛集团、大北农 |
| 13 | 财通证券杭州上塘路 | 71.16亿 | 185 | 晨曦航空、南方精工、新余国科、国投丰乐 |
| 14 | 国元证券上海虹桥路 | 65.50亿 | 76 | 光大证券、中兴通讯、TCL科技、隆平高科 |
| 15 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 64.04亿 | 123 | 海康威视、隆平高科、分众传媒、珠免集团 |
| 16 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 62.85亿 | 110 | 洪都航空、汉钟精机、航发动力、雷科防务 |
| 17 | 中信证券杭州延安路 | 56.92亿 | 122 | 容百科技、ST爱康、当升科技、华西股份 |
| 18 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 48.40亿 | 143 | 康华生物、中泰证券、万泰生物、海康威视 |
| 19 | 华鑫证券上海红宝石路 | 40.93亿 | 87 | 供销大集、海特高新、中泰证券、科迪退 |
| 20 | 国泰海通证券成都北一环路 | 39.65亿 | 137 | 太阳能、露笑科技、金风科技、和邦生物 |
| 21 | 华鑫证券深圳益田路 | 37.80亿 | 142 | 华盛昌、海汽集团、中银证券、福田汽车 |
| 22 | 华泰证券上海武定路 | 30.52亿 | 132 | 康华生物、*ST康佳A、新文退、立昂微 |
| 23 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 27.99亿 | 184 | 银邦股份、泰达股份、康泰医学、博腾股份 |
| 24 | 南京证券南京大钟亭 | 27.86亿 | 46 | 紫光国微、寒锐钴业、汉缆股份、鲁西化工 |
| 25 | 长江证券上海东明路 | 27.47亿 | 89 | 欣龙控股、正川股份、天龙集团、晶瑞电材 |
| 26 | 广发证券西安南广济街 | 26.59亿 | 45 | 第一创业、中国卫星、北方导航、振华科技 |
| 27 | 东吴证券苏州西北街 | 23.36亿 | 113 | 神州泰岳、沙钢股份、欣龙控股、众应退 |
| 28 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 22.52亿 | 53 | 华天科技、歌尔股份、比亚迪、蓝思科技 |
| 29 | 东方证券杭州龙井路 | 21.30亿 | 37 | ST易购、海特高新、*ST康佳A、兴业证券 |
| 30 | 申万宏源证券深圳金田路 | 19.32亿 | 39 | 国联民生、国盛证券、金达威、比亚迪 |
| 31 | 华泰证券北京东三环北路 | 18.72亿 | 123 | *ST未名、山东玻纤、中天精装、ST阳光城 |
| 32 | 兴业证券福州湖东路 | 16.00亿 | 69 | 凯撒文化、模塑科技、*ST搜特、以岭药业 |
| 33 | 光大证券佛山绿景路 | 15.75亿 | 39 | 仁东控股、必康退、汉缆股份、东通退 |
| 34 | 国信证券深圳泰然九路 | 15.42亿 | 124 | 兴森科技、国药股份、盐田港、尚荣医疗 |
| 35 | 华鑫证券上海宛平南路 | 14.77亿 | 72 | 高新兴、浙商证券、国脉科技、第一创业 |
| 36 | 广发证券郑州农业路 | 13.98亿 | 51 | 赣锋锂业、中银证券、沪电股份、信维通信 |
| 37 | 国泰海通证券南京金融城 | 13.93亿 | 77 | 联创光电、顺威股份、远光软件、朗姿股份 |
| 38 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 13.50亿 | 63 | 酒鬼酒、泸州老窖、洋河股份、葵花药业 |
| 39 | 东吴证券上海西藏南路 | 12.24亿 | 109 | 模塑科技、泰达股份、二六三、汇金股份 |
| 40 | 国信证券深圳红岭中路 | 11.27亿 | 47 | 上海洗霸、金发科技、光大证券、鼎捷数智 |
| 41 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 11.19亿 | 62 | 深科技、横店东磁、TCL科技、湘电股份 |
| 42 | 国泰海通证券成都双庆路 | 9.72亿 | 41 | 华昌达、佳讯飞鸿、中来股份、模塑科技 |
| 43 | 中国银河证券成都科华北路 | 8.40亿 | 64 | 露笑科技、盛达资源、合锻智能、通光线缆 |
| 44 | 华鑫证券上海茅台路 | 7.91亿 | 38 | 森马服饰、紫光国微、*ST中天、珠免集团 |
| 45 | 东亚前海证券上海分公司 | 7.00亿 | 89 | 天山股份、山西证券、大豪科技、立昂微 |
| 46 | 光大证券深圳金田路 | 6.72亿 | 34 | 中体产业、遥望科技、新余国科、朗姿股份 |
| 47 | 华泰证券成都南一环路第二 | 6.36亿 | 36 | *ST福成、新力金融、*ST中天、*ST宜康 |
| 48 | 华泰证券北京月坛南街 | 5.94亿 | 41 | 外服控股、中国核建、索菲亚、胜利精密 |
| 49 | 招商证券上海世纪大道 | 5.49亿 | 46 | 分众传媒、博腾股份、华宝股份、国风新材 |
| 50 | 华泰证券深圳彩田路 | 5.14亿 | 30 | ST易购、御银股份、神驰机电、乾照光电 |
2020年共 243 个交易日有龙虎榜披露,涉及 2161 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1