2019年 A股游资年度榜
2019年 A股游资年度榜244个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 国泰海通证券上海长宁区江苏路
按公开龙虎榜信息聚合的 2019 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 109.43亿 | 165 | 中国长城、网宿科技、中兴通讯、海康威视 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 100.75亿 | 183 | 网宿科技、东方通信、美年健康、士兰微 |
| 3 | 中国银河证券绍兴 | 99.19亿 | 113 | 中兴通讯、京东方A、格力电器、*ST春兴 |
| 4 | 国泰海通证券南京太平南路 | 86.94亿 | 192 | *ST春兴、诚迈科技、恒邦股份、美锦能源 |
| 5 | 中信证券上海溧阳路 | 67.10亿 | 176 | 正邦科技、*ST春兴、恒邦股份、东信和平 |
| 6 | 国盛证券宁波桑田路 | 65.01亿 | 198 | 银之杰、博通集成、西部材料、广电计量 |
| 7 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 61.25亿 | 91 | 格力电器、云南白药、TCL科技、汇川技术 |
| 8 | 财通证券杭州上塘路 | 59.69亿 | 181 | TCL智家、福蓉科技、拓维信息、德恩精工 |
| 9 | 国泰海通证券成都北一环路 | 46.60亿 | 138 | 鑫科材料、汤姆猫、晨鑫退、四川长虹 |
| 10 | 国泰海通证券上海分公司 | 36.68亿 | 60 | 正邦科技、张江高科、中国软件、太平洋 |
| 11 | 兴业证券陕西分公司 | 28.95亿 | 90 | 领益智造、国安股份、佳禾智能、红塔证券 |
| 12 | 光大证券佛山绿景路 | 25.97亿 | 72 | 美锦能源、中国广核、富春股份、金力永磁 |
| 13 | 华泰证券上海武定路 | 25.47亿 | 125 | 指南针、南宁百货、每日互动、欧菲光 |
| 14 | 中信证券杭州延安路 | 24.38亿 | 105 | 共达电声、激智科技、易尚退、歌尔股份 |
| 15 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 23.79亿 | 188 | 新疆交建、森源电气、鼎捷数智、国际实业 |
| 16 | 东方证券杭州龙井路 | 21.77亿 | 64 | 长江通信、中国外运、赛微电子、梦网科技 |
| 17 | 南京证券南京大钟亭 | 21.21亿 | 75 | 国安股份、领益智造、京东方A、顺灏股份 |
| 18 | 申万宏源证券深圳金田路 | 20.21亿 | 37 | 东方通信、卓胜微、顺灏股份、浪潮信息 |
| 19 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 19.52亿 | 60 | 东山精密、正邦科技、联创电子、国安股份 |
| 20 | 华泰证券成都南一环路第二 | 19.16亿 | 82 | 雏鹰退、退市海创、敦煌种业、华天科技 |
| 21 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 18.20亿 | 30 | 蓝思科技、格力电器、同花顺、长信科技 |
| 22 | 华鑫证券上海红宝石路 | 17.26亿 | 63 | *ST春兴、浪潮软件、长城证券、福安药业 |
| 23 | 中信建投证券杭州庆春路 | 16.57亿 | 64 | 长城证券、紫金银行、聚飞光电、华润三九 |
| 24 | 长江证券上海东明路 | 16.30亿 | 68 | 退市金钰、东信和平、光明肉业、泉峰汽车 |
| 25 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 15.05亿 | 75 | 八方股份、指南针、南宁百货、金禾实业 |
| 26 | 国元证券上海虹桥路 | 14.90亿 | 21 | 正邦科技、新希望、TCL科技、南京证券 |
| 27 | 华鑫证券深圳益田路 | 13.10亿 | 89 | 诚迈科技、九鼎新材、武汉凡谷、力合科技 |
| 28 | 招商证券上海牡丹江路 | 12.19亿 | 104 | 渝农商行、宝鼎科技、漫步者、交建股份 |
| 29 | 广发证券西安南广济街 | 11.94亿 | 28 | 五粮液、鲁西化工、温氏股份、*ST高鸿 |
| 30 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 11.70亿 | 62 | 中国外运、仁和药业、华丽家族、拓维信息 |
| 31 | 广发证券郑州农业路 | 11.37亿 | 57 | 网宿科技、美锦能源、大华股份、欧菲光 |
| 32 | 东吴证券苏州西北街 | 10.81亿 | 64 | 市北高新、雄韬股份、国际实业、御银股份 |
| 33 | 国信证券深圳红岭中路 | 10.67亿 | 43 | 中国长城、诚迈科技、东通退、卓易信息 |
| 34 | 国信证券深圳泰然九路 | 10.00亿 | 107 | 领益智造、陕国投A、美格智能、兴业银锡 |
| 35 | 华鑫证券上海宛平南路 | 9.97亿 | 35 | 浙江龙盛、网宿科技、东富龙、沙钢股份 |
| 36 | 光大证券深圳金田路 | 9.83亿 | 47 | 九鼎新材、遥望科技、三只松鼠、国投丰乐 |
| 37 | 招商证券深圳深南东路 | 9.63亿 | 81 | 通化东宝、金力永磁、亿纬锂能、创力集团 |
| 38 | 华泰证券深圳彩田路 | 9.07亿 | 52 | 市北高新、九鼎新材、鹏飞绿能、御银股份 |
| 39 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 6.52亿 | 52 | 中国外运、聚光科技、帝尔激光、西安银行 |
| 40 | 兴业证券福州湖东路 | 6.37亿 | 48 | 茂化实华、安琪酵母、九鼎新材、*ST春兴 |
| 41 | 浙商证券绍兴分公司 | 6.03亿 | 18 | 中贝通信、双汇发展、正邦科技、永泰能源 |
| 42 | 招商证券上海世纪大道 | 5.89亿 | 46 | 国风新材、*ST紫鑫、苏美达、顺灏股份 |
| 43 | 中国银河证券成都科华北路 | 5.61亿 | 50 | 银星能源、九安医疗、浙江世宝、科蓝软件 |
| 44 | 华泰证券北京东三环北路 | 5.38亿 | 44 | 光弘科技、南华期货、金字火腿、大胜达 |
| 45 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 4.31亿 | 56 | 网宿科技、聚飞光电、章源钨业、三角防务 |
| 46 | 广发证券成都新光路 | 4.10亿 | 50 | 森远股份、智莱科技、蔚蓝生物、安彩高科 |
| 47 | 国泰海通证券南京金融城 | 3.60亿 | 27 | 指南针、中电鑫龙、新通联、*ST宏图 |
| 48 | 东方证券深圳金田路 | 3.59亿 | 39 | 三川智慧、新能股份、澄星股份、维维股份 |
| 49 | 东吴证券上海西藏南路 | 3.49亿 | 57 | 苏州银行、出版传媒、东晶电子、银星能源 |
| 50 | 浙商证券绍兴解放北路 | 3.33亿 | 28 | 四方精创、银邦股份、哈投股份、柯力传感 |
2019年共 244 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1707 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1