2018年 A股游资年度榜
2018年 A股游资年度榜243个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 华泰证券深圳益田路荣超商务中心
按公开龙虎榜信息聚合的 2018 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 77.42亿 | 179 | 迈瑞医疗、中国人保、康美药业、ST航高 |
| 2 | 国泰海通证券成都北一环路 | 36.44亿 | 148 | 盈方微、南京证券、华联控股、敦煌种业 |
| 3 | 中国银河证券绍兴 | 35.08亿 | 125 | 中兴通讯、钒钛股份、中国软件、中公教育 |
| 4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 32.88亿 | 219 | 贵州燃气、泰永长征、七一二、路畅科技 |
| 5 | 光大证券佛山绿景路 | 32.79亿 | 67 | 三六零、飞马国际、七一二、凤形股份 |
| 6 | 华泰证券上海武定路 | 28.30亿 | 149 | 皓宸医疗、越博退、中石科技、山子高科 |
| 7 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 26.92亿 | 42 | 汤臣倍健、*ST闻泰、思源电气、云南白药 |
| 8 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 24.26亿 | 53 | 盈趣科技、创世纪、银之杰、航发控制 |
| 9 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 24.22亿 | 92 | 康泰生物、药明康德、顺络电子、银河退 |
| 10 | 国盛证券宁波桑田路 | 22.77亿 | 155 | 密尔克卫、中公教育、汉嘉数智、隆盛科技 |
| 11 | 中信证券上海溧阳路 | 22.27亿 | 132 | 贵州燃气、科大讯飞、宝新能源、ST泰禾 |
| 12 | 国泰海通证券南京太平南路 | 19.49亿 | 122 | 紫光国微、贵州燃气、市北高新、七一二 |
| 13 | 华泰证券成都南一环路第二 | 18.45亿 | 89 | 成飞集成、凯瑞德、*ST保力、云赛智联 |
| 14 | 长江证券上海东明路 | 16.48亿 | 86 | 赛隆退、海特高新、中弘退、太辰光 |
| 15 | 中信建投证券杭州庆春路 | 15.71亿 | 64 | 京东方A、吉大通信、太辰光、ST阳光城 |
| 16 | 光大证券深圳金田路 | 15.00亿 | 60 | ST汇洲、凯瑞德、蓝晓科技、顺鑫农业 |
| 17 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 14.80亿 | 79 | TCL智家、伯特利、山子高科、中国长城 |
| 18 | 南京证券南京大钟亭 | 13.99亿 | 71 | 东土科技、九典制药、寒锐钴业、钒钛股份 |
| 19 | 国泰海通证券上海分公司 | 13.05亿 | 74 | 沈阳机床、北方华创、浪潮信息、卓翼科技 |
| 20 | 浙商证券绍兴分公司 | 11.77亿 | 23 | 汤臣倍健、中公教育、华兰生物、绿色动力 |
| 21 | 华鑫证券上海宛平南路 | 10.69亿 | 73 | 卓翼科技、和晶科技、中兴通讯、深南电路 |
| 22 | 长江证券佛山普澜二路 | 10.68亿 | 27 | 盐津铺子、润都股份、暴风退、奥瑞德 |
| 23 | 东方证券杭州龙井路 | 9.97亿 | 56 | 宁德时代、迈瑞医疗、太钢不锈、上海钢联 |
| 24 | 兴业证券福州湖东路 | 9.91亿 | 76 | 苏宁环球、晨鑫退、凤形股份、安妮股份 |
| 25 | 光大证券佛山季华六路 | 9.73亿 | 28 | 张家港行、中文在线、国芳集团、大禹节水 |
| 26 | 国元证券上海虹桥路 | 9.48亿 | 63 | 密尔克卫、天邑股份、蓝晓科技、天齐锂业 |
| 27 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 8.85亿 | 85 | 晓程科技、顺鑫农业、泰格医药、天赐材料 |
| 28 | 招商证券深圳蛇口工业七路 | 8.41亿 | 49 | *ST世茂、华森制药、荣安地产、退市易见 |
| 29 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 8.23亿 | 84 | 深信服、东方财富、鲁抗医药、沙钢股份 |
| 30 | 东吴证券苏州西北街 | 7.52亿 | 61 | 四川双马、洛凯股份、远光软件、鸿博股份 |
| 31 | 国信证券深圳泰然九路 | 6.99亿 | 115 | 中国铝业、招商蛇口、新大洲A、中欣氟材 |
| 32 | 华鑫证券深圳益田路 | 6.96亿 | 68 | 路畅科技、南京聚隆、汉嘉数智、德生科技 |
| 33 | 宏信证券成都天府大道北段 | 6.90亿 | 41 | 阳光股份、一汽解放、华东重机、本钢板材 |
| 34 | 中信证券杭州延安路 | 6.65亿 | 69 | 凯瑞德、当代退、司太立、中国科传 |
| 35 | 广发证券成都新光路 | 5.81亿 | 69 | 新锦动力、四川九洲、永吉股份、金奥博 |
| 36 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 5.35亿 | 44 | 金固股份、斯太退、精工科技、绿色动力 |
| 37 | 中信证券杭州凤起路 | 5.27亿 | 33 | 金利华电、*ST春兴、朗新科技、中南文化 |
| 38 | 广发证券郑州农业路 | 5.19亿 | 28 | 伊利股份、寒锐钴业、宁德时代、天齐锂业 |
| 39 | 华宝证券上海东大名路 | 4.94亿 | 71 | *ST宝馨、融发核电、国新健康、吉大通信 |
| 40 | 华鑫证券上海红宝石路 | 4.61亿 | 54 | 迈瑞医疗、ST应急、大众公用、远光软件 |
| 41 | 东方证券深圳金田路 | 4.39亿 | 54 | *ST宜康、*ST超华、晓程科技、金奥博 |
| 42 | 国信证券深圳红岭中路 | 4.37亿 | 36 | 齐心集团、东阳光、盈趣科技、*ST柏龙 |
| 43 | 中国银河证券成都科华北路 | 3.93亿 | 53 | 航天动力、广信材料、兄弟科技、安洁科技 |
| 44 | 国联证券成都锦城大道 | 3.58亿 | 39 | 通化金马、双林股份、省广集团、百花医药 |
| 45 | 兴业证券陕西分公司 | 3.29亿 | 36 | 深南电路、三六零、新开源、兆日科技 |
| 46 | 华泰证券北京月坛南街 | 3.10亿 | 39 | 千山退、恒立退、南京证券、蓝晓科技 |
| 47 | 东吴证券上海西藏南路 | 3.09亿 | 72 | 亚普股份、新兴装备、东方环宇、爱婴室 |
| 48 | 国泰海通证券北京知春路 | 2.90亿 | 25 | 绿发电力、先锋新材、科伦药业、生益科技 |
| 49 | 中国银河证券北京学院南路 | 2.89亿 | 44 | 南京高科、香农芯创、意华股份、美联新材 |
| 50 | 华泰证券深圳彩田路 | 2.85亿 | 29 | 汉嘉数智、罗牛山、力合科创、建新股份 |
2018年共 243 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1575 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1