2017年 A股游资年度榜
2017年 A股游资年度榜244个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 华泰证券深圳益田路荣超商务中心
按公开龙虎榜信息聚合的 2017 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 98.27亿 | 209 | *ST华幸、寒锐钴业、华大基因、贝瑞基因 |
| 2 | 中信证券上海溧阳路 | 73.05亿 | 143 | 先河环保、韩建河山、大连电瓷、汉钟精机 |
| 3 | 浙商证券绍兴解放北路 | 72.50亿 | 107 | 天山股份、西部建设、冀东装备、白银有色 |
| 4 | 光大证券佛山季华六路 | 71.56亿 | 129 | 珠海港、湖南投资、雄帝科技、旷达科技 |
| 5 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 62.86亿 | 91 | 寒锐钴业、雅化集团、风华高科、富瀚微 |
| 6 | 华泰证券上海武定路 | 50.07亿 | 192 | 三钢闽光、金隅冀东、东通退、*ST美谷 |
| 7 | 光大证券佛山绿景路 | 39.30亿 | 103 | 汉钟精机、ST航高、*ST美谷、万通智控 |
| 8 | 华泰证券成都南一环路第二 | 36.91亿 | 142 | 太极实业、退市罗顿、建新股份、西藏矿业 |
| 9 | 光大证券深圳金田路 | 33.71亿 | 73 | 寒锐钴业、柘中股份、冀东装备、西藏矿业 |
| 10 | 中国银河证券绍兴 | 32.72亿 | 107 | 冀东装备、融捷股份、科大讯飞、华能水电 |
| 11 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 30.38亿 | 60 | 欧派家居、海新能科、长春高新、中兴通讯 |
| 12 | 招商证券深圳蛇口工业七路 | 29.00亿 | 106 | 冀东装备、北京科锐、柘中股份、科锐国际 |
| 13 | 国元证券上海虹桥路 | 25.88亿 | 59 | 先河环保、中国中冶、天山股份、西部建设 |
| 14 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 23.91亿 | 183 | 珠海港、柘中股份、冀东装备、中通国脉 |
| 15 | 东方证券杭州龙井路 | 23.13亿 | 53 | 中兴通讯、国安股份、豪威集团、深南电路 |
| 16 | 广发证券西安南广济街 | 22.51亿 | 45 | 新兴铸管、河钢股份、金隅集团、紫金矿业 |
| 17 | 南京证券南京大钟亭 | 20.84亿 | 76 | 寒锐钴业、京能热力、北化股份、电投产融 |
| 18 | 兴业证券陕西分公司 | 18.20亿 | 50 | 京东方A、创业环保、光威复材、朗新科技 |
| 19 | 华鑫证券上海宛平南路 | 17.56亿 | 84 | 中成股份、兆易创新、建投能源、数据港 |
| 20 | 中信建投证券杭州庆春路 | 16.87亿 | 58 | 二六三、青龙管业、航天电子、白银有色 |
| 21 | 东吴证券苏州西北街 | 16.62亿 | 62 | 雅化集团、青龙管业、中材国际、盐田港 |
| 22 | 国信证券深圳红岭中路 | 14.91亿 | 57 | 海新能科、京东方A、国新健康、金科股份 |
| 23 | 兴业证券福州湖东路 | 14.10亿 | 91 | 津膜科技、北新路桥、宝鹰股份、建科院 |
| 24 | 国信证券深圳泰然九路 | 13.11亿 | 111 | 退市博天、宝鼎科技、华大基因、雅化集团 |
| 25 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 11.81亿 | 60 | 威孚高科、云铝股份、酒鬼酒、兰花科创 |
| 26 | 中国银河证券成都科华北路 | 11.36亿 | 63 | 澄天伟业、*ST益通、*ST中岩、艾德生物 |
| 27 | 长江证券佛山普澜二路 | 11.32亿 | 30 | 中材节能、*ST美谷、长信科技、北京利尔 |
| 28 | 广发证券郑州农业路 | 10.25亿 | 42 | 河钢股份、国安股份、新兴铸管、北新路桥 |
| 29 | 中信证券杭州延安路 | 10.15亿 | 60 | 吉大通信、华菱钢铁、海南华铁、南方精工 |
| 30 | 中国银河证券北京中关村大街 | 9.26亿 | 49 | 印纪退、甘肃能源、坤彩科技、杭州园林 |
| 31 | 国联证券成都锦城大道 | 9.07亿 | 85 | 盈方微、英洛华、西藏矿业、创维数字 |
| 32 | 长江证券上海东明路 | 7.40亿 | 34 | 雪峰科技、连云港、中铁装配、晋亿实业 |
| 33 | 华宝证券上海东大名路 | 5.74亿 | 62 | 睿智医药、*ST美丽、宝色股份、闽发铝业 |
| 34 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 5.69亿 | 50 | 洪田股份、格林美、同花顺、海新能科 |
| 35 | 中信证券北京呼家楼 | 5.19亿 | 24 | 北新路桥、招商蛇口、天山股份、西部建设 |
| 36 | 宏信证券成都天府大道北段 | 4.90亿 | 28 | 安凯客车、科大国创、西部建设、中赋科技 |
| 37 | 招商证券上海世纪大道 | 4.61亿 | 60 | 正虹科技、天原股份、名雕股份、财通证券 |
| 38 | 华鑫证券深圳益田路 | 3.97亿 | 43 | 荣盛发展、尚品宅配、精工钢构、贵州燃气 |
| 39 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 3.91亿 | 26 | 盾安环境、冀东装备、杭萧钢构、凌云股份 |
| 40 | 东方证券深圳金田路 | 3.29亿 | 29 | 连云港、科林电气、华民股份、元祖股份 |
| 41 | 华鑫证券上海茅台路 | 3.22亿 | 36 | 绿能慧充、华信退、长安B、冀衡医药 |
| 42 | 中信建投证券成都马家花园 | 3.14亿 | 32 | 安凯客车、垒知集团、银信科技、盈方微 |
| 43 | 国盛证券宁波桑田路 | 2.21亿 | 17 | 国新健康、电广传媒、德生科技、退市罗顿 |
| 44 | 长江证券成都光华村街 | 2.12亿 | 20 | 方大炭素、金证股份、汉钟精机、电投产融 |
| 45 | 广发证券成都新光路 | 2.07亿 | 29 | 华贸物流、乔治白、浙商中拓、和胜股份 |
| 46 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心第二 | 1.83亿 | 18 | 新华都、国光股份、道道全、晨曦航空 |
| 47 | 华泰证券北京月坛南街 | 1.49亿 | 17 | *ST八钢、翔鹭钨业、张家港行、新大洲A |
| 48 | 中信证券深圳滨海大道 | 1.32亿 | 7 | 盐湖股份、雅化集团、康达新材、冀东装备 |
| 49 | 华泰证券深圳彩田路 | 1.17亿 | 19 | 凯美特气、翔鹭钨业、艾迪精密、盐津铺子 |
| 50 | 招商证券上海牡丹江路 | 1.05亿 | 4 | 北京君正、泰嘉股份、桂发祥、*ST雅博 |
2017年共 244 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1480 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1