2016年 A股游资年度榜
2016年 A股游资年度榜244个交易日 · 57个上榜席位 · 买入居首 华泰证券深圳益田路荣超商务中心
按公开龙虎榜信息聚合的 2016 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 150.04亿 | 220 | *ST发展、暴风退、名家汇、创世纪 |
| 2 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 96.89亿 | 91 | 兆新股份、多氟多、万科A、星网锐捷 |
| 3 | 中信证券上海溧阳路 | 84.57亿 | 152 | 万科A、*ST发展、汤姆猫、豫光金铅 |
| 4 | 光大证券佛山绿景路 | 80.73亿 | 126 | 润欣科技、特力A、*ST发展、万里石 |
| 5 | 华泰证券成都南一环路第二 | 69.25亿 | 135 | 梅雁吉祥、紫金矿业、辽港股份、众和退 |
| 6 | 华泰证券上海武定路 | 64.00亿 | 174 | 中国核建、ST美置、ST爱康、多氟多 |
| 7 | 光大证券佛山季华六路 | 59.70亿 | 124 | 幸福蓝海、ST恒信、新金路、陕西金叶 |
| 8 | 中国银河证券绍兴 | 57.50亿 | 92 | 煌上煌、万科A、金地集团、中国核建 |
| 9 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 50.75亿 | 73 | 格力电器、*ST长投、中色股份、雪人集团 |
| 10 | 申万宏源证券深圳金田路 | 36.89亿 | 46 | 中国建筑、名家汇、四川双马、通用股份 |
| 11 | 国信证券深圳泰然九路 | 28.71亿 | 109 | 万科A、金地集团、西藏矿业、多氟多 |
| 12 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 26.66亿 | 85 | ST旭电、四川美丰、森远股份、法尔胜 |
| 13 | 东吴证券苏州西北街 | 26.61亿 | 83 | 国安股份、世联行、中毅达、英洛华 |
| 14 | 华鑫证券上海宛平南路 | 22.37亿 | 77 | ST棕榈、云意电气、新海退、廊坊发展 |
| 15 | 招商证券深圳蛇口工业七路 | 20.78亿 | 73 | *ST发展、柘中股份、丝路视觉、圆通速递 |
| 16 | 光大证券深圳金田路 | 20.17亿 | 46 | 四川双马、三钢闽光、通用股份、上峰材料 |
| 17 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 18.24亿 | 151 | 可立克、浙江世宝、中毅达、ST星源 |
| 18 | 中信证券杭州延安路 | 17.76亿 | 41 | 美的集团、辉丰股份、江西铜业、中国联通 |
| 19 | 兴业证券陕西分公司 | 17.59亿 | 50 | 万科A、ST旭电、齐翔腾达、科恒股份 |
| 20 | 东方证券杭州龙井路 | 17.15亿 | 29 | 中金黄金、中国联通、ST惠程、佳创视讯 |
| 21 | 广发证券西安南广济街 | 14.90亿 | 27 | 西部证券、辽港股份、中国核建、万科A |
| 22 | 国元证券上海虹桥路 | 14.77亿 | 61 | 西部证券、多氟多、*ST弘高、新易盛 |
| 23 | 中信建投证券杭州庆春路 | 14.53亿 | 42 | 吉林敖东、巨轮智能、华图山鼎、万达信息 |
| 24 | 兴业证券福州湖东路 | 14.52亿 | 57 | 众和退、ST旭电、三变科技、紫江企业 |
| 25 | 南京证券南京大钟亭 | 12.83亿 | 52 | 深物业A、光华科技、退市沪科、浙江世宝 |
| 26 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 11.61亿 | 68 | 南京新百、海德股份、*ST宜康、ST旭电 |
| 27 | 华鑫证券深圳益田路 | 9.61亿 | 46 | 湘潭电化、海伦钢琴、湖南投资、瑞凌股份 |
| 28 | 长江证券佛山普澜二路 | 8.16亿 | 35 | 丰元股份、常熟银行、深粮控股、路畅科技 |
| 29 | 国信证券深圳红岭中路 | 8.01亿 | 50 | 海新能科、三川智慧、中金岭南、网宿科技 |
| 30 | 中信证券杭州凤起路 | 7.27亿 | 41 | 中国东航、特力A、可立克、襄阳轴承 |
| 31 | 浙商证券绍兴解放北路 | 6.48亿 | 29 | 新能股份、四川双马、吴通控股、丝路视觉 |
| 32 | 广发证券郑州农业路 | 6.45亿 | 29 | 西部证券、中国核建、安道麦A、锡业股份 |
| 33 | 华鑫证券上海茅台路 | 5.56亿 | 47 | 新海退、海汽集团、昇兴股份、中潜退 |
| 34 | 招商证券上海世纪大道 | 5.34亿 | 35 | 皇氏集团、天齐锂业、梅雁吉祥、云鼎科技 |
| 35 | 中国银河证券北京中关村大街 | 4.97亿 | 30 | 联得装备、退市昌鱼、新金路、新能股份 |
| 36 | 华泰证券北京月坛南街 | 4.08亿 | 29 | 英唐智控、蒙草生态、ST金鸿、国安股份 |
| 37 | 中国银河证券北京学院南路 | 3.53亿 | 8 | 国新健康、天舟文化、贤丰控股、祥源文旅 |
| 38 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 3.22亿 | 20 | 凤凰航运、东北证券、沈阳机床、蓝色光标 |
| 39 | 华宝证券上海东大名路 | 2.88亿 | 42 | ST达华、苏盐井神、通合科技、退市九有 |
| 40 | 招商证券上海牡丹江路 | 2.71亿 | 17 | 阳光股份、协鑫能科、天齐锂业、先导智能 |
| 41 | 东方证券深圳金田路 | 2.65亿 | 18 | 格林美、劲嘉股份、怡亚通、*ST数源 |
| 42 | 东吴证券上海西藏南路 | 2.61亿 | 9 | 万里石、世龙实业、福达股份、甘肃能源 |
| 43 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 2.58亿 | 12 | 新亚制程、第一创业、姚记科技、大连电瓷 |
| 44 | 华泰证券深圳彩田路 | 2.39亿 | 17 | 科新发展、新金路、通宇通讯、仙坛股份 |
| 45 | 中信建投证券成都马家花园 | 2.36亿 | 19 | ST美置、华联股份、航天科技、英洛华 |
| 46 | 浙商证券绍兴分公司 | 1.73亿 | 15 | ST任子行、道氏技术、辽宁能源、溢多利 |
| 47 | 浙商证券绍兴金柯桥大道 | 1.30亿 | 11 | 博瑞传播、鸿博股份、海顺新材、创维数字 |
| 48 | 长江证券成都光华村街 | 0.78亿 | 10 | 名雕股份、快克智能、久远银海、鹭燕医药 |
| 49 | 广发证券成都新光路 | 0.61亿 | 7 | 深纺织A、钱江生化、蜀道装备、渤海股份 |
| 50 | 中信证券北京呼家楼 | 0.58亿 | 5 | 中广核技、四川美丰、吉宏股份、奥普光电 |
2016年共 244 个交易日有龙虎榜披露,涉及 1362 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1