2024年 A股游资年度榜
2024年 A股游资年度榜242个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 华宝证券上海东大名路
按公开龙虎榜信息聚合的 2024 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝证券上海东大名路 | 1181.95亿 | 220 | 拓斯转债、正丹转债、卡倍转02、广汇转债 |
| 2 | 国泰海通证券成都双庆路 | 421.70亿 | 158 | 正丹转债、卡倍转02、拓斯转债、中装转2 |
| 3 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 300.81亿 | 117 | 正丹转债、卡倍转02、拓斯转债、英力转债 |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 186.64亿 | 161 | 广汇转债、华钰转债、东时转债、起步转债 |
| 5 | 中信证券西安朱雀大街 | 178.36亿 | 182 | 视觉中国、万丰奥威、利欧股份、万科A |
| 6 | 国盛证券宁波桑田路 | 144.85亿 | 217 | 大众交通、有研新材、深圳华强、天风证券 |
| 7 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 139.37亿 | 195 | 拓斯达、同花顺、ST豆神、视觉中国 |
| 8 | 国泰海通证券上海分公司 | 127.97亿 | 70 | 东方财富、视觉中国、中科曙光、TCL科技 |
| 9 | 华鑫证券上海宛平南路 | 102.67亿 | 185 | 有研新材、润和软件、中信海直、万兴科技 |
| 10 | 中国银河证券北京中关村大街 | 98.99亿 | 215 | 宏盛华源、明星电力、高新发展、力源信息 |
| 11 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 76.63亿 | 97 | 康美药业、渤海租赁、奋达科技、延华智能 |
| 12 | 国泰海通证券南京太平南路 | 75.50亿 | 150 | 中文在线、中粮资本、三佳科技、北汽蓝谷 |
| 13 | 华泰证券上海武定路 | 72.53亿 | 159 | ST得润、中芯国际、能科科技、建设工业 |
| 14 | 财通证券杭州上塘路 | 72.46亿 | 151 | 百川股份、日久光电、智微智能、深赛格 |
| 15 | 浙商证券杭州五星路 | 70.83亿 | 152 | 光华科技、凯盛科技、中航沈飞、ST豆神 |
| 16 | 国泰海通证券成都北一环路 | 68.13亿 | 171 | 东时转债、*ST岭南、依米康、ST福能 |
| 17 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 58.15亿 | 171 | 中科星图、视觉中国、宗申动力、高新发展 |
| 18 | 东亚前海证券上海分公司 | 56.98亿 | 163 | 光华科技、力源信息、天风证券、航天晨光 |
| 19 | 中信建投证券杭州庆春路 | 56.96亿 | 73 | 通富微电、海通证券、中粮资本、中国长城 |
| 20 | 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路 | 55.44亿 | 29 | 视觉中国、五洲新春、润和软件、东方财富 |
| 21 | 中信证券上海溧阳路 | 52.17亿 | 103 | 中粮资本、长亮科技、第一创业、通富微电 |
| 22 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 46.63亿 | 38 | 建设工业、三六零、润欣科技、第一创业 |
| 23 | 东亚前海证券苏州留园路 | 43.00亿 | 131 | 五方光电、黑芝麻、永鼎股份、ST汇洲 |
| 24 | 广发证券郑州农业路 | 40.66亿 | 109 | 赛力斯、供销大集、拓维信息、招商证券 |
| 25 | 甬兴证券宁波和源路 | 36.50亿 | 148 | 欧菲光、五矿资本、*ST京化、ST豆神 |
| 26 | 国泰海通证券宜昌沿江大道 | 32.50亿 | 15 | 巨轮智能、五洲新春、瑞斯康达、*ST东智 |
| 27 | 华泰证券北京东三环北路 | 29.32亿 | 141 | 麦格米特、东方锆业、水晶光电、北化股份 |
| 28 | 中信证券东阳吴宁西路 | 25.74亿 | 104 | 中国西电、欧菲光、ST天玑、常山北明 |
| 29 | 中国银河证券绍兴 | 25.17亿 | 115 | 巨轮智能、大智慧、我爱我家、ST福能 |
| 30 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 24.71亿 | 99 | 同花顺、寒武纪、爱尔眼科、精研科技 |
| 31 | 国新证券北京中关村大街 | 22.14亿 | 158 | 泰瑞转债、江西长运、空港股份、汉商集团 |
| 32 | 华鑫证券深圳益田路 | 21.31亿 | 135 | 清源股份、友好集团、铭普光磁、沃尔核材 |
| 33 | 中信证券杭州凤起路 | 21.27亿 | 91 | 高新发展、无线传媒、维信诺、松发股份 |
| 34 | 财通证券普陀山 | 19.58亿 | 47 | 海能达、中油资本、深中华A、三佳科技 |
| 35 | 东海证券福州长乐北路 | 18.99亿 | 87 | 中国卫通、鹏辉能源、经纬辉开、高新发展 |
| 36 | 中信证券北京呼家楼 | 18.12亿 | 33 | ST荃银、ST爱康、新能股份、高新发展 |
| 37 | 东方证券杭州龙井路 | 17.91亿 | 61 | 德科立、豪能股份、伟创电气、招金黄金 |
| 38 | 中泰证券常州惠国路 | 17.30亿 | 127 | 宁波中百、建设机械、北鼎股份、南京新百 |
| 39 | 中信建投证券北京东城分公司 | 15.26亿 | 34 | 中文在线、高新发展、*ST雅博、常山北明 |
| 40 | 长江证券上海东明路 | 15.25亿 | 67 | 建元信托、申华控股、华阳新材、中恒集团 |
| 41 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 14.94亿 | 35 | 五矿资本、卧龙电驱、天奈科技、灿芯股份 |
| 42 | 华鑫证券上海茅台路 | 14.21亿 | 103 | 海航控股、中航产融、怡球资源、中广天择 |
| 43 | 东吴证券上海西藏南路 | 11.77亿 | 98 | 东山精密、露笑科技、数据港、建设工业 |
| 44 | 中信证券杭州延安路 | 11.44亿 | 62 | 马钢股份、川润股份、兄弟科技、视觉中国 |
| 45 | 光大证券深圳金田路 | 11.43亿 | 27 | 和邦转债、博23转债、天润转债、楚天转债 |
| 46 | 光大证券佛山绿景路 | 10.40亿 | 32 | 醋化股份、老百姓、金帝股份、*ST美吉 |
| 47 | 招商证券上海牡丹江路 | 9.67亿 | 115 | 上大股份、强邦新材、深赛格、英思特 |
| 48 | 中国银河证券北京学院南路 | 7.98亿 | 50 | 兆日科技、五洲新春、星网宇达、启明信息 |
| 49 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 7.10亿 | 42 | 湖南黄金、罗博特科、炬光科技、先导智能 |
| 50 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 6.78亿 | 106 | 永杉锂业、光华科技、兴齐眼药、千金药业 |
2024年共 242 个交易日有龙虎榜披露,涉及 2591 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1