周期股概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
周期股题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 44 名
成员 96 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 70
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 44 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共96只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通601211 | 97 | +15.9% | 三·做顶 | 2 |
| 中国人寿601628 | 97 | +9.5% | 三·做顶 | 11 |
| 陕西煤业601225 | 96 | +0.7% | 二·上升 | 3 |
| 中远海控601919 | 96 | +7.1% | 三·做顶 | 15 |
| TCL科技000100 | 95 | +15.6% | 二·上升 | 11 |
| 招商证券600999 | 95 | +20.3% | 二·上升 | 7 |
| 中国神华601088 | 95 | -0.1% | 二·上升 | 2 |
| 中国石油601857 | 95 | -4.1% | 三·做顶 | 3 |
| 中国石化600028 | 94 | -0.3% | 四·下降 | 1 |
| 福耀玻璃600660 | 94 | -3.5% | 四·下降 | 6 |
| 中信建投601066 | 94 | +19.5% | 二·上升 | 15 |
| 紫金矿业601899 | 94 | -4.7% | 一·筑底 | 2 |
| 广发证券000776 | 93 | +6.9% | 二·上升 | 9 |
| 中信证券600030 | 93 | +5.0% | 二·上升 | 7 |
| 中国人保601319 | 93 | +3.7% | 四·下降 | 1 |
| 京东方A000725 | 92 | +33.8% | 二·上升 | 4 |
| XD兖矿能600188 | 92 | -2.5% | 二·上升 | 20 |
| 中国平安601318 | 92 | -2.2% | 四·下降 | 2 |
| 华泰证券601688 | 92 | +6.8% | 四·下降 | 4 |
| 中金公司601995 | 92 | +4.5% | 二·上升 | 11 |
| 申万宏源000166 | 91 | +0.4% | 四·下降 | 5 |
| 巨化股份600160 | 91 | +11.4% | 二·上升 | 15 |
| 新华保险601336 | 91 | +1.3% | 四·下降 | 8 |
| 兴业证券601377 | 91 | +4.8% | 四·下降 | 5 |
| 比亚迪002594 | 90 | -9.9% | 四·下降 | 12 |
| 生益科技600183 | 90 | +51.9% | 二·上升 | 19 |
| 中国海油600938 | 90 | -14.5% | 一·筑底 | 7 |
| 中国太保601601 | 90 | -6.6% | 四·下降 | 1 |
| 洛阳钼业603993 | 89 | +1.6% | 一·筑底 | 10 |
| 中信特钢000708 | 88 | -2.5% | 四·下降 | 3 |
| 荣盛石化002493 | 88 | -5.6% | 一·筑底 | 5 |
| 恒立液压601100 | 88 | +10.2% | 一·筑底 | 7 |
| 中国银河601881 | 88 | +2.1% | 四·下降 | 10 |
| 方正证券601901 | 88 | +2.4% | 四·下降 | 12 |
| 杰瑞股份002353 | 87 | +6.5% | 二·上升 | 13 |
| 华域汽车600741 | 87 | -8.2% | 四·下降 | 2 |
| 国信证券002736 | 85 | -3.3% | 四·下降 | 3 |
| 宝丰能源600989 | 85 | -19.4% | 一·筑底 | 7 |
| 卫星化学002648 | 84 | -11.2% | 二·上升 | 10 |
| 小商品城600415 | 84 | -16.0% | 四·下降 | 27 |
| 光大证券601788 | 84 | -1.8% | 四·下降 | 22 |
| 新 和 成002001 | 83 | -10.0% | 一·筑底 | 2 |
| 保利发展600048 | 83 | -7.0% | 四·下降 | 8 |
| 东方盛虹000301 | 82 | -8.1% | 一·筑底 | 23 |
| 三环集团300408 | 82 | +32.6% | 二·上升 | 1 |
| 华利集团300979 | 82 | -15.7% | 四·下降 | |
| 万华化学600309 | 82 | -13.2% | 一·筑底 | |
| 长城汽车601633 | 81 | -15.6% | 四·下降 | 16 |
| 东方财富300059 | 80 | -2.8% | 四·下降 | 5 |
| 江西铜业600362 | 80 | -3.3% | 一·筑底 | 9 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-23🔴 德业股份 涨停(首板) — 储能+逆变器
2026-07-20🟡 东山精密 上龙虎榜 净+72665万 · 国泰海通证券上海分公司、交易猿
2026-07-20🟡 沪电股份 上龙虎榜 净-4857万
2026-07-14🔴 东山精密 涨停(首板) — 光模块+光芯片
2026-07-14🟡 东山精密 上龙虎榜 净+133529万 · 国泰海通证券上海分公司、国泰海通证券武汉紫阳东路
2026-07-14🔴 沪电股份 涨停(首板) — 中报增长+印制电路板
2026-07-14🟡 沪电股份 上龙虎榜 净+123677万
2026-07-09🔴 东山精密 涨停(首板) — 光芯片+光模块
2026-07-09🟡 东山精密 上龙虎榜 净+52279万
2026-07-08🟡 天赐材料 上龙虎榜 净+15996万
2026-07-08🟡 天齐锂业 上龙虎榜 净-20756万
2026-07-06🟡 中钨高新 上龙虎榜 净+7474万 · 量化基金
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1