证券概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
证券题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 165 名
成员 48 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 84
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 165 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 华安证券600909 | 97 | +64.1% | 二·上升 | 12 |
| 国泰海通601211 | 97 | +15.9% | 三·做顶 | 2 |
| 招商证券600999 | 95 | +20.3% | 二·上升 | 7 |
| 中信建投601066 | 94 | +19.5% | 二·上升 | 15 |
| 广发证券000776 | 93 | +6.9% | 二·上升 | 9 |
| 长江证券000783 | 93 | +20.7% | 二·上升 | 12 |
| 中信证券600030 | 93 | +5.0% | 二·上升 | 7 |
| 东兴证券601198 | 92 | +6.7% | 二·上升 | 7 |
| 华泰证券601688 | 92 | +6.8% | 四·下降 | 4 |
| 中金公司601995 | 92 | +4.5% | 二·上升 | 11 |
| 申万宏源000166 | 91 | +0.4% | 四·下降 | 5 |
| 华西证券002926 | 91 | -2.5% | 四·下降 | 8 |
| 兴业证券601377 | 91 | +4.8% | 四·下降 | 5 |
| 财达证券600906 | 90 | +14.2% | 二·上升 | 23 |
| 西南证券600369 | 89 | -0.1% | 四·下降 | 8 |
| 中原证券601375 | 89 | +2.1% | 四·下降 | 8 |
| 山西证券002500 | 88 | -3.3% | 四·下降 | 9 |
| 财通证券601108 | 88 | +1.2% | 一·筑底 | 7 |
| 天风证券601162 | 88 | -5.0% | 四·下降 | 22 |
| 中国银河601881 | 88 | +2.1% | 四·下降 | 10 |
| 方正证券601901 | 88 | +2.4% | 四·下降 | 12 |
| 国海证券000750 | 87 | +0.0% | 四·下降 | 15 |
| 信达证券601059 | 87 | -0.8% | 四·下降 | 13 |
| 国元证券000728 | 86 | -0.2% | 四·下降 | 6 |
| 湘财股份600095 | 86 | -1.6% | 四·下降 | 43 |
| 中泰证券600918 | 86 | -6.1% | 四·下降 | 20 |
| 国信证券002736 | 85 | -3.3% | 四·下降 | 3 |
| 浙商证券601878 | 85 | +0.2% | 四·下降 | 14 |
| 国金证券600109 | 84 | -2.5% | 四·下降 | 10 |
| 红塔证券601236 | 84 | -7.8% | 四·下降 | 21 |
| 东吴证券601555 | 84 | -5.5% | 四·下降 | 6 |
| 光大证券601788 | 84 | -1.8% | 四·下降 | 22 |
| 南京证券601990 | 84 | -5.8% | 四·下降 | 11 |
| 国联民生601456 | 83 | -3.4% | 四·下降 | 32 |
| 东北证券000686 | 80 | -5.7% | 四·下降 | 6 |
| 西部证券002673 | 80 | -6.4% | 四·下降 | 9 |
| 东方财富300059 | 80 | -2.8% | 四·下降 | 5 |
| 华鑫股份600621 | 79 | -7.1% | 四·下降 | 16 |
| 长城证券002939 | 78 | -6.4% | 四·下降 | 15 |
| 华创云信600155 | 77 | -8.9% | 四·下降 | 12 |
| 国盛证券002670 | 72 | -10.2% | 四·下降 | 45 |
| 太平洋601099 | 72 | -9.8% | 四·下降 | 22 |
| XD首创证601136 | 72 | -12.7% | 四·下降 | 24 |
| 中银证券601696 | 69 | -7.3% | 四·下降 | 36 |
| 哈投股份600864 | 67 | -14.0% | 四·下降 | 19 |
| 第一创业002797 | 64 | -11.3% | 四·下降 | 17 |
| 华林证券002945 | 58 | -14.6% | 四·下降 | 27 |
| 锦龙股份000712 | 50 | -15.9% | 四·下降 | 31 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-17🔴 湘财股份 涨停(首板) — 证券+中报增长
2026-07-01🔴 国盛证券 涨停(首板) — 证券
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1