非银金融概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
非银金融题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-09-08 收盘
🔥 今日题材热度 第 725 名
成员 74 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 62
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 115 名回落至第 725 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
板块结构收盘定版读数
成员阶段分布:上升期 7 只、筑底期 1 只、做顶期 17 只、下降期 49 只(共 74 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 62(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 4 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +2.4%(最强 +30.1%、最弱 -19.0%)。
板块内之最:今年涨停最多 新力金融(65 次)、上龙虎榜最多 仁东控股(90 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 39 名、最差第 725 名。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共74只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 锦龙股份000712 | 97 | +30.1% | 三·做顶 | 37 |
| 湘财股份600095 | 95 | +16.9% | 三·做顶 | 45 |
| 香溢融通600830 | 93 | +8.8% | 三·做顶 | 32 |
| 新力金融600318 | 92 | +14.5% | 三·做顶 | 65 |
| 弘业期货001236 | 86 | +3.8% | 四·下降 | 56 |
| 华创云信600155 | 86 | +12.6% | 三·做顶 | 12 |
| 中国人保601319 | 86 | +9.7% | 三·做顶 | 2 |
| 中粮资本002423 | 84 | +9.0% | 三·做顶 | 27 |
| 天风证券601162 | 84 | +18.2% | 三·做顶 | 23 |
| 东吴证券601555 | 84 | +10.0% | 三·做顶 | 6 |
| 海德股份000567 | 83 | +12.5% | 二·上升 | 32 |
| 首创证券601136 | 81 | +7.7% | 四·下降 | 25 |
| 华林证券002945 | 80 | +5.6% | 四·下降 | 29 |
| 南华期货603093 | 79 | -8.2% | 四·下降 | 32 |
| 国元证券000728 | 78 | +8.2% | 三·做顶 | 6 |
| 国盛证券002670 | 78 | +5.2% | 四·下降 | 45 |
| 长江证券000783 | 77 | +11.5% | 二·上升 | 12 |
| 中国太保601601 | 77 | +3.2% | 四·下降 | 1 |
| 太平洋601099 | 76 | +7.3% | 四·下降 | 22 |
| 哈投股份600864 | 75 | +5.5% | 四·下降 | 19 |
| 渤海租赁000415 | 73 | +5.6% | 二·上升 | 16 |
| 江苏金租600901 | 70 | +4.1% | 二·上升 | 1 |
| 广发证券000776 | 69 | +4.8% | 三·做顶 | 10 |
| 爱建集团600643 | 69 | +2.2% | 四·下降 | 13 |
| 财通证券601108 | 69 | +8.3% | 三·做顶 | 7 |
| 西部证券002673 | 68 | +4.0% | 四·下降 | 9 |
| 中国平安601318 | 68 | +1.9% | 三·做顶 | 2 |
| 华西证券002926 | 67 | +4.4% | 三·做顶 | 8 |
| 瑞达期货002961 | 67 | -5.6% | 四·下降 | 28 |
| 国海证券000750 | 66 | +4.0% | 四·下降 | 15 |
| 中泰证券600918 | 66 | +4.0% | 四·下降 | 20 |
| 陕国投A000563 | 64 | +2.8% | 四·下降 | 4 |
| 五矿资本600390 | 64 | +2.7% | 四·下降 | 11 |
| 华鑫股份600621 | 63 | +5.4% | 四·下降 | 17 |
| 中国人寿601628 | 63 | +4.8% | 四·下降 | 11 |
| 华金资本000532 | 61 | -4.1% | 四·下降 | 25 |
| 南京证券601990 | 60 | +1.4% | 四·下降 | 11 |
| 中银证券601696 | 59 | -6.8% | 四·下降 | 36 |
| 中油资本000617 | 58 | -1.3% | 四·下降 | 25 |
| 山西证券002500 | 58 | +3.0% | 四·下降 | 9 |
| 东方证券600958 | 58 | -0.7% | 四·下降 | 9 |
| 红塔证券601236 | 58 | +1.7% | 四·下降 | 21 |
| 申万宏源000166 | 57 | +0.6% | 四·下降 | 5 |
| 仁东控股002647 | 56 | -0.7% | 二·上升 | 61 |
| 国金证券600109 | 56 | -1.3% | 四·下降 | 10 |
| 中原证券601375 | 54 | +2.5% | 四·下降 | 8 |
| 国投资本600061 | 53 | +0.8% | 四·下降 | 3 |
| 浙江东方600120 | 53 | +7.2% | 四·下降 | 18 |
| 西南证券600369 | 53 | +1.4% | 四·下降 | 8 |
| 新华保险601336 | 53 | -1.4% | 四·下降 | 8 |
非银金融板块成员画像收盘定版
非银金融概念股名单:目前收录 74 只成员(按近3月相对强度降序)——锦龙股份、湘财股份、香溢融通、新力金融、弘业期货、华创云信、中国人保、中粮资本、天风证券、东吴证券、海德股份、首创证券等。
其中相对强度最高的是 锦龙股份(RS 97),近60个交易日+30.1%;最弱的是 四川双马(RS 14)。
今年涨停活跃度:74 只成员有过涨停记录,最活跃的是 新力金融(65次)、仁东控股(61次)、弘业期货(56次)、湘财股份(45次)、国盛证券(45次)。
龙虎榜活跃度:71 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 仁东控股(90 次)。
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-09-02🔴 香溢融通 涨停(2连板) — 金融概念
2026-09-02🟡 香溢融通 上龙虎榜 净+749万 · 量化打板
2026-09-01🔴 新力金融 涨停(首板) — 金融概念
2026-09-01🟡 锦龙股份 上龙虎榜 净-5831万 · 益田路
2026-09-01🔴 香溢融通 涨停(首板) — 金融概念
2026-08-31🔴 锦龙股份 涨停(4连板) — 证券+股权转让
2026-08-31🟡 锦龙股份 上龙虎榜 净+21294万 · 国新北京分、上海新闸路、岳阳大道
2026-08-28🔴 锦龙股份 涨停(3连板) — 证券+股权转让
2026-08-28🟡 锦龙股份 上龙虎榜 净+12519万 · 量化打板
2026-08-27🔴 湘财股份 涨停(2连板) — 证券+中报增长
2026-08-27🟡 湘财股份 上龙虎榜 净+24011万 · 量化打板
2026-08-27🔴 锦龙股份 涨停(2连板) — 证券+股权转让

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1