医疗器械概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
医疗器械概念题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 574 名
成员 64 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 54
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 399 名回落至第 574 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共64只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 正川股份603976 | 96 | +17.7% | 二·上升 | 54 |
| 迈普医学301033 | 95 | -2.6% | 四·下降 | 4 |
| 宝莱特300246 | 94 | +5.0% | 二·上升 | 20 |
| 瑞迈特301367 | 94 | -4.5% | 四·下降 | 1 |
| 山东药玻600529 | 89 | -1.5% | 四·下降 | 6 |
| 联影医疗688271 | 89 | -4.4% | 四·下降 | |
| 三鑫医疗300453 | 86 | -6.3% | 一·筑底 | 12 |
| 采纳股份301122 | 85 | -9.4% | 一·筑底 | 2 |
| 振德医疗603301 | 84 | -3.1% | 二·上升 | 43 |
| 惠泰医疗688617 | 84 | -15.9% | 四·下降 | 1 |
| 中基健康000972 | 82 | -14.5% | 四·下降 | 14 |
| 豪悦护理605009 | 82 | -14.4% | 四·下降 | 19 |
| 南微医学688029 | 81 | -4.7% | 四·下降 | 1 |
| 金安国纪002636 | 80 | +31.3% | 二·上升 | 55 |
| 楚天科技300358 | 79 | -13.3% | 四·下降 | 11 |
| 心脉医疗688016 | 79 | -6.3% | 四·下降 | 1 |
| 康德莱603987 | 78 | -16.2% | 四·下降 | 13 |
| 爱博医疗688050 | 71 | -25.3% | 四·下降 | |
| 福元医药601089 | 70 | -18.0% | 四·下降 | 12 |
| 锦好医疗920925 | 67 | -26.8% | 四·下降 | |
| 爱迪特301580 | 64 | -4.5% | 二·上升 | 5 |
| 中集环科301559 | 63 | -21.9% | 四·下降 | 1 |
| 威高血净603014 | 63 | -15.7% | 四·下降 | 5 |
| 爱伦医疗920050 | 62 | -19.1% | — | |
| 普昂医疗920069 | 62 | -14.7% | — | |
| 济高发展600807 | 60 | -21.0% | 四·下降 | 48 |
| 佰仁医疗688198 | 60 | -21.4% | 四·下降 | 2 |
| 正海生物300653 | 57 | -22.2% | 四·下降 | 1 |
| 东星医疗301290 | 57 | -15.1% | 一·筑底 | 1 |
| 山外山688410 | 57 | -15.9% | 四·下降 | 2 |
| 博迅生物920504 | 56 | -24.2% | 四·下降 | |
| 健尔康603205 | 55 | -26.6% | 四·下降 | 3 |
| 黄山胶囊002817 | 53 | -26.5% | 四·下降 | 10 |
| 开立医疗300633 | 53 | -30.3% | 四·下降 | 4 |
| 多浦乐301528 | 49 | -8.0% | 一·筑底 | 2 |
| 力诺药包301188 | 48 | +22.7% | 二·上升 | 3 |
| 迈得医疗688310 | 48 | -16.8% | 四·下降 | 2 |
| 威高骨科688161 | 46 | -33.2% | 四·下降 | |
| 卫光生物002880 | 44 | -25.3% | 四·下降 | 9 |
| 春立医疗688236 | 44 | -30.2% | 四·下降 | |
| 丹娜生物920009 | 42 | -27.0% | 四·下降 | |
| 奥美医疗002950 | 41 | -34.4% | 四·下降 | 31 |
| 南卫股份603880 | 40 | -9.9% | 一·筑底 | 28 |
| 西山科技688576 | 39 | -23.0% | 四·下降 | |
| 皖仪科技688600 | 39 | -22.8% | 一·筑底 | 2 |
| 北芯生命688712 | 39 | -21.2% | — | |
| 康隆达603665 | 35 | -18.5% | 四·下降 | 24 |
| 微电生理688351 | 35 | -18.4% | 四·下降 | 3 |
| 爱得科技920180 | 35 | -27.8% | — | |
| 健信超导688805 | 34 | -20.7% | 四·下降 | 1 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 正川股份 涨停(首板) — 医疗器械
2026-07-14🔴 金安国纪 涨停(首板) — 中报增长+覆铜板
2026-07-14🟡 金安国纪 上龙虎榜 净+5896万 · 量化打板
2026-07-06🟡 金安国纪 上龙虎榜 净+2498万 · 宁波桑田路
2026-06-29🔴 南卫股份 涨停(首板) — 医疗器械
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1