医疗耗材概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
医疗耗材题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 463 名
成员 52 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 62
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 344 名回落至第 463 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共52只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 五洲医疗301234 | 99 | +40.8% | 三·做顶 | 7 |
| 可孚医疗301087 | 96 | -0.5% | 二·上升 | 1 |
| 正川股份603976 | 96 | +17.7% | 二·上升 | 54 |
| 英科医疗300677 | 95 | -16.3% | 二·上升 | 20 |
| 迈普医学301033 | 95 | -2.6% | 四·下降 | 4 |
| 大博医疗002901 | 93 | +4.9% | 四·下降 | 27 |
| 健帆生物300529 | 89 | -3.8% | 四·下降 | |
| 山东药玻600529 | 89 | -1.5% | 四·下降 | 6 |
| 三鑫医疗300453 | 86 | -6.3% | 一·筑底 | 12 |
| 采纳股份301122 | 85 | -9.4% | 一·筑底 | 2 |
| 振德医疗603301 | 84 | -3.1% | 二·上升 | 43 |
| 惠泰医疗688617 | 84 | -15.9% | 四·下降 | 1 |
| 南微医学688029 | 81 | -4.7% | 四·下降 | 1 |
| 华强科技688151 | 81 | -14.7% | 四·下降 | 1 |
| 维力医疗603309 | 80 | -13.2% | 四·下降 | 10 |
| 心脉医疗688016 | 79 | -6.3% | 四·下降 | 1 |
| 康德莱603987 | 78 | -16.2% | 四·下降 | 13 |
| 乐普医疗300003 | 77 | -13.3% | 四·下降 | 3 |
| 济民健康603222 | 75 | -17.9% | 四·下降 | 50 |
| 安杰思688581 | 73 | -11.8% | 四·下降 | |
| 爱博医疗688050 | 71 | -25.3% | 四·下降 | |
| 昊海生科688366 | 69 | -21.6% | 四·下降 | 4 |
| 国科恒泰301370 | 67 | -19.6% | 四·下降 | 2 |
| 欧普康视300595 | 64 | -24.5% | 四·下降 | 3 |
| 爱迪特301580 | 64 | -4.5% | 二·上升 | 5 |
| 蓝帆医疗002382 | 63 | -22.3% | 四·下降 | 19 |
| 中红医疗300981 | 63 | -22.6% | 四·下降 | 4 |
| 威高血净603014 | 63 | -15.7% | 四·下降 | 5 |
| 爱伦医疗920050 | 62 | -19.1% | — | |
| 普昂医疗920069 | 62 | -14.7% | — | |
| 佰仁医疗688198 | 60 | -21.4% | 四·下降 | 2 |
| 正海生物300653 | 57 | -22.2% | 四·下降 | 1 |
| 健尔康603205 | 55 | -26.6% | 四·下降 | 3 |
| 三友医疗688085 | 54 | -26.2% | 四·下降 | 2 |
| 拱东医疗605369 | 51 | -16.4% | 四·下降 | 21 |
| 力诺药包301188 | 48 | +22.7% | 二·上升 | 3 |
| 冠昊生物300238 | 47 | -27.9% | 四·下降 | 18 |
| 威高骨科688161 | 46 | -33.2% | 四·下降 | |
| 春立医疗688236 | 44 | -30.2% | 四·下降 | |
| 奥美医疗002950 | 41 | -34.4% | 四·下降 | 31 |
| 南卫股份603880 | 40 | -9.9% | 一·筑底 | 28 |
| 西山科技688576 | 39 | -23.0% | 四·下降 | |
| 微电生理688351 | 35 | -18.4% | 四·下降 | 3 |
| 爱得科技920180 | 35 | -27.8% | — | |
| 天益医疗301097 | 33 | -24.8% | 四·下降 | 3 |
| 天臣医疗688013 | 33 | -35.9% | 四·下降 | 1 |
| 奥精医疗688613 | 31 | -34.4% | 四·下降 | 2 |
| 海圣医疗920166 | 31 | -32.5% | — | |
| 赛诺医疗688108 | 29 | -27.3% | 四·下降 | 10 |
| 康拓医疗688314 | 29 | -32.0% | 一·筑底 | 2 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 正川股份 涨停(首板) — 医疗器械
2026-07-14🔴 济民健康 涨停(首板) — 芯片+创新药
2026-07-09🔴 济民健康 涨停(首板) — 芯片+创新药
2026-06-30🔴 济民健康 涨停(2连板) — 医药(创新药)
2026-06-30🟡 济民健康 上龙虎榜 净+3165万 · 量化基金、量化打板、量化基金
2026-06-29🔴 济民健康 涨停(首板) — 医药(创新药)
2026-06-29🔴 南卫股份 涨停(首板) — 医疗器械
2026-06-25🟡 拱东医疗 上龙虎榜 净+2663万 · 量化基金、量化基金
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1