医疗器械概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
医疗器械题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 510 名
成员 132 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 60
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 325 名回落至第 510 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共132只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 五洲医疗301234 | 99 | +40.8% | 三·做顶 | 7 |
| 热景生物688068 | 98 | +0.1% | 四·下降 | 18 |
| 新产业300832 | 96 | +5.6% | 四·下降 | 17 |
| 可孚医疗301087 | 96 | -0.5% | 二·上升 | 1 |
| 正川股份603976 | 96 | +17.7% | 二·上升 | 54 |
| 英科医疗300677 | 95 | -16.3% | 二·上升 | 20 |
| 迈普医学301033 | 95 | -2.6% | 四·下降 | 4 |
| 宝莱特300246 | 94 | +5.0% | 二·上升 | 20 |
| 瑞迈特301367 | 94 | -4.5% | 四·下降 | 1 |
| 大博医疗002901 | 93 | +4.9% | 四·下降 | 27 |
| 安图生物603658 | 90 | -1.8% | 四·下降 | 7 |
| 健帆生物300529 | 89 | -3.8% | 四·下降 | |
| 山东药玻600529 | 89 | -1.5% | 四·下降 | 6 |
| 联影医疗688271 | 89 | -4.4% | 四·下降 | |
| 三诺生物300298 | 88 | -6.6% | 四·下降 | 6 |
| 迈瑞医疗300760 | 88 | -5.4% | 四·下降 | 1 |
| 三鑫医疗300453 | 86 | -6.3% | 一·筑底 | 12 |
| 基蛋生物603387 | 86 | -7.1% | 一·筑底 | 17 |
| 九强生物300406 | 85 | -6.0% | 四·下降 | 5 |
| 采纳股份301122 | 85 | -9.4% | 一·筑底 | 2 |
| 振德医疗603301 | 84 | -3.1% | 二·上升 | 43 |
| 惠泰医疗688617 | 84 | -15.9% | 四·下降 | 1 |
| 乐心医疗300562 | 83 | -10.2% | 一·筑底 | 12 |
| 新华医疗600587 | 83 | -8.3% | 四·下降 | 18 |
| 东富龙300171 | 82 | -13.7% | 四·下降 | 7 |
| 英诺特688253 | 82 | +19.5% | 二·上升 | 2 |
| 鱼跃医疗002223 | 81 | -5.7% | 四·下降 | 10 |
| 南微医学688029 | 81 | -4.7% | 四·下降 | 1 |
| 华强科技688151 | 81 | -14.7% | 四·下降 | 1 |
| 博拓生物688767 | 81 | -4.3% | 四·下降 | 5 |
| 维力医疗603309 | 80 | -13.2% | 四·下降 | 10 |
| 楚天科技300358 | 79 | -13.3% | 四·下降 | 11 |
| 凯普生物300639 | 79 | -10.3% | 四·下降 | 5 |
| 心脉医疗688016 | 79 | -6.3% | 四·下降 | 1 |
| 科华生物002022 | 78 | -12.2% | 四·下降 | 19 |
| 康德莱603987 | 78 | -16.2% | 四·下降 | 13 |
| 达安基因002030 | 77 | -6.2% | 四·下降 | 30 |
| 乐普医疗300003 | 77 | -13.3% | 四·下降 | 3 |
| 圣湘生物688289 | 77 | -10.9% | 四·下降 | |
| 华大智造688114 | 76 | -12.0% | 四·下降 | 3 |
| 迈克生物300463 | 75 | -15.0% | 四·下降 | 10 |
| 济民健康603222 | 75 | -17.9% | 四·下降 | 50 |
| 普门科技688389 | 74 | -16.8% | 四·下降 | 3 |
| 尚荣医疗002551 | 73 | -17.2% | 四·下降 | 39 |
| 美康生物300439 | 73 | -14.9% | 四·下降 | 6 |
| 安杰思688581 | 73 | -11.8% | 四·下降 | |
| 奥泰生物688606 | 73 | -16.0% | 四·下降 | 4 |
| 赛科希德688338 | 72 | -17.0% | 一·筑底 | |
| 爱博医疗688050 | 71 | -25.3% | 四·下降 | |
| 东方生物688298 | 71 | -13.5% | 四·下降 | 1 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 正川股份 涨停(首板) — 医疗器械
2026-07-23🟡 九安医疗 上龙虎榜 净-2492万 · 量化基金
2026-07-21🔴 九安医疗 涨停(6天4板) — Kimi概念+DeepSeek
2026-07-20🟡 九安医疗 上龙虎榜 净+61381万
2026-07-17🔴 九安医疗 涨停(4天3板) — DeepSeek+Kimi概念
2026-07-17🟡 九安医疗 上龙虎榜 净+11825万 · 东海证券福州长乐北路、量化打板
2026-07-16🟡 九安医疗 上龙虎榜 净-30061万 · 作手新一
2026-07-15🔴 九安医疗 涨停(2连板) — 中报增长+创投
2026-07-14🔴 九安医疗 涨停(首板) — 创投+AI医疗
2026-07-14🔴 济民健康 涨停(首板) — 芯片+创新药
2026-07-09🔴 济民健康 涨停(首板) — 芯片+创新药
2026-06-30🔴 济民健康 涨停(2连板) — 医药(创新药)
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1