中药概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
中药题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 445 名
成员 61 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 82
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 127 名回落至第 445 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共61只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 陇神戎发300534 | 99 | +18.2% | 三·做顶 | 16 |
| 众生药业002317 | 98 | +34.8% | 二·上升 | 52 |
| 汉森制药002412 | 97 | +12.1% | 三·做顶 | 14 |
| 天士力600535 | 97 | +4.3% | 三·做顶 | 4 |
| 羚锐制药600285 | 96 | +6.0% | 二·上升 | 4 |
| 天目药业600671 | 96 | +0.3% | 二·上升 | 7 |
| 东阿阿胶000423 | 95 | -1.8% | 二·上升 | 6 |
| 葵花药业002737 | 95 | +4.0% | 四·下降 | 9 |
| 太极集团600129 | 95 | -5.6% | 四·下降 | 23 |
| 片仔癀600436 | 95 | -6.5% | 四·下降 | 5 |
| 济川药业600566 | 95 | +4.6% | 三·做顶 | 8 |
| 以岭药业002603 | 94 | +0.7% | 三·做顶 | 33 |
| 亚宝药业600351 | 94 | -2.6% | 三·做顶 | 18 |
| 云南白药000538 | 93 | -2.4% | 四·下降 | 4 |
| 红日药业300026 | 93 | -1.9% | 四·下降 | 12 |
| 上海凯宝300039 | 93 | -7.2% | 四·下降 | 8 |
| 华润江中600750 | 93 | +2.0% | 二·上升 | 6 |
| 九芝堂000989 | 92 | -5.2% | 三·做顶 | 13 |
| 华润三九000999 | 92 | -2.2% | 四·下降 | 8 |
| 同仁堂600085 | 92 | -5.4% | 四·下降 | 5 |
| 白云山600332 | 92 | -0.8% | 四·下降 | 2 |
| 康恩贝600572 | 91 | -1.2% | 四·下降 | 3 |
| 仁和药业000650 | 90 | -2.2% | 四·下降 | 14 |
| 达仁堂600329 | 90 | -0.1% | 四·下降 | 8 |
| 康缘药业600557 | 90 | -11.6% | 四·下降 | 13 |
| 步长制药603858 | 90 | -3.3% | 四·下降 | 3 |
| 吉林敖东000623 | 89 | +0.8% | 四·下降 | 3 |
| 中恒集团600252 | 89 | -10.3% | 四·下降 | 11 |
| 桂林三金002275 | 88 | -3.7% | 四·下降 | 7 |
| 马应龙600993 | 88 | -9.4% | 四·下降 | 6 |
| 珍宝岛603567 | 88 | -9.6% | 四·下降 | 5 |
| 生物谷920266 | 88 | -11.1% | 四·下降 | |
| 佛慈制药002644 | 87 | -8.2% | 四·下降 | 24 |
| 昆药集团600422 | 87 | -9.1% | 四·下降 | 10 |
| 佐力药业300181 | 86 | -8.2% | 四·下降 | 5 |
| 千金药业600479 | 86 | -5.1% | 四·下降 | 12 |
| 奇正藏药002287 | 85 | -7.6% | 四·下降 | 18 |
| 精华制药002349 | 83 | -9.3% | 四·下降 | 50 |
| 太龙药业600222 | 82 | -1.8% | 四·下降 | 22 |
| 特一药业002728 | 80 | -13.5% | 四·下降 | 41 |
| 振东制药300158 | 80 | -12.5% | 四·下降 | 11 |
| 大唐药业920433 | 80 | -11.0% | 四·下降 | |
| 盘龙药业002864 | 79 | -12.1% | 四·下降 | 39 |
| 健民集团600976 | 79 | -12.0% | 四·下降 | 18 |
| 华神科技000790 | 78 | -9.7% | 四·下降 | 23 |
| 广誉远600771 | 77 | -17.2% | 四·下降 | 27 |
| 方盛制药603998 | 77 | -13.4% | 四·下降 | 17 |
| 益佰制药600594 | 76 | -17.1% | 四·下降 | 9 |
| 华森制药002907 | 74 | -11.9% | 四·下降 | 50 |
| 新光药业300519 | 74 | -17.5% | 四·下降 | 7 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-16🟡 众生药业 上龙虎榜 净+3088万
2026-07-13🟡 众生药业 上龙虎榜 净+28957万
2026-07-10🔴 众生药业 涨停(首板) — 创新药+减肥药
2026-07-09🔴 华森制药 涨停(首板) — 创新药+AI医疗
2026-06-29🔴 众生药业 涨停(首板) — 创新药+减肥药
2026-06-29🔴 特一药业 涨停(首板) — 医药(中药)
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1