创新药概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
创新药题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-09-08 收盘
🔥 今日题材热度 第 463 名
成员 195 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 54
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 463 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
板块结构收盘定版读数
成员阶段分布:上升期 40 只、筑底期 17 只、做顶期 28 只、下降期 109 只(共 194 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 54(全市场百分位口径,50 为中位),与全市场中位相当;成员中 RS≥90 的有 22 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +6.3%(最强 +156.9%、最弱 -35.3%)。
板块内之最:今年涨停最多 塞力医疗(70 次)、上龙虎榜最多 石药景峰(94 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 463 名、最差第 778 名。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共195只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 陇神戎发300534 | 99 | +78.9% | 二·上升 | 18 |
| 百普赛斯301080 | 99 | +135.5% | 二·上升 | 2 |
| 万邦医药301520 | 99 | +156.9% | 二·上升 | 5 |
| 哈药股份600664 | 99 | +82.9% | 二·上升 | 29 |
| 百花医药600721 | 99 | +67.1% | 二·上升 | 40 |
| 博济医药300404 | 98 | +55.8% | 二·上升 | 10 |
| 石药创新300765 | 98 | +80.9% | 二·上升 | 11 |
| 誉衡药业002437 | 97 | +45.0% | 二·上升 | 32 |
| 千金药业600479 | 97 | +33.0% | 二·上升 | 17 |
| 药康生物688046 | 97 | +79.4% | 二·上升 | 2 |
| 亚泰集团600881 今日涨停 | 96 | +23.0% | 二·上升 | 45 |
| 药明康德603259 | 96 | +54.4% | 二·上升 | 9 |
| 阳光诺和688621 | 96 | +33.1% | 三·做顶 | 2 |
| 迪哲医药688192 | 95 | +48.8% | 三·做顶 | 3 |
| 美迪西688202 | 95 | +76.9% | 二·上升 | 4 |
| 普洛药业000739 | 92 | +31.7% | 二·上升 | 14 |
| 凯莱英002821 | 92 | +50.3% | 二·上升 | 19 |
| 汉商集团600774 | 92 | +16.0% | 三·做顶 | 29 |
| 诺思格301333 | 91 | +30.7% | 三·做顶 | 2 |
| 诺诚健华688428 | 91 | +31.8% | 二·上升 | |
| 亚虹医药688176 | 90 | +33.1% | 三·做顶 | 2 |
| 益诺思688710 | 90 | +56.5% | 二·上升 | 4 |
| 泰格医药300347 | 88 | +32.9% | 三·做顶 | 1 |
| 方盛制药603998 | 88 | +11.4% | 三·做顶 | 19 |
| 键凯科技688356 | 88 | +20.4% | 四·下降 | 7 |
| 中 关 村000931 | 87 | +15.0% | 三·做顶 | 14 |
| 中旗股份300575 | 87 | +9.7% | 三·做顶 | 3 |
| 盟科药业688373 | 87 | +26.0% | 三·做顶 | 1 |
| 药石科技300725 | 85 | +35.3% | 二·上升 | 5 |
| 宏辉果蔬603336 | 85 | +17.2% | 二·上升 | 36 |
| 百洋医药301015 | 82 | +19.0% | 二·上升 | 1 |
| 皓元医药688131 | 82 | +24.6% | 二·上升 | 2 |
| 新里程002219 | 81 | +15.1% | 三·做顶 | 32 |
| 朗坤科技301305 | 81 | -11.2% | 三·做顶 | |
| 太龙药业600222 | 81 | +6.3% | 二·上升 | 23 |
| 亚宝药业600351 | 81 | +11.8% | 二·上升 | 18 |
| 益佰制药600594 | 81 | +13.6% | 三·做顶 | 11 |
| 甘李药业603087 | 81 | +21.4% | 二·上升 | 20 |
| 德展健康000813 | 80 | +16.2% | 三·做顶 | 34 |
| 塞力医疗603716 | 80 | +11.0% | 四·下降 | 70 |
| 百克生物688276 | 80 | +14.8% | 四·下降 | 1 |
| 三元基因920344 | 79 | +15.0% | 三·做顶 | |
| 富祥股份300497 | 78 | +9.3% | 二·上升 | 7 |
| 凯普生物300639 | 78 | +9.8% | 一·筑底 | 5 |
| 鲁抗医药600789 | 77 | +8.2% | 四·下降 | 25 |
| 新天药业002873 | 76 | +7.8% | 四·下降 | 40 |
| 哈三联002900 | 76 | +19.7% | 二·上升 | 65 |
| 维康药业300878 | 76 | +9.8% | 二·上升 | 8 |
| 海能技术920476 | 76 | +14.6% | 二·上升 | 1 |
| 东北制药000597 | 75 | +7.4% | 三·做顶 | 21 |
创新药板块成员画像收盘定版
创新药概念股名单:目前收录 195 只成员(按近3月相对强度降序)——陇神戎发、百普赛斯、万邦医药、哈药股份、百花医药、博济医药、石药创新、誉衡药业、千金药业、药康生物、亚泰集团、药明康德等。
其中相对强度最高的是 陇神戎发(RS 99),近60个交易日+78.9%;最弱的是 华兰股份(RS 1)。
今年涨停活跃度:180 只成员有过涨停记录,最活跃的是 塞力医疗(70次)、哈三联(65次)、亚太药业(65次)、新华制药(58次)、海南海药(57次)。
龙虎榜活跃度:192 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 石药景峰(94 次)。
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-08-25🔴 海南海药 涨停(首板) — 创新药+脑机接口
2026-08-21🟡 哈三联 上龙虎榜 净+838万
2026-08-20🔴 塞力医疗 涨停(首板) — 创新药+脑机接口
2026-08-20🟡 哈三联 上龙虎榜 净-12117万 · 深圳香蜜湖
2026-08-20🔴 昂利康 涨停(首板) — 医药(创新药)
2026-08-19🔴 哈三联 涨停(首板) — 医药
2026-08-11🟡 哈三联 上龙虎榜 净-4649万
2026-08-10🔴 哈三联 涨停(2连板) — 医药
2026-08-10🟡 哈三联 上龙虎榜 净-3277万 · 益田路、上海新闸路
2026-08-10🔴 亚太药业 涨停(首板) — 创新药+CDMO
2026-08-10🟡 海南海药 上龙虎榜 净-3903万

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1