一般零售概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
一般零售题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 417 名
成员 57 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 65
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 159 名回落至第 417 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共57只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 中百集团000759 | 98 | +24.5% | 三·做顶 | 51 |
| 宁波中百600857 | 97 | +34.6% | 二·上升 | 26 |
| 锦和商管603682 | 92 | -1.4% | 二·上升 | 31 |
| 重百集团600729 | 89 | -5.4% | 四·下降 | 8 |
| 大商股份600694 | 88 | -6.6% | 四·下降 | 7 |
| 大东方600327 | 87 | -6.6% | 四·下降 | 43 |
| 富森美002818 | 85 | -0.6% | 一·筑底 | 6 |
| 百联股份600827 | 85 | -4.6% | 四·下降 | 21 |
| 红旗连锁002697 | 84 | -10.6% | 四·下降 | 11 |
| 小商品城600415 | 84 | -16.0% | 四·下降 | 27 |
| 豫园股份600655 | 84 | -6.9% | 四·下降 | 12 |
| 家家悦603708 | 83 | -13.0% | 四·下降 | 11 |
| 利群股份601366 | 81 | -10.8% | 四·下降 | 7 |
| 王府井600859 | 78 | -14.6% | 四·下降 | 27 |
| 华联股份000882 | 76 | -10.9% | 四·下降 | 29 |
| 天虹股份002419 | 76 | -14.3% | 四·下降 | 12 |
| 美凯龙601828 | 76 | -9.9% | 四·下降 | 17 |
| 居然智家000785 | 75 | -13.7% | 四·下降 | 27 |
| 海宁皮城002344 | 75 | -15.5% | 四·下降 | 13 |
| 杭州解百600814 | 75 | -14.9% | 四·下降 | 32 |
| 武商集团000501 | 74 | -15.0% | 四·下降 | 18 |
| 广百股份002187 | 73 | -14.2% | 四·下降 | 45 |
| 新世界600628 | 73 | -16.4% | 四·下降 | 18 |
| 丽尚国潮600738 | 73 | -14.7% | 四·下降 | 16 |
| 徐家汇002561 | 72 | -16.1% | 四·下降 | 32 |
| 益民集团600824 | 72 | -14.8% | 四·下降 | 27 |
| 步步高002251 | 70 | -12.1% | 四·下降 | 36 |
| 欧亚集团600697 | 70 | -14.9% | 四·下降 | 18 |
| 汇嘉时代603101 | 70 | -33.4% | 四·下降 | 36 |
| 通程控股000419 | 69 | -19.7% | 四·下降 | 16 |
| 国芳集团601086 | 69 | -15.5% | 四·下降 | 55 |
| 永辉超市601933 | 68 | -18.6% | 四·下降 | 33 |
| 农 产 品000061 | 67 | -22.9% | 四·下降 | 15 |
| 中央商场600280 | 66 | -15.7% | 四·下降 | 54 |
| 轻纺城600790 | 64 | -15.1% | 四·下降 | 4 |
| 中兴商业000715 | 59 | -26.1% | 四·下降 | 31 |
| 茂业商业600828 | 57 | -24.9% | 四·下降 | 43 |
| 合百集团000417 | 56 | -0.4% | 一·筑底 | 19 |
| 友阿股份002277 | 56 | -8.9% | 四·下降 | 46 |
| 银座股份600858 | 56 | -27.6% | 四·下降 | 22 |
| 深 赛 格000058 | 55 | -25.1% | 四·下降 | 40 |
| 鹏飞绿能002356 | 52 | -21.8% | 四·下降 | 31 |
| 百大集团600865 | 51 | -26.9% | 四·下降 | 30 |
| 三江购物601116 | 50 | -27.9% | 四·下降 | 40 |
| 南宁百货600712 | 49 | -24.4% | 四·下降 | 37 |
| 友好集团600778 | 49 | -26.4% | 四·下降 | 39 |
| 东百集团600693 | 46 | -33.0% | 四·下降 | 49 |
| 大连友谊000679 | 44 | -21.4% | 四·下降 | 53 |
| 供销大集000564 | 42 | -27.1% | 四·下降 | 42 |
| 浙江东日600113 | 41 | -37.9% | 四·下降 | 37 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-20🟡 中百集团 上龙虎榜 净-6472万
2026-07-15🟡 中百集团 上龙虎榜 净-2562万 · 益田路
2026-07-14🔴 中百集团 涨停(首板) — 零售
2026-07-08🔴 中百集团 涨停(首板) — 零售
2026-07-01🔴 友阿股份 涨停(3天2板) — 碳化硅+并购重组
2026-06-29🔴 中百集团 涨停(首板) — 零售
2026-06-29🔴 友阿股份 涨停(首板) — 碳化硅+并购重组
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1