商贸零售概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
商贸零售题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 377 名
成员 96 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 61
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 218 名回落至第 377 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共96只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 中百集团000759 | 98 | +24.5% | 三·做顶 | 51 |
| 华凯易佰300592 | 98 | +25.7% | 二·上升 | 15 |
| 狮头股份600539 今日涨停 | 98 | +5.8% | 二·上升 | 42 |
| 赛维时代301381 | 97 | +4.1% | 三·做顶 | 1 |
| 宁波中百600857 | 97 | +34.6% | 二·上升 | 26 |
| 南极电商002127 | 94 | -4.4% | 四·下降 | 27 |
| 锦和商管603682 | 92 | -1.4% | 二·上升 | 31 |
| 重百集团600729 | 89 | -5.4% | 四·下降 | 8 |
| 大商股份600694 | 88 | -6.6% | 四·下降 | 7 |
| 大东方600327 | 87 | -6.6% | 四·下降 | 43 |
| 富森美002818 | 85 | -0.6% | 一·筑底 | 6 |
| 百联股份600827 | 85 | -4.6% | 四·下降 | 21 |
| 红旗连锁002697 | 84 | -10.6% | 四·下降 | 11 |
| 小商品城600415 | 84 | -16.0% | 四·下降 | 27 |
| 豫园股份600655 | 84 | -6.9% | 四·下降 | 12 |
| 家家悦603708 | 83 | -13.0% | 四·下降 | 11 |
| 苏美达600710 | 82 | -10.1% | 一·筑底 | 14 |
| 利群股份601366 | 81 | -10.8% | 四·下降 | 7 |
| 物产环能603071 | 79 | -11.9% | 四·下降 | 6 |
| 王府井600859 | 78 | -14.6% | 四·下降 | 27 |
| 跨境通002640 | 77 | -5.1% | 四·下降 | 70 |
| 华联股份000882 | 76 | -10.9% | 四·下降 | 29 |
| 江苏国泰002091 | 76 | -15.9% | 四·下降 | 15 |
| 天虹股份002419 | 76 | -14.3% | 四·下降 | 12 |
| 美凯龙601828 | 76 | -9.9% | 四·下降 | 17 |
| 居然智家000785 | 75 | -13.7% | 四·下降 | 27 |
| 海宁皮城002344 | 75 | -15.5% | 四·下降 | 13 |
| 杭州解百600814 | 75 | -14.9% | 四·下降 | 32 |
| 武商集团000501 | 74 | -15.0% | 四·下降 | 18 |
| 东方创业600278 | 74 | -12.6% | 四·下降 | 8 |
| 中国中免601888 | 74 | -15.9% | 四·下降 | 15 |
| 广百股份002187 | 73 | -14.2% | 四·下降 | 45 |
| 若羽臣003010 | 73 | -21.3% | 四·下降 | 57 |
| 新世界600628 | 73 | -16.4% | 四·下降 | 18 |
| 丽尚国潮600738 | 73 | -14.7% | 四·下降 | 16 |
| 徐家汇002561 | 72 | -16.1% | 四·下降 | 32 |
| 益民集团600824 | 72 | -14.8% | 四·下降 | 27 |
| 天音控股000829 | 71 | -28.1% | 四·下降 | 54 |
| 步步高002251 | 70 | -12.1% | 四·下降 | 36 |
| 欧亚集团600697 | 70 | -14.9% | 四·下降 | 18 |
| 苏豪汇鸿600981 | 70 | -16.8% | 四·下降 | 34 |
| 汇嘉时代603101 | 70 | -33.4% | 四·下降 | 36 |
| 通程控股000419 | 69 | -19.7% | 四·下降 | 16 |
| 国芳集团601086 | 69 | -15.5% | 四·下降 | 55 |
| 永辉超市601933 | 68 | -18.6% | 四·下降 | 33 |
| 农 产 品000061 | 67 | -22.9% | 四·下降 | 15 |
| 焦点科技002315 | 67 | -19.1% | 四·下降 | 47 |
| 中央商场600280 | 66 | -15.7% | 四·下降 | 54 |
| 轻纺城600790 | 64 | -15.1% | 四·下降 | 4 |
| 吉峰科技300022 | 63 | -21.1% | 四·下降 | 11 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-16🟡 若羽臣 上龙虎榜 净-5330万
2026-07-16🔴 天音控股 涨停(首板) — 消费电子+中报增长
2026-07-15🔴 跨境通 涨停(首板) — 跨境电商+中报增长
2026-07-15🔴 若羽臣 涨停(首板) — 美容护理+中报增长
2026-06-30🔴 天音控股 涨停(首板) — 消费电子
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1