小米汽车概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
小米汽车题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 353 名
成员 49 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 45
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 353 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 中捷精工301072 | 98 | +44.7% | 二·上升 | 11 |
| 美利信301307 | 97 | +26.9% | 二·上升 | 4 |
| 飞龙股份002536 | 96 | +29.2% | 二·上升 | 59 |
| 浙江华远301535 | 91 | -15.2% | 四·下降 | |
| 贵航股份600523 | 77 | -16.5% | 四·下降 | 11 |
| 江苏北人688218 | 74 | +22.5% | 二·上升 | 3 |
| 创新新材600361 | 70 | -14.4% | 四·下降 | 31 |
| 奥特佳002239 | 69 | -17.4% | 四·下降 | 52 |
| 保隆科技603197 | 68 | -14.2% | 四·下降 | 17 |
| 富特科技301607 | 65 | -4.0% | 一·筑底 | 6 |
| 泰鸿万立603210 | 62 | -19.8% | 四·下降 | 2 |
| 泓淋电力301439 | 60 | -8.9% | 四·下降 | 2 |
| 友升股份603418 | 60 | -14.6% | 四·下降 | 1 |
| 豪能股份603809 | 55 | -20.1% | 四·下降 | 30 |
| 无锡振华605319 | 55 | -22.0% | 一·筑底 | 26 |
| 中机认检301508 | 53 | -23.2% | 四·下降 | 3 |
| 联合动力301656 | 52 | -26.2% | 四·下降 | |
| 凌云股份600480 | 52 | -16.4% | 四·下降 | 25 |
| 瑞鹄模具002997 | 51 | -13.5% | 四·下降 | 38 |
| 联测科技688113 | 50 | -17.3% | 四·下降 | 1 |
| 金杯汽车600609 | 48 | -29.9% | 四·下降 | 22 |
| 隆源股份920055 | 48 | -19.9% | — | |
| 浩物股份000757 | 47 | -31.3% | 四·下降 | 28 |
| 鹏翎股份300375 | 46 | -21.7% | 四·下降 | 8 |
| 科力装备301552 | 46 | -24.4% | 四·下降 | 1 |
| 禾昌聚合920089 | 44 | -32.4% | 四·下降 | |
| 威唐工业300707 | 42 | -29.5% | 四·下降 | 13 |
| 热威股份603075 | 41 | -17.8% | 一·筑底 | 4 |
| 飞乐音响600651 | 40 | -24.6% | 四·下降 | 25 |
| 模塑科技000700 | 39 | -7.7% | 一·筑底 | 56 |
| 津荣天宇300988 | 37 | -22.8% | 四·下降 | 9 |
| 坤泰股份001260 | 35 | -31.9% | 四·下降 | 15 |
| 电工合金300697 | 35 | -17.9% | 四·下降 | 10 |
| 开特股份920978 | 34 | -31.5% | 四·下降 | |
| 博科测试301598 | 33 | -27.8% | 四·下降 | |
| 苏轴股份920418 | 29 | -29.5% | 四·下降 | |
| 欣锐科技300745 | 27 | -1.3% | 一·筑底 | 8 |
| 凯众股份603037 | 26 | -33.0% | 四·下降 | 32 |
| 航天智造300446 | 22 | -31.6% | 四·下降 | 3 |
| 超达装备301186 | 21 | -27.6% | 一·筑底 | 2 |
| 易思维688816 | 19 | -28.3% | — | |
| 海泰科301022 | 18 | -34.2% | 四·下降 | 12 |
| 德迈仕301007 | 17 | -29.8% | 四·下降 | 7 |
| 三联锻造001282 | 12 | -31.1% | 四·下降 | 25 |
| 浙江世宝002703 | 10 | -37.7% | 一·筑底 | 72 |
| 徕木股份603633 | 7 | -36.7% | 四·下降 | 28 |
| 卡倍亿300863 | 6 | -15.5% | 一·筑底 | 11 |
| 可立克002782 | 3 | -31.7% | 四·下降 | 42 |
| 超捷股份301005 | 1 | -47.4% | 一·筑底 | 7 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-14🔴 飞龙股份 涨停(首板) — 液冷+机器人概念
2026-07-03🔴 飞龙股份 涨停(首板) — 液冷+机器人概念
2026-07-03🟡 飞龙股份 上龙虎榜 净+17106万 · 中信证券北京紫竹院路
2026-07-02🔴 模塑科技 涨停(首板) — 机器人概念
2026-07-02🟡 模塑科技 上龙虎榜 净+14452万 · 东亚前海证券深圳分公司、量化打板
2026-06-25🟡 飞龙股份 上龙虎榜 净+7744万
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1