华为汽车概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
华为汽车题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 472 名
成员 37 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 37
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 472 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业科技002674 | 98 | +46.9% | 二·上升 | 38 |
| 科华控股603161 | 91 | -1.5% | 一·筑底 | 29 |
| 中国汽研601965 | 83 | -11.4% | 四·下降 | 7 |
| 宁波高发603788 | 62 | -17.0% | 四·下降 | 17 |
| 岱美股份603730 | 59 | -5.6% | 一·筑底 | 20 |
| 圣龙股份603178 | 55 | -13.8% | 四·下降 | 74 |
| 上海沿浦605128 | 55 | -11.0% | 四·下降 | 28 |
| 华纬科技001380 | 54 | -20.8% | 四·下降 | 18 |
| 联测科技688113 | 50 | -17.3% | 四·下降 | 1 |
| 成飞集成002190 | 49 | -24.7% | 四·下降 | 42 |
| 东箭科技300978 | 47 | -24.3% | 四·下降 | 4 |
| 鹏翎股份300375 | 46 | -21.7% | 四·下降 | 8 |
| 科力装备301552 | 46 | -24.4% | 四·下降 | 1 |
| 德众汽车920030 | 46 | -23.4% | 四·下降 | |
| 极米科技688696 | 45 | -30.5% | 四·下降 | |
| 吉冈精密920720 | 44 | -25.7% | 四·下降 | |
| 模塑科技000700 | 39 | -7.7% | 一·筑底 | 56 |
| 西典新能603312 | 39 | -21.4% | 四·下降 | 6 |
| 鑫源智造600615 | 37 | -30.4% | 四·下降 | 29 |
| 西上海605151 | 33 | -23.4% | 四·下降 | 35 |
| 亚太股份002284 | 32 | -35.1% | 四·下降 | 26 |
| 博俊科技300926 | 32 | -33.7% | 四·下降 | 8 |
| 沪光股份605333 | 28 | -33.1% | 四·下降 | 55 |
| 雅葆轩920357 | 24 | -25.0% | 四·下降 | |
| 意华股份002897 | 22 | -10.7% | 一·筑底 | 56 |
| 瑞玛精密002976 | 21 | -17.1% | 一·筑底 | 62 |
| 山子高科000981 | 20 | -31.6% | 四·下降 | 53 |
| 恒勃股份301225 | 19 | -31.3% | 四·下降 | 7 |
| 浙江仙通603239 | 19 | -42.6% | 四·下降 | 22 |
| 海优新材688680 | 19 | -31.7% | 四·下降 | 7 |
| 中熔电气301031 | 18 | -24.9% | 一·筑底 | 5 |
| 科马材料920086 | 14 | -31.4% | — | |
| 三联锻造001282 | 12 | -31.1% | 四·下降 | 25 |
| 豪美新材002988 | 10 | -43.6% | 四·下降 | 37 |
| 克来机电603960 | 8 | -36.5% | 四·下降 | 33 |
| 京泉华002885 | 5 | -16.6% | 一·筑底 | 64 |
| 族兴新材920078 | 3 | -24.0% | — |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-16🔴 圣龙股份 涨停(首板) — 中报增长+机器人概念
2026-07-07🔴 圣龙股份 涨停(3天2板) — 机器人概念
2026-07-03🔴 圣龙股份 涨停(首板) — 机器人概念
2026-07-02🔴 模塑科技 涨停(首板) — 机器人概念
2026-07-02🟡 模塑科技 上龙虎榜 净+14452万 · 东亚前海证券深圳分公司、量化打板
2026-06-30🔴 意华股份 涨停(首板) — 高速连接+CPO/MPO
2026-06-25🟡 瑞玛精密 上龙虎榜 净+6774万
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1