生物制品概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
生物制品题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 531 名
成员 55 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 69
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 122 名回落至第 531 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共55只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 百普赛斯301080 | 98 | +13.6% | 三·做顶 | |
| 奥浦迈688293 | 98 | +6.4% | 三·做顶 | 1 |
| 百利天恒688506 | 98 | +9.3% | 三·做顶 | 6 |
| 诺唯赞688105 | 97 | +14.0% | 二·上升 | 1 |
| 甘李药业603087 | 96 | +6.9% | 二·上升 | 18 |
| 艾迪药业688488 | 94 | -15.0% | 一·筑底 | 1 |
| 四环生物000518 | 93 | +18.1% | 二·上升 | 44 |
| 义翘神州301047 | 93 | -3.5% | 一·筑底 | |
| 特宝生物688278 | 93 | +2.5% | 四·下降 | 1 |
| 君实生物688180 | 92 | -12.0% | 三·做顶 | 1 |
| 长春高新000661 | 91 | -10.4% | 四·下降 | 13 |
| 上海莱士002252 | 90 | -7.7% | 四·下降 | 4 |
| 昊帆生物301393 | 87 | -4.5% | 二·上升 | 3 |
| 我武生物300357 | 86 | -11.7% | 四·下降 | 2 |
| 华兰生物002007 | 84 | -6.8% | 四·下降 | 5 |
| 西藏药业600211 | 84 | -4.9% | 四·下降 | 37 |
| 康弘药业002773 | 83 | -13.1% | 四·下降 | 14 |
| 荣昌生物688331 | 83 | -11.9% | 二·上升 | 2 |
| 安科生物300009 | 82 | -7.2% | 四·下降 | 5 |
| 辽宁成大600739 | 82 | -7.6% | 四·下降 | 11 |
| 康辰药业603590 | 82 | -10.0% | 四·下降 | 17 |
| 通化东宝600867 | 81 | -15.2% | 四·下降 | 2 |
| 沃森生物300142 | 79 | +0.9% | 一·筑底 | 4 |
| 华兰疫苗301207 | 77 | -11.9% | 四·下降 | 2 |
| XD天坛生600161 | 76 | -15.3% | 四·下降 | 7 |
| 智飞生物300122 | 75 | -15.6% | 四·下降 | 7 |
| 康泰生物300601 | 74 | -14.7% | 四·下降 | 2 |
| 三生国健688336 | 73 | -18.2% | 一·筑底 | 7 |
| 博雅生物300294 | 72 | -17.1% | 四·下降 | 6 |
| 成大生物688739 | 71 | -15.8% | 四·下降 | |
| 三元基因920344 | 71 | -14.1% | 四·下降 | |
| 博晖创新300318 | 70 | -19.8% | 四·下降 | 29 |
| 赛升药业300485 | 67 | -23.9% | 四·下降 | 22 |
| 百克生物688276 | 63 | -22.5% | 四·下降 | |
| 神州细胞688520 | 62 | -18.6% | 四·下降 | 3 |
| 优宁维301166 | 61 | -18.8% | 四·下降 | 3 |
| 智翔金泰688443 | 61 | -25.6% | 四·下降 | |
| 康华生物300841 | 59 | -22.4% | 四·下降 | 23 |
| 百奥泰688177 | 59 | -26.1% | 四·下降 | 1 |
| 东宝生物300239 | 58 | -16.6% | 四·下降 | 6 |
| 圣诺生物688117 | 58 | -17.2% | 一·筑底 | 3 |
| 派林生物000403 | 57 | -21.8% | 四·下降 | 17 |
| 凯因科技688687 | 57 | -24.3% | 四·下降 | 1 |
| 禾元生物688765 | 57 | -25.5% | 四·下降 | 1 |
| 中源协和600645 | 55 | -33.4% | 四·下降 | 16 |
| 康希诺688185 | 49 | -26.3% | 四·下降 | 4 |
| 金迪克688670 | 46 | -26.4% | 四·下降 | 6 |
| 近岸蛋白688137 | 45 | -29.7% | 四·下降 | |
| 卫光生物002880 | 44 | -25.3% | 四·下降 | 9 |
| 无锡晶海920547 | 39 | -26.9% | 四·下降 |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1