家居用品概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
家居用品题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 410 名
成员 72 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 52
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 286 名回落至第 410 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共72只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居603221 | 98 | +16.9% | 三·做顶 | 37 |
| 天安新材603725 | 95 | +21.9% | 二·上升 | 24 |
| 致欧科技301376 | 93 | +13.1% | 三·做顶 | 1 |
| 英科再生688087 | 90 | -7.7% | 二·上升 | |
| 美新科技301588 | 89 | +2.7% | 二·上升 | 3 |
| 公牛集团603195 | 87 | -1.1% | 四·下降 | 10 |
| 曲美家居603818 | 85 | -10.0% | 四·下降 | 12 |
| 顾家家居603816 | 82 | -9.9% | 四·下降 | 4 |
| 悦心健康002162 | 81 | -18.2% | 四·下降 | 48 |
| 建霖家居603408 | 78 | -10.6% | 四·下降 | 10 |
| 海鸥住工002084 | 75 | -13.0% | 四·下降 | 42 |
| 箭牌家居001322 | 72 | -18.1% | 四·下降 | 9 |
| 德艺文创300640 | 72 | -18.0% | 四·下降 | 8 |
| 梦百合603313 | 72 | -25.8% | 四·下降 | 19 |
| 索菲亚002572 | 71 | -20.5% | 四·下降 | 6 |
| 永艺股份603600 | 71 | -17.1% | 四·下降 | 15 |
| 菲林格尔603226 | 70 | +13.5% | 二·上升 | 29 |
| 德力股份002571 | 67 | -9.6% | 一·筑底 | 45 |
| 东鹏控股003012 | 66 | -21.8% | 四·下降 | 12 |
| 马可波罗001386 | 64 | -21.9% | 四·下降 | 2 |
| 哈尔斯002615 | 64 | -21.0% | 四·下降 | 24 |
| 乐歌股份300729 | 63 | -17.8% | 四·下降 | 14 |
| 恒鑫生活301501 | 63 | -28.2% | 四·下降 | 2 |
| 欧派家居603833 | 62 | -24.6% | 四·下降 | 3 |
| 丰林集团601996 | 61 | -19.3% | 四·下降 | 14 |
| 西大门605155 | 61 | -18.4% | 四·下降 | 21 |
| 美之高920765 | 61 | -14.3% | 四·下降 | |
| 金牌家居603180 | 60 | -22.5% | 四·下降 | 14 |
| 瑞尔特002790 | 59 | -25.6% | 四·下降 | 25 |
| 泰鹏智能920132 | 59 | -22.4% | 四·下降 | |
| 趣睡科技301336 | 58 | -14.1% | 四·下降 | 2 |
| 共创草坪605099 | 57 | -18.2% | 四·下降 | 34 |
| 浙江永强002489 | 56 | -15.2% | 四·下降 | 19 |
| 嘉益股份301004 | 56 | -30.3% | 四·下降 | 3 |
| 好太太603848 | 56 | -18.9% | 四·下降 | 17 |
| 江山欧派603208 | 55 | -21.0% | 四·下降 | 28 |
| 富岭股份001356 | 54 | -25.7% | 四·下降 | 5 |
| 王力安防605268 | 54 | -31.9% | 四·下降 | 26 |
| 慕思股份001323 | 53 | -26.6% | 四·下降 | 2 |
| 匠心家居301061 | 53 | -35.6% | 四·下降 | 1 |
| 惠达卫浴603385 | 52 | -25.4% | 四·下降 | 11 |
| 志邦家居603801 | 51 | -26.4% | 四·下降 | 26 |
| 大亚圣象000910 | 50 | -22.8% | 四·下降 | 10 |
| 玉马科技300993 | 50 | -21.6% | 四·下降 | 3 |
| 艾芬达301575 | 49 | -23.3% | 四·下降 | |
| 我乐家居603326 | 47 | -27.4% | 四·下降 | 23 |
| 青岛金王002094 | 45 | -28.5% | 四·下降 | 54 |
| 茶花股份603615 | 43 | -26.5% | 四·下降 | 29 |
| 皮阿诺002853 | 41 | -27.2% | 一·筑底 | 37 |
| 海象新材003011 | 41 | -25.0% | 四·下降 | 16 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 爱丽家居 涨停(4连板) — 并购重组+存储
2026-07-23🔴 爱丽家居 涨停(3连板) — 并购重组+存储
2026-07-22🔴 爱丽家居 涨停(2连板) — 并购重组+存储
2026-07-21🔴 爱丽家居 涨停(首板) — 并购重组+存储
2026-07-14🔴 悦心健康 涨停(首板) — 中报增长
2026-07-06🔴 爱丽家居 涨停(首板) — 地产链(装修家具)
2026-06-29🔴 亚振家居 涨停(首板) — ST板块+一季报增长
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1