轻工制造概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
轻工制造题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 396 名
成员 161 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 50
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 338 名回落至第 396 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共161只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 美盈森002303 | 98 | +25.0% | 二·上升 | 12 |
| 爱丽家居603221 | 98 | +16.9% | 三·做顶 | 37 |
| 方大新材920163 | 97 | -1.3% | 四·下降 | |
| 太阳纸业002078 | 96 | +0.4% | 四·下降 | 2 |
| 天安新材603725 | 95 | +21.9% | 二·上升 | 24 |
| 五洲特纸605007 | 95 | -2.9% | 二·上升 | 25 |
| 致欧科技301376 | 93 | +13.1% | 三·做顶 | 1 |
| 晨光股份603899 | 90 | -5.5% | 四·下降 | 1 |
| 英科再生688087 | 90 | -7.7% | 二·上升 | |
| 美新科技301588 | 89 | +2.7% | 二·上升 | 3 |
| 华旺科技605377 | 89 | -0.9% | 二·上升 | 5 |
| 劲嘉股份002191 | 88 | +1.7% | 四·下降 | 13 |
| 永新股份002014 | 87 | -1.6% | 一·筑底 | 4 |
| 公牛集团603195 | 87 | -1.1% | 四·下降 | 10 |
| 奥飞娱乐002292 | 86 | -13.7% | 四·下降 | 41 |
| 奥瑞金002701 | 86 | -8.5% | 四·下降 | 6 |
| 曲美家居603818 | 85 | -10.0% | 四·下降 | 12 |
| 紫江企业600210 | 84 | -5.1% | 四·下降 | 22 |
| 盛通股份002599 | 83 | -15.3% | 四·下降 | 65 |
| 齐峰新材002521 | 82 | -13.8% | 四·下降 | 5 |
| 顾家家居603816 | 82 | -9.9% | 四·下降 | 4 |
| 悦心健康002162 | 81 | -18.2% | 四·下降 | 48 |
| 山鹰国际600567 | 79 | -6.5% | 四·下降 | 9 |
| 建霖家居603408 | 78 | -10.6% | 四·下降 | 10 |
| 海鸥住工002084 | 75 | -13.0% | 四·下降 | 42 |
| 宝钢包装601968 | 74 | -17.9% | 四·下降 | 11 |
| 景兴纸业002067 | 73 | -12.2% | 四·下降 | 24 |
| 华泰股份600308 | 73 | -15.9% | 四·下降 | 9 |
| 箭牌家居001322 | 72 | -18.1% | 四·下降 | 9 |
| 德艺文创300640 | 72 | -18.0% | 四·下降 | 8 |
| 梦百合603313 | 72 | -25.8% | 四·下降 | 19 |
| 索菲亚002572 | 71 | -20.5% | 四·下降 | 6 |
| 永艺股份603600 | 71 | -17.1% | 四·下降 | 15 |
| 陕西金叶000812 | 70 | -20.4% | 四·下降 | 44 |
| 齐心集团002301 | 70 | -6.1% | 一·筑底 | 25 |
| 中锐股份002374 | 70 | -2.1% | 四·下降 | 62 |
| 裕同科技002831 | 70 | +3.0% | 二·上升 | 6 |
| 菲林格尔603226 | 70 | +13.5% | 二·上升 | 29 |
| 众鑫股份603091 | 69 | -23.1% | 四·下降 | 6 |
| 林平发展603284 | 69 | -19.1% | — | |
| 中荣股份301223 | 68 | -20.1% | 四·下降 | |
| 合兴包装002228 | 67 | -17.9% | 四·下降 | 13 |
| 德力股份002571 | 67 | -9.6% | 一·筑底 | 45 |
| 华源控股002787 | 67 | +9.9% | 二·上升 | 28 |
| 东鹏控股003012 | 66 | -21.8% | 四·下降 | 12 |
| 仙鹤股份603733 | 66 | -3.1% | 一·筑底 | 8 |
| 恒丰纸业600356 | 65 | -16.0% | 四·下降 | 11 |
| 马可波罗001386 | 64 | -21.9% | 四·下降 | 2 |
| 哈尔斯002615 | 64 | -21.0% | 四·下降 | 24 |
| 乐歌股份300729 | 63 | -17.8% | 四·下降 | 14 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 中锐股份 涨停(首板) — 并购重组+白酒
2026-07-07🔴 宜宾纸业 涨停(5连板) — 造纸+化工
2026-07-06🔴 宜宾纸业 涨停(4连板) — 造纸+化工
2026-07-03🔴 宜宾纸业 涨停(3连板) — 造纸+化工
2026-07-03🟡 安妮股份 上龙虎榜 净+7058万
2026-07-02🔴 宜宾纸业 涨停(2连板) — 造纸+化工
2026-07-01🔴 宜宾纸业 涨停(首板) — 造纸+化工
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1