AI制药(医疗)概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
AI制药(医疗)题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 535 名
成员 21 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 58
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 186 名回落至第 535 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 百普赛斯301080 | 98 | +13.6% | 三·做顶 | |
| 华海药业600521 | 93 | +1.8% | 四·下降 | 15 |
| 金域医学603882 | 90 | -6.5% | 四·下降 | 17 |
| 川宁生物301301 | 78 | -12.5% | 四·下降 | 3 |
| 创新医疗002173 | 71 | -19.1% | 四·下降 | 73 |
| 睿智医药300149 | 71 | -17.9% | 四·下降 | 14 |
| 爱博医疗688050 | 71 | -25.3% | 四·下降 | |
| 金城医药300233 | 69 | -19.1% | 四·下降 | 8 |
| 海尔生物688139 | 67 | -16.9% | 四·下降 | |
| 盈康生命300143 | 66 | -20.7% | 四·下降 | 3 |
| 诺思格301333 | 63 | -29.4% | 四·下降 | 2 |
| 超研股份301602 | 60 | -24.6% | 四·下降 | 1 |
| 万东医疗600055 | 53 | -27.9% | 四·下降 | 19 |
| 理邦仪器300206 | 52 | -21.2% | 四·下降 | 11 |
| 皓元医药688131 | 47 | -4.7% | 一·筑底 | 2 |
| 伟思医疗688580 | 44 | -23.3% | 一·筑底 | 6 |
| 安必平688393 | 35 | -30.8% | 四·下降 | 2 |
| 真视通002771 | 30 | -25.3% | 四·下降 | 63 |
| 翔宇医疗688626 | 30 | -31.2% | 四·下降 | 4 |
| 华兰股份301093 | 20 | -3.0% | 一·筑底 | 1 |
| 麦澜德688273 | 12 | -35.7% | 一·筑底 | 4 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-23🔴 创新医疗 涨停(首板) — 脑机接口
2026-07-20🟡 创新医疗 上龙虎榜 净+1648万
2026-07-16🔴 创新医疗 涨停(首板) — 脑机接口
2026-07-16🟡 创新医疗 上龙虎榜 净+8490万 · 绍兴帮
2026-07-16🟡 睿智医药 上龙虎榜 净+1489万 · 国泰海通证券武汉紫阳东路、作手新一
2026-07-15🔴 睿智医药 涨停(首板) — 医药(CRO)
2026-07-15🟡 睿智医药 上龙虎榜 净+13026万 · 国泰海通证券武汉紫阳东路、作手新一
2026-07-03🔴 真视通 涨停(首板) — 算力(液冷)
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1