2026年 A股游资年度榜
2026年 A股游资年度榜188个交易日 · 60个上榜席位 · 买入居首 国泰海通证券武汉紫阳东路
按公开龙虎榜信息聚合的 2026 年游资席位年度买入榜:每位游资全年累计买入额、上榜天数与买入金额最大的几只票。量化专用席位不计入;同一游资名号旗下多个席位合并统计,跨同票多榜按席位去重。数据来自交易所每日盘后披露,仅供研究不构成投资建议。
| # | 游资席位 | 全年买入 | 上榜天数 | 买入最多的票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 701.63亿 | 156 | 云南锗业、平潭发展、汉缆股份、京东方A |
| 2 | 华宝证券上海东大名路 | 497.93亿 | 129 | 泰坦转债、澳弘转债、惠城转债、三江转债 |
| 3 | 国泰海通证券北京知春路 | 373.24亿 | 145 | 华天科技、风华高科、协鑫集成、通鼎互联 |
| 4 | 国泰海通证券南京太平南路 | 298.22亿 | 157 | 浪潮信息、紫光股份、光迅科技、航天电子 |
| 5 | 国泰海通证券上海分公司 | 255.89亿 | 122 | 东山精密、金健米业、光迅科技、立讯精密 |
| 6 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 225.07亿 | 162 | 中国卫星、佰维存储、大位科技、烽火通信 |
| 7 | 国新证券北京分公司 | 217.99亿 | 152 | 托伦斯、圣阳股份、汉缆股份、我爱我家 |
| 8 | 国泰海通证券成都北一环路 | 208.93亿 | 119 | 汉缆股份、铜陵有色、豫能控股、浙文互联 |
| 9 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 200.73亿 | 121 | 麦格米特、中际旭创、浪潮信息、黄河旋风 |
| 10 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 162.57亿 | 75 | 长电科技、云南锗业、中天科技、亨通光电 |
| 11 | 国泰海通证券成都双庆路 | 157.20亿 | 76 | 瑞科转债、华特转债、百川转2、正帆转债 |
| 12 | 国泰海通证券湛江万豪世家 | 138.19亿 | 82 | 金风科技、多氟多、华天科技、东山精密 |
| 13 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 124.43亿 | 122 | 红板科技、兆易创新、火炬电子、百合花 |
| 14 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 119.56亿 | 75 | 澳弘转债、正帆转债、华特转债、联瑞转债 |
| 15 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 117.09亿 | 82 | 百川转2、澳弘转债、泰坦转债、双良转债 |
| 16 | 平安证券杭州曙光路 | 104.52亿 | 136 | 美利云、神剑股份、圣阳股份、金螳螂 |
| 17 | 广发证券杭州富春路 | 98.61亿 | 52 | 中文在线、三安光电、宁波建工、湖南黄金 |
| 18 | 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路 | 97.78亿 | 53 | 包钢股份、立讯精密、蓝色光标、平潭发展 |
| 19 | 国盛证券宁波桑田路 | 86.23亿 | 94 | 金安国纪、江淮汽车、平潭发展、星网锐捷 |
| 20 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 80.53亿 | 55 | 万科A、岩山科技、天娱数科、新能泰山 |
| 21 | 国泰海通证券宜昌沿江大道 | 75.25亿 | 17 | 海格通信、金风科技、岩山科技、航天电子 |
| 22 | 华泰证券苏州吴中大道 | 73.24亿 | 56 | 神剑股份、西部材料、顺灏股份、巨力索具 |
| 23 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 69.67亿 | 125 | 天娱数科、顺钠股份、万邦医药、美利云 |
| 24 | 浙商证券杭州五星路 | 60.71亿 | 70 | 汉得信息、蓝盾光电、京东方A、莱美药业 |
| 25 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道 | 55.30亿 | 45 | 麦格米特、海格通信、洛阳钼业、亨通光电 |
| 26 | 华泰证券深圳前海 | 52.36亿 | 57 | 立讯精密、东方钽业、宗申动力、拓尔思 |
| 27 | 中信建投证券上海营口路 | 50.95亿 | 156 | 珂玛转债、*ST闻泰、*ST威领、ST天际 |
| 28 | 东方证券深圳金田路 | 50.15亿 | 40 | 联特科技、光智科技、星环科技、腾景科技 |
| 29 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | 47.18亿 | 130 | 众泰汽车、青山纸业、宿迁联盛、常山药业 |
| 30 | 国泰海通证券天津高新区梅苑路 | 44.41亿 | 36 | 瑞科转债、正帆转债、惠城转债、华特转债 |
| 31 | 广发证券郑州农业路 | 43.23亿 | 60 | 德明利、芯原股份、卓胜微、彤程新材 |
| 32 | 国泰海通证券上海徐汇区宜山路 | 40.91亿 | 34 | 协鑫集成、黄河旋风、顺钠股份、兆新股份 |
| 33 | 中信证券杭州延安路 | 38.27亿 | 42 | 沃格光电、江海股份、红星发展、科翔股份 |
| 34 | 华鑫证券上海宛平南路 | 37.71亿 | 88 | 航天电器、连城数控、奥比中光、沪硅产业 |
| 35 | 东方证券杭州龙井路 | 36.54亿 | 41 | 华正新材、盈峰环境、盛视科技、利通电子 |
| 36 | 华泰证券上海武定路 | 36.26亿 | 66 | 德明利、湖南黄金、松发股份、铖昌科技 |
| 37 | 国泰海通证券深圳海岸城海德三道 | 35.25亿 | 42 | 沃格光电、中恒电气、中船特气、通宇通讯 |
| 38 | 中国银河证券北京学院南路 | 34.90亿 | 72 | 东山精密、雷科防务、天娱数科、沃森生物 |
| 39 | 中信建投证券杭州庆春路 | 34.58亿 | 50 | 东山精密、华电能源、风华高科、合肥城建 |
| 40 | 国盛证券杭州建设三路 | 32.51亿 | 49 | 埃斯顿、雅克科技、哈药股份、宁波建工 |
| 41 | 东亚前海证券上海分公司 | 31.99亿 | 79 | 富瀚微、锋龙股份、京东方A、香江控股 |
| 42 | 东莞证券南京分公司 | 31.94亿 | 42 | 润泽科技、云天励飞、博云新材、大位科技 |
| 43 | 广发证券上海浦东新区东方路 | 30.04亿 | 18 | 大族激光、普冉股份、风华高科、蔚蓝锂芯 |
| 44 | 东吴证券苏州相城大道 | 29.77亿 | 15 | 新泉股份、长川科技、ST臻镭、共达电声 |
| 45 | 国泰海通证券余姚舜水南路 | 29.11亿 | 20 | 江海股份、风华高科、通鼎互联、乾照光电 |
| 46 | 华泰证券岳阳岳阳大道 | 28.92亿 | 29 | 神剑股份、航天机电、顺灏股份、航天发展 |
| 47 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 28.86亿 | 39 | 绿的谐波、芒果超媒、仕佳光子、鸿博股份 |
| 48 | 东方证券无锡梁清路 | 28.51亿 | 47 | 康强电子、中文在线、鼎捷转债、深科技 |
| 49 | 长江证券上海分公司 | 27.94亿 | 28 | 唯科科技、大族激光、卓胜微、拉普拉斯 |
| 50 | 国信证券深圳红岭中路 | 27.30亿 | 149 | 中科仪、戈碧迦、创达新材、族兴新材 |
2026年共 188 个交易日有龙虎榜披露,涉及 2389 只个股。点席位名可查该游资的完整操作档案(历年逐日买卖明细)。

👥 加入连板网交流群每日复盘讨论 · 打板交流 · 功能反馈 · 更新第一时间通知微信扫码进群 · 二维码过期? 看最新群码 →
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1