住宅开发概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
住宅开发题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 274 名
成员 58 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 64
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 61 名回落至第 274 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共58只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 深物业A000011 | 96 | -1.6% | 三·做顶 | 29 |
| 香江控股600162 | 96 | +36.2% | 二·上升 | 30 |
| 南京高科600064 | 91 | -1.5% | 四·下降 | |
| 天健集团000090 | 88 | -4.2% | 四·下降 | 6 |
| 荣丰控股000668 | 87 | +14.3% | 二·上升 | 32 |
| 津投城开600322 | 87 | +2.8% | 一·筑底 | 42 |
| 万 科A000002 | 86 | -5.2% | 四·下降 | 10 |
| 金科股份000656 | 85 | -7.0% | 四·下降 | 31 |
| 绿地控股600606 | 84 | -2.8% | 四·下降 | 20 |
| 福星股份000926 | 83 | +0.5% | 四·下降 | 18 |
| 荣盛发展002146 | 83 | -5.0% | 四·下降 | 40 |
| 保利发展600048 | 83 | -7.0% | 四·下降 | 8 |
| 苏宁环球000718 | 82 | -8.4% | 四·下降 | 27 |
| 万通发展600246 | 81 | +24.2% | 二·上升 | 39 |
| 金地集团600383 | 81 | -6.8% | 四·下降 | 17 |
| 荣安地产000517 | 80 | -6.9% | 四·下降 | 25 |
| 滨江集团002244 | 80 | -4.1% | 四·下降 | 13 |
| 城投控股600649 | 80 | -10.3% | 四·下降 | 10 |
| 北辰实业601588 | 77 | -4.5% | 四·下降 | 11 |
| 栖霞建设600533 | 76 | -11.9% | 四·下降 | 18 |
| 盈新发展000620 | 75 | -1.3% | 一·筑底 | 97 |
| 天保基建000965 | 75 | -14.6% | 四·下降 | 44 |
| 南山控股002314 | 75 | -13.6% | 四·下降 | 33 |
| 中华企业600675 | 75 | -14.3% | 四·下降 | 20 |
| 城建发展600266 | 73 | -11.3% | 四·下降 | 18 |
| 世荣兆业002016 | 70 | -15.8% | 四·下降 | 20 |
| 津滨发展000897 | 68 | -18.4% | 四·下降 | 20 |
| 华发股份600325 | 68 | -19.2% | 四·下降 | 9 |
| 首开股份600376 | 68 | -13.4% | 四·下降 | 37 |
| 光大嘉宝600622 | 65 | -16.5% | 四·下降 | 50 |
| 中国武夷000797 | 64 | -23.0% | 四·下降 | 35 |
| 广宇集团002133 | 64 | -21.0% | 四·下降 | 21 |
| 合肥城建002208 | 64 | +7.3% | 一·筑底 | 54 |
| 光明地产600708 | 64 | -10.6% | 四·下降 | 21 |
| 卧龙新能600173 | 63 | -17.7% | 四·下降 | 30 |
| 信达地产600657 | 63 | -17.4% | 四·下降 | 35 |
| 中洲控股000042 | 59 | -10.1% | 一·筑底 | 23 |
| 天地源600665 | 58 | -16.5% | 四·下降 | 27 |
| 衢州发展600208 | 57 | -31.4% | 四·下降 | 17 |
| 渝 开 发000514 | 56 | -24.3% | 四·下降 | 39 |
| 苏州高新600736 | 54 | -19.4% | 一·筑底 | 27 |
| 深深房A000029 | 53 | -6.7% | 四·下降 | 32 |
| 华丽家族600503 | 53 | -18.5% | 四·下降 | 28 |
| 华联控股000036 | 52 | -18.6% | 四·下降 | 23 |
| 凤凰股份600716 | 52 | -24.7% | 四·下降 | 12 |
| 大龙地产600159 | 51 | -28.9% | 四·下降 | 32 |
| 新黄浦600638 | 51 | -26.2% | 四·下降 | 15 |
| 大名城600094 | 48 | -24.4% | 四·下降 | 17 |
| 粤宏远A000573 | 47 | -27.0% | 四·下降 | 47 |
| 亚通股份600692 | 45 | -29.1% | 四·下降 | 26 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 合肥城建 涨停(首板) — 芯片(存储)
2026-07-24🟡 合肥城建 上龙虎榜 净+7538万 · 章盟主
2026-07-15🟡 合肥城建 上龙虎榜 净-2914万
2026-07-13🟡 合肥城建 上龙虎榜 净-24930万
2026-07-10🔴 盈新发展 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-07-10🔴 粤宏远A 涨停(首板) — 有色金属(金属铅)
2026-07-09🔴 合肥城建 涨停(首板) — 芯片(存储)
2026-07-01🟡 盈新发展 上龙虎榜 净+4417万 · 量化打板
2026-07-01🔴 三湘印象 涨停(首板) — 股权转让
2026-06-30🔴 盈新发展 涨停(3天2板) — 存储+并购重组
2026-06-30🔴 合肥城建 涨停(2连板) — 芯片(存储)
2026-06-29🔴 合肥城建 涨停(首板) — 芯片(存储)
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1